本周资金净流出约327亿
资金流向与热点板块前瞻(6-13 )
提要:两市今日的成交金额为691.7亿元,比前一交易日减少约177.7亿元,资金净流出约79.8亿。今日前期强势股如农业股、期货概念股、券商、新能源、创投股大幅杀跌,人气受到极大打击,而蓝筹板块仍未止跌,上证指数收在2868.8点,下跌3.0%。上证指数正运行的C5浪5或(下跌推动的3浪5)已进入支持位2870点一带,周线RSI出现底背弛,后市存在着B浪(或4浪)的反弹,近期的加速下跌已成恐慌的无量下跌阶段,虽然本周资金净流出约327亿,但浪型分析已是阶段下跌的尾声,再杀跌已不理智,最近两天盘中已有资金在地产、有色金属、银行、钢铁买入迹象。目前的建议是在控制仓位的前提下,下周大型反弹仍值得期待。
今日资金成交前四名依次是:房地产、化工化纤、煤炭石油、银行。
资金净流入较大的板块:无。
资金净流出较大的板块:化工化纤(-6.0亿)、煤炭石油(-5.9亿)、券商(-5.2亿)、农林牧渔(-5.2亿)。
后市中期热点板块是:券商
短期热点板块是:无
券商:该板块今日有约5.3亿资金净流出。虽然融姿融券依然是该板块的中期利好,但短期也存在补跌的要求,需控制仓位.补跌之后仍有望重新走强。净流入较大的个股有:无。
农林牧渔:该板块今日有约5.2亿资金净流出。农产品涨价是该板块反复活跃的理由,结构分析它们有望走出B浪的反弹,但短期也存在补跌的要求。净流入较大的个股有:无。
房地产:该板块今日有约4.4亿资金净流出。昨日的超跌反弹没改下跌的趋势,近期机会仍不大。净流入较大的个股有:无。
各板块资金流向情况见下表
序 重视 板块 今日成交 昨日成交 净流入值 进出比率 占大盘比例
号 程度 亿元 亿元 亿元 % %
1 A股板块691.7869.4-79.77-11.5 100.0
2 工程建筑17.81 20.69 -1.57-8.8 2.6
3 电力32.29 37.80 -3.49-10.8 4.7
4 计算机13.92 17.36 -2.26-16.2 2.0
5 电子信息16.85 19.63 -2.79-16.6 2.4
6 房地产60.12 74.87 -4.41-7.3 8.7
7 纺织服装19.63 22.07 -2.14-10.9 2.8
8 钢铁28.74 28.89 -1.59-5.5 4.2
9 供水供气7.26 8.40 -1.19-16.4 1.0
10 化工化纤50.60 56.34 -5.97-11.8 7.3
11 电器11.04 15.06 -1.37-12.4 1.6
12 交通设施18.60 21.21 -1.55-8.3 2.7
13 银行类50.42 64.07 -2.87-5.7 7.3
14 旅游酒店4.78 5.35 -0.51-10.7 0.7
15 煤炭石油50.47 68.90 -5.81-11.5 7.3
16 酿酒食品19.63 25.90 -2.68-13.7 2.8
17 农林牧渔37.36 58.48 -5.19-13.9 5.4
18 商业连锁25.23 30.40 -3.13-12.4 3.6
19 建材19.11 21.58 -2.09-10.9 2.8
20 期货概念19.12 24.85 -1.35-7.1 2.8
21 汽车类23.14 25.54 -3.66-15.8 3.3
22 机械21.52 25.51 -2.23-10.4 3.1
23 医药36.04 43.59 -4.45-12.3 5.2
24 外贸12.24 15.49 -2.43-19.9 1.8
25 教育传媒4.03 4.91 -0.57-14.1 0.6
26 仪电仪表17.59 18.72 -1.31-7.4 2.5
27 有色金属40.10 47.29 -3.8-9.5 5.8
28 造纸印刷6.14 7.74 -1.24-20.2 0.9
29★★券商49.45 76.54 -5.23-10.6 7.1
30 电力设备16.83 17.55 -1.16-6.9 2.4
31 通信22.06 34.29 -2.7-12.2 3.2
32 运输物流42.11 42.64 -1.55-3.7 6.1
33 奥运47.67 58.03 -6.12-12.8 6.9
34 新能源38.29 41.51 -4.99-13.0 5.5
35 节能环保19.70 23.84 -2.38-12.1 2.8
36 航天军工19.98 20.82 -3.16-15.8 2.9
37 3G21.09 32.90 -2.18-10.3 3.0
38 创投22.1224.36-3.39-15.3 3.2
39 中小板42.9250.96-4.88-11.4 6.2
说明:注视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示:1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。