序 重视 板块 今日成交 昨日成交 净流入值 进出比率 占大盘比例
号 程度 亿元 亿元 亿元 % %
1 A股板块 1164.6 990.3 98.59 8.5 100.0
2 工程建筑 23.02 17.25 2.04 8.9 2.0
3 电力 38.69 34.80 3.22 8.3 3.3
4 计算机 23.39 21.39 2.4 10.3 2.0
5 电子信息 37.56 32.24 5.51 14.7 3.2
6 ★★ 房地产 130.00 81.15 22.3 17.2 11.2
7 纺织服装 24.86 23.50 3.37 13.6 2.1
8 钢铁 40.67 32.67 3.15 7.7 3.5
9 供水供气 10.31 8.59 0.82 8.0 0.9
10 化工化纤 72.96 75.26 2.37 3.2 6.3
11 电器 19.88 17.46 3.82 19.2 1.7
12 交通设施 19.68 16.31 1.95 9.9 1.7
13 ★★ 银行类 124.57 80.85 8.87 7.1 10.7
14 旅游酒店 11.06 11.69 0.86 7.8 0.9
15 煤炭石油 71.32 61.16 2.77 3.9 6.1
16 酿酒食品 31.94 30.41 1.71 5.4 2.7
17 农林牧渔 60.09 63.90 2.07 3.4 5.2
18 商业连锁 28.14 28.54 1.43 5.1 2.4
19 建材 36.16 27.94 3.55 9.8 3.1
20 期货概念 19.05 18.81 1.59 8.3 1.6
21 汽车类 36.90 43.38 1.78 4.8 3.2
22 机械 30.29 27.52 2.29 7.6 2.6
23 医药 48.91 49.46 1.56 3.2 4.2
24 外贸 15.93 10.54 1.04 6.5 1.4
25 教育传媒 13.57 10.01 1.3 9.6 1.2
26 仪电仪表 22.56 20.81 1.44 6.4 1.9
27 有色金属 61.33 58.40 2.77 4.5 5.3
28 造纸印刷 17.50 17.10 1.26 7.2 1.5
29 ★★ 券商 68.62 48.45 7.94 11.6 5.9
30 电力设备 21.73 20.88 1.06 4.9 1.9
31 通信 31.39 27.64 1.62 5.2 2.7
32 运输物流 51.10 53.83 3.91 7.7 4.4
33 ★★ 奥运 92.26 86.91 8.02 8.7 7.9
34 新能源 46.93 42.79 5.21 11.1 4.0
35 ★ 节能环保 39.01 31.47 6.31 16.2 3.3
36 航天军工 29.41 32.23 2.22 7.5 2.5
37 3G 31.76 24.77 2.27 7.1 2.7
38 创投 39.51 34.06 2.98 7.5 3.4
39 中小板 54.89 53.47 3.76 6.9 4.7
