序 重视 板块 今日成交 昨日成交 净流入值 进出比率 占大盘比例
号 程度 亿元 亿元 亿元 % %
1 A股板块 957.6 1171.5 -95.45 -10.0 100.0
2 工程建筑 17.72 20.91 -2.55 -14.4 1.9
3 电力 38.64 43.10 -3.76 -9.7 4.0
4 计算机 21.72 25.38 -2.26 -10.4 2.3
5 电子信息 32.09 43.57 -3.28 -10.2 3.4
6 房地产 90.19 120.94 -12.93 -14.3 9.4
7 纺织服装 24.94 30.84 -1.82 -7.3 2.6
8 钢铁 37.86 49.03 -5.16 -13.6 4.0
9 供水供气 12.85 13.13 -1.04 -8.1 1.3
10 化工化纤 64.67 77.64 -6.71 -10.4 6.8
11 电器 17.99 16.91 0.25 1.4 1.9
12 交通设施 15.89 18.99 -2.35 -14.8 1.7
13 银行类 65.83 91.53 -4.22 -6.4 6.9
14 旅游酒店 17.86 24.58 -1.96 -11.0 1.9
15 煤炭石油 59.93 61.57 -5.56 -9.3 6.3
16 酿酒食品 27.74 31.20 -2.67 -9.6 2.9
17 ★★ 农林牧渔 68.68 80.64 -2.38 -3.5 7.2
18 商业连锁 29.19 34.64 -3.7 -12.7 3.0
19 建材 24.64 28.27 -2.5 -10.1 2.6
20 期货概念 16.66 20.26 -2.34 -14.0 1.7
21 汽车类 31.41 38.83 -4.82 -15.3 3.3
22 机械 28.77 39.27 -3.2 -11.1 3.0
23 医药 43.57 53.89 -4.93 -11.3 4.5
24 外贸 10.85 13.15 -0.92 -8.5 1.1
25 教育传媒 11.62 16.72 -1.7 -14.6 1.2
26 仪电仪表 21.13 26.47 -1.95 -9.2 2.2
27 有色金属 68.58 82.78 -5.96 -8.7 7.2
28 造纸印刷 11.75 15.53 -1.2 -10.2 1.2
29 券商 39.26 52.38 -2.11 -5.4 4.1
30 电力设备 20.58 26.06 -1.74 -8.5 2.1
31 通信 28.46 26.67 1.09 3.8 3.0
32 运输物流 42.80 51.52 -2.86 -6.7 4.5
33 奥运 100.71 130.86 -13.09 -13.0 10.5
34 新能源 51.81 63.37 -5.58 -10.8 5.4
35 节能环保 33.43 40.39 -3.5 -10.5 3.5
36 航天军工 28.43 36.80 -3.56 -12.5 3.0
37 ★ 3G 29.25 25.24 1.71 5.8 3.1
38 创投 35.4 44.53 -3.35 -9.5 3.7
39 中小板 56.92 68.87 -6.51 -11.4 5.9
说明:注视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
