序 重视 板块 今日成交 昨日成交 净流入值 进出比率 占大盘比例
号 程度 亿元 亿元 亿元 % %
1 A股板块 1093.6 1542.8 -19.83 -1.8 100.0
2 工程建筑 19.23 29.54 -1.69 -8.8 1.8
3 电力 47.32 54.65 -0.47 -1.0 4.3
4 计算机 23.16 26.16 3.27 14.1 2.1
5 电子信息 33.25 41.61 -0.67 -2.0 3.0
6 ★★ 房地产 119.09 180.59 -1.72 -1.4 10.9
7 纺织服装 27.86 40.31 -0.43 -1.5 2.5
8 钢铁 40.54 50.12 -4.48 -11.1 3.7
9 供水供气 11.71 18.82 -1.31 -11.2 1.1
10 ★★ 化工化纤 66.94 115.40 -1.95 -2.9 6.1
11 电器 15.49 22.07 -0.69 -4.5 1.4
12 交通设施 17.35 28.33 -1.86 -10.7 1.6
13 ★★ 银行类 77.74 114.48 2.24 2.9 7.1
14 旅游酒店 16.86 23.81 -0.5 -3.0 1.5
15 煤炭石油 65.63 103.29 2.74 4.2 6.0
16 酿酒食品 29.22 40.10 -1.27 -4.3 2.7
17 农林牧渔 68.02 99.48 -2.25 -3.3 6.2
18 商业连锁 29.68 32.53 0.24 0.8 2.7
19 建材 30.88 45.88 -2.44 -7.9 2.8
20 期货概念 22.49 30.15 0.34 1.5 2.1
21 汽车类 36.10 54.81 -1.87 -5.2 3.3
22 机械 40.29 52.91 -0.62 -1.5 3.7
23 医药 52.28 72.32 -2.18 -4.2 4.8
24 外贸 11.38 15.00 -0.53 -4.7 1.0
25 教育传媒 14.15 23.31 -0.68 -4.8 1.3
26 仪电仪表 22.24 35.36 -1.07 -4.8 2.0
27 有色金属 90.97 102.22 1.71 1.9 8.3
28 造纸印刷 12.92 15.86 1.26 9.8 1.2
29 券商 47.26 52.33 1.65 3.5 4.3
30 电力设备 21.38 34.04 -0.97 -4.5 2.0
31 通信 20.82 32.10 -1.69 -8.1 1.9
32 运输物流 51.47 75.12 0.16 0.3 4.7
33 奥运 102.09 143.94 -1.23 -1.2 9.3
34 新能源 52.09 83.69 -2.02 -3.9 4.8
35 节能环保 40.62 51.66 -1.59 -3.9 3.7
36 航天军工 33.13 50.29 -1.27 -3.8 3.0
37 3G 20.86 31.92 -1.88 -9.0 1.9
38 创投 51.39 52.66 5.67 11.0 4.7
39 中小板 59.87 85.43 -3.01 -5.0 5.5
说明:注视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
