序 重视 板块 今日成交 昨日成交 净流入值 进出比率 占大盘比例
号 程度 亿元 亿元 亿元 % %
1 A股板块2152.42176.246.51 2.2 100.0
2 工程建筑44.2841.051.37 3.1 2.1
3 电力81.8170.013.03 3.7 3.8
4 计算机43.4338.383.35 7.7 2.0
5 电子信息52.6848.562.11 4.0 2.4
6 房地产161.03166.591.18 0.7 7.5
7 纺织服装59.0155.023.58 6.1 2.7
8 钢铁76.4783.190.26 0.3 3.6
9 供水供气35.233.530.80 2.3 1.6
10 化工化纤127.19140.27-1.61 -1.3 5.9
11 电器35.8736.93-0.33 -0.9 1.7
12 交通设施41.4845.53-1.39 -3.4 1.9
13 银行类135.3178.87-3.44 -2.5 6.3
14 旅游酒店12.8815.33-0.13 -1.0 0.6
15★★煤炭石油167.41166.215.79 3.5 7.8
16 酿酒食品66.4864.961.77 2.7 3.1
17★★农林牧渔95.01104.39-0.42 -0.4 4.4
18 商业连锁54.1750.331.20 2.2 2.5
19 建材39.4839.332.48 6.3 1.8
20 期货概念33.2522.150.94 2.8 1.5
21 汽车类71.8275.16-1.87 -2.6 3.3
22 机械65.4568.75-1.16 -1.8 3.0
23 医药97.1997.710.79 0.8 4.5
24 外贸34.6426.711.20 3.5 1.6
25 教育传媒20.423.622.11 10.3 0.9
26 仪电仪表55.351.330.53 1.0 2.6
27★★有色金属138.13150.37-6.44 -4.7 6.4
28 造纸印刷27.6832.710.13 0.5 1.3
29★★券商198.3151.8328.29 14.3 9.2
30 电力设备52.1147.420.52 1.0 2.4
31 通信58.2657.523.81 6.5 2.7
32 运输物流96.62106.14-0.89 -0.9 4.5
33 奥运159.17161.382.13 1.3 7.4
34★★新能源121.96121.35-0.34 -0.3 5.7
35 节能环保72.4770.07-0.07 -0.1 3.4
36 航天军工66.3371.8-3.29 -5.0 3.1
37 3G56.7554.52.90 5.1 2.6
38★★创投95.273.813.714.4 4.4
39 中小板105.76102.46-1.98-1.9 4.9
说明:注视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示:,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
