序 重视 板块 今日成交 昨日成交 净流入值 进出比率 占大盘比例
号 程度 亿元 亿元 亿元 % %
1 A股板块2176.22264.3115.51 5.3 100.0
2 工程建筑41.0538.680.79 1.9 1.9
3 电力70.0179.113.85 5.5 3.2
4 计算机38.3834.912.38 6.2 1.8
5 电子信息48.5644.662.41 5.0 2.2
6 房地产166.59160.867.07 4.2 7.7
7 纺织服装55.0252.743.06 5.6 2.5
8 钢铁83.1994.921.61 1.9 3.8
9 供水供气33.5326.14.40 13.1 1.5
10 化工化纤140.27150.059.49 6.8 6.4
11 电器36.9331.423.32 9.0 1.7
12 交通设施45.5347.851.44 3.2 2.1
13 银行类178.87262.34-4.06 -2.3 8.2
14 旅游酒店15.3315.69-0.39 -2.5 0.7
15★★煤炭石油166.21153.592.19 1.3 7.6
16 酿酒食品64.9668.623.27 5.0 3.0
17★★农林牧渔104.3998.87.91 7.6 4.8
18 商业连锁50.3352.94-0.27 -0.5 2.3
19 建材39.3337.05-0.87 -2.2 1.8
20 期货概念22.1520.671.04 4.7 1.0
21 汽车类75.1668.423.85 5.1 3.5
22 机械68.7559.455.32 7.7 3.2
23★★医药97.7187.313.77 14.1 4.5
24 外贸26.7130.81.41 5.3 1.2
25 教育传媒23.6217.520.64 2.7 1.1
26 仪电仪表51.3349.49.07 17.7 2.4
27★★有色金属150.37165.3815.60 10.4 6.9
28 造纸印刷32.7121.69-0.27 -0.8 1.5
29 券商151.83189.93-0.77 -0.5 7.0
30 电力设备47.4246.559.14 19.3 2.2
31 通信57.5260.642.56 4.5 2.6
32 运输物流106.1489.7210.95 10.3 4.9
33 奥运161.38147.25.97 3.7 7.4
34★★新能源121.35109.5514.84 12.2 5.6
35 节能环保70.0772.072.32 3.3 3.2
36 航天军工71.860.695.91 8.2 3.3
37 3G54.559.733.44 6.3 2.5
38 创投73.870.52.53.4 3.4
39★★中小板102.4686.0413.5913.3 4.7
说明:注视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示:1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
