[quote]原帖由
让钱打工 于 2007-8-30 11:43 发表

昨天的补上:
基金代码 基金简称 2007-8-29 基金增长值 基金增长率
270007 广发大盘 1.1454 -0.0109 -0.94%
270005 广发聚丰 4.4566 -0.0533 -1.18%
270001 广发聚富 1.9074 -0.0045 -0.24%
270002 广发稳健 2.2971 -0.0277 -1.19%
162703 广发小盘 2.9321 -0.0379 -1.28%
270006 广发优选 2.9555 -0.0421 -1.40%
聚富果然出人意表 呵呵