发新话题
打印

一季报社保基金持股情况一览表

一季报社保基金持股情况一览表


截止日期:4月23日已公布的2007年一季报

代 码 股票简称 2007年  流通A股 股东  持股数 持股  股东名称 
        一季度  (万股) 名次  (万股) 比例       
        每股收             (%)        
        益(元)                      
600423 柳化股份  0.11  22185.00  9  346.76 1.56  一零四组合
600317  营口港  0.17  34878.00  8  314.72 0.90  二零二组合
600888 新疆众和  0.15  16558.00  7  100.00 0.60  一零七组合
600888 新疆众和  0.15  16558.00  9  95.00 0.57  一一二组合
000860 顺鑫农业  0.10  39774.00  3  322.48 0.81  一零九组合
600331 宏达股份  0.38  41600.00  8  216.37 0.52  一零九组合
002123 荣信股份  0.27  6400.00  7  20.00 0.31  一零六组合
600406 国电南瑞  0.03  25506.00  1  564.00 2.21  一零五组合
600406 国电南瑞  0.03  25506.00 10  278.10 1.09  一一零组合
600829 三精制药  0.13  38659.00  3  389.65 1.01  一零四组合
600829 三精制药  0.13  38659.00  9  180.69 0.47  一一零组合
001696 宗申动力  0.15  21350.00  9  153.21 0.72  六零一组合
002084 海鸥卫浴  0.17  17654.00  5  110.00 0.62  --一一组合
600521 华海药业  0.11  23017.00  5  202.50 0.88  一零四组合
000903 云内动力  0.43  19980.00  1  312.90 1.57  一零八组合
600750 江中药业  0.17  14611.00  4  297.61 2.04  一零九组合
000031 中粮地产  0.02  69945.00  6  200.00 0.29  一零九组合
000538 云南白药  0.15  48405.00  3  691.43 1.43  一零六组合
000568 泸州老窖  0.16  87139.00  6  893.14 1.02  一零七组合
000568 泸州老窖  0.16  87139.00  8  821.00 0.94  一零四组合
000829 天音控股  0.21  25199.00  3  676.46 2.68  一一零组合
600557 康缘药业  0.12  15606.00  1  651.69 4.18  一零四组合
600993  马应龙  0.90  5116.00  2  130.31 2.55  一零九组合
000423  S阿胶  0.11  28763.00  7  676.58 1.66  一零五组合
000423  S阿胶  0.11  28763.00 10  461.17 1.13  一零九组合
000767 漳泽电力  0.10 132372.00  4  549.99 0.42  一零八组合
000822 山东海化  0.11  81161.00  7  475.24 0.59  二零二组合
600785 新华百货  0.26  12347.00  3  256.71 2.08  一一一组合
002081  金螳螂  0.18  9400.00  7  73.43 0.78  一零九组合
600472 包头铝业  0.31  43100.00  6  278.15 0.65  一一一组合
600900 长江电力  0.05 818673.00  7 4668.62 0.57  五零一组合
000024 招商地产  0.10  40446.00  4 1115.14 1.77  一零八组合
000024 招商地产  0.10  40446.00  5  983.18 1.56  一零二组合
000417 合肥百货  0.09  24601.00  3  600.00 2.44  一零六组合
000680 山推股份  0.15  57710.00  3 1000.01 1.73  一零七组合
000708 大冶特钢  0.17  44940.00  2 1000.91 2.23  一零二组合
000708 大冶特钢  0.17  44940.00  4  710.28 1.58  一零八组合
000858  五粮液  0.27 271140.00  9  800.00 0.30  一零一组合
000960 锡业股份  0.23  53685.00  1 1414.00 2.63  一零五组合
000987 广州友谊  0.23  23930.00 10  236.71 0.99 全国社保一零
002031 巨轮股份  0.07  18330.00  2  436.80 2.38  一零七组合
002038 双鹭药业  0.26  8280.00  1  257.72 3.11  一零九组合
002097 山河智能  0.08  13257.00  9  49.99 0.38  一零六组合
600525 长园新材  0.18  10949.00  1  469.76 4.29  一零四组合
600867 通化东宝  0.04  36857.00  3  549.50 1.49  一一二组合
600880 博瑞传播  0.11  18225.00  5  538.28 2.95  一零四组合
000006 深振业A  0.05  25359.00  6  288.73 1.14  一一一组合
000410 沈阳机床  0.05  34091.00  3  548.10 1.61  一零四组合
000617 石油济柴  0.09  23961.00  5  380.74 1.59  一一零组合
000617 石油济柴  0.09  23961.00  8  164.88 0.69  六零四组合
000698 沈阳化工  0.11  42240.00  3  800.00 1.89  一零六组合
000848 承德露露  0.18  19008.00  4  529.00 2.78  一零七组合
000848 承德露露  0.18  19008.00  6  429.81 2.26  六零二组合
000917 电广传媒  0.04  33864.00  3  789.26 2.33  一零二组合
600172 黄河旋风  0.05  26800.00  1  128.62 0.48  一零九组合
600693 东百集团  0.13  13200.00  2  465.42 3.53  一零四组合
600828 *ST成商  0.03  20314.00  9  187.18 0.92  一零九组合
600261 浙江阳光  0.14  14779.00  1  449.87 3.04  一零二组合
600114 宁波东睦  0.00  19550.00  4  316.10 1.62  一零三组合
600550 天威保变  0.18  36500.00  4  274.34 0.75  一零七组合
600592 龙溪股份  0.16  15000.00  6  159.41 1.06  一零三组合
600592 龙溪股份  0.16  15000.00  7  100.00 0.67  一零四组合
600379  S宝光 -0.01  5000.00  4  202.40 1.28  一零九组合
600601 方正科技  0.04 124126.00  8  436.08 0.35  零零二组合
600598  北大荒  0.08 163429.00  1 1200.00 0.73  一零八组合
600598  北大荒  0.08 163429.00  3  410.55 0.25  一零二组合
600861 北京城乡  0.09  31680.00  4  191.31 0.60  一零八组合
600861 北京城乡  0.09  31680.00  7  96.37 0.30  一一二组合
600995 文山电力  0.04  22154.00  3  221.40 1.00  六零二组合
000028 一致药业  0.09  23326.00  4  344.20 1.19  一零九组合
000522 白云山A  0.07  46905.00  7  417.58 0.89  一零九组合
本帖最近评分记录
  • loyale 体力 +8 精品文章 2007-5-6 15:49
  • 沧海月明 体力 +18 感谢发贴 2007-5-6 15:11

TOP

谢谢!!!!

TOP

谢谢提供

TOP

谢谢提供!辛苦了

TOP

谢谢提供

TOP

谢谢提供

TOP

谢谢提供

TOP

:em12:

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775