发新话题
打印

一季报QFII持股情况一览表

一季报QFII持股情况一览表


截止日期:4月23日已公布的2007年一季报

代 码 股票简称 2007年  流通A股 股东  持股数      股东名称   
        一季度  (万股) 名次  (万股)             
        每股收                         
        益(元)                         
600993  马应龙  0.90  5116.97  6  67.46     安保资本投资
000822 山东海化  0.11  81161.96  8  466.41    安保资本投资
000759 武汉中百  0.11  33526.70  5 1174.96    比利时富通银行
002083 孚日股份  0.09  40435.02  9  37.00    比利时富通银行
600383 金地集团  0.13  66600.00  5 1194.56    比利时富通银行
000969 安泰科技  0.04  40114.88  5  600.00    比利时富通银行
000661 长春高新 -0.00  13132.66  1  427.99    比利时富通银行
000858  五粮液  0.27 271140.48  3 1378.00    比利时富通银行
002069  獐子岛  0.37  11310.00  5  117.71    比利时富通银行
600816 安信信托  0.01  45410.98  1 1068.99    比利时富通银行
000826 合加资源  0.07  18149.30  7  115.35    比利时富通银行
600569 安阳钢铁  0.10 201823.54  6  299.99  淡马锡富敦投资管理
000987 广州友谊  0.23  23930.54  7  274.41   德意志银行股份
000748 长城信息  0.00  25037.48  9  129.92    德意志银行股份
600693 东百集团  0.13  13200.87 10  297.51    德意志银行股份
600529 山东药玻  0.10  25738.01  8  392.51    德意志银行股份
000059 辽通化工  0.14  66322.52  3  250.00 法国爱德蒙得洛希尔银行
000959 首钢股份  0.05 290539.93  2  832.00    法国巴黎银行
000400 许继电气  0.03  37827.20  3  644.69    法国巴黎银行
600983 合肥三洋  0.07  33300.00  1  139.35    法国巴黎银行
600550 天威保变  0.18  36500.00  9  108.50    法国巴黎银行
601005 重庆钢铁  0.07 119500.00 10  61.00     法国巴黎银行
000619 海螺型材  0.07  36000.00  7  325.83 高盛国际资产管理公司
000680 山推股份  0.15  57710.02  7  522.91 高盛国际资产管理公司
000715 中兴商业  0.14  21462.00  7  116.33 高盛国际资产管理公司
600176 中国玻纤  0.06  42739.20  1  790.94    荷兰商业银行
600993  马应龙  0.90  5116.97  5  70.26     荷兰商业银行
600352 浙江龙盛  0.08  59020.00 10  448.41    荷兰商业银行
600236 桂冠电力  0.01 139885.62  8  674.00    荷兰商业银行
600406 国电南瑞  0.03  25506.00  5  368.26    荷兰商业银行
600829 三精制药  0.13  38659.24  8  219.80    荷兰商业银行
000987 广州友谊  0.23  23930.54  2  419.86    荷兰商业银行
000050 深天马A  0.05  33192.50  4  211.60    荷兰商业银行
600550 天威保变  0.18  36500.00  8  114.87    荷兰商业银行
600495 晋西车轴  0.05  10291.00  7  110.87    荷兰商业银行
200986 粤华包B  0.04       6  64.52   荷兰银行有限责任公司
900953 凯马B股  0.01       10  48.92   荷兰银行有限责任公司
200706  瓦轴B  0.05       6  68.44   荷兰银行有限责任公司
600227  赤天化  0.23  17000.00  5  32.39      恒生银行
000066 长城电脑  0.06  45849.15  3  70.00      恒生银行
600362 江西铜业  0.29 150755.62  5  225.83    花旗环球金融
600550 天威保变  0.18  36500.00  7  176.12    花旗环球金融
600795 国电电力  0.12 248650.51 10 1022.70     花旗环球金融
600467  好当家  0.06  39600.00  5  79.13    花旗环球金融
600449 赛马实业 -0.10  14421.60  7  41.40  雷曼兄弟国际公司(欧洲)
000050 深天马A  0.05  33192.50 10  119.14  雷曼兄弟国际公司(欧洲)
000050 深天马A  0.05  33192.50  2  212.89  马丁可利投资管理
600114 宁波东睦  0.00  19550.00  3  443.43  马丁可利投资管理
600495 晋西车轴  0.05  10291.00 10  99.99  马丁可利投资管理
600192 长城电工  0.03  28479.00  5  248.47  马丁可利投资管理
000723  S天宇  0.07  6967.92  1  228.59  马丁可利投资管理
000565 渝三峡A  0.03  17343.69  1  449.97  马丁可利投资管理
600176 中国玻纤  0.06  42739.20  3  271.11  马丁可利投资管理
000861 海印股份  0.07  11125.45  1  305.53  马丁可利投资管理
000767 漳泽电力  0.10 132372.50  3  588.84  马丁可利投资管理
600082 海泰发展  0.02  26816.54  5  154.99   美国高盛公司
002056 横店东磁  0.17  18000.00 10  56.64 美国国际集团投资公司
000826 合加资源  0.07  18149.30  9  93.52 美国国际集团投资公司
600343 航天动力  0.03  18500.00  6  70.00     美林国际
000050 深天马A  0.05  33192.50  9  136.33     美林国际
600627 上电股份  0.34  51796.55  6  31.70     美林国际
600192 长城电工  0.03  28479.00  2  606.31     美林国际
000400 许继电气  0.03  37827.20  8  396.93     美林国际
000767 漳泽电力  0.10 132372.50  1 1134.06     美林国际
600059 古越龙山  0.12  23280.00 10  134.94     美林国际
600352 浙江龙盛  0.08  59020.00  9  492.68     美林国际
000301 丝绸股份  0.03 121823.64  1  500.00    摩根大通银行
000680 山推股份  0.15  57710.02  6  563.77    摩根大通银行
000400 许继电气  0.03  37827.20  6  437.69    摩根大通银行
000400 许继电气  0.03  37827.20  4  518.93   摩根士丹利国际
600997 开滦股份  0.33  56120.00  6  419.43   摩根士丹利国际
600660 福耀玻璃  0.16 100149.32  7 1234.15    摩根士丹利国际
600521 华海药业  0.11  23017.41  1  318.25   摩根士丹利国际
600592 龙溪股份  0.16  15000.00  1  284.74   摩根士丹利国际
000050 深天马A  0.05  33192.50  3  212.62   摩根士丹利国际
000935 S川双马 -0.05  10440.00 10  115.98    摩根士丹利国际
000612 焦作万方  0.35  48017.61  4  701.95  摩根士丹利投资管理公司
000933 神火股份  0.33  50000.00  8  473.49  摩根士丹利投资管理公司
600495 晋西车轴  0.05  10291.00  1  480.17   日兴资产管理
600592 龙溪股份  0.16  15000.00  4  210.71   日兴资产管理
600323 南海发展  0.10  20851.42  3  356.45   日兴资产管理
600362 江西铜业  0.29 150755.62  4  239.99   日兴资产管理
600633 白猫股份 -0.01  15205.08  1  142.94 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600869 三普药业  0.02  12000.00  7  66.11 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000510 金路集团  0.03  60918.23  4  249.99 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000537 广宇发展 -0.01  51271.76  9  226.25 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000987 广州友谊  0.23  23930.54  9  246.90 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000789 江西水泥  0.01  34050.00  2  489.31 瑞士信贷第一波士顿(香港)
002070 众和股份 -0.01  10800.00  7  80.33 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600192 长城电工  0.03  28479.00 10  94.10     瑞士银行
000513 丽珠集团  0.43  19965.78  8  398.23     瑞士银行
600521 华海药业  0.11  23017.41 10  163.18     瑞士银行
600063 皖维高新  0.07  22688.61  7  68.29     瑞士银行
600352 浙江龙盛  0.08  59020.00  8  627.26     瑞士银行
000767 漳泽电力  0.10 132372.50  2  626.87     瑞士银行
600993  马应龙  0.90  5116.97 10  45.88      瑞士银行
000050 深天马A  0.05  33192.50  6  178.57     瑞士银行
600535  天士力  0.07  30500.00  3  648.12     瑞士银行
600592 龙溪股份  0.16  15000.00  9  70.01      瑞士银行
600815 厦工股份  0.04  53929.66  8  83.38      瑞士银行
000050 深天马A  0.05  33192.50  5  194.21  香港上海汇丰银行
000767 漳泽电力  0.10 132372.50  6  409.10  香港上海汇丰银行
600176 中国玻纤  0.06  42739.20  6  187.47  香港上海汇丰银行
600192 长城电工  0.03  28479.00  6  203.21  香港上海汇丰银行
000400 许继电气  0.03  37827.20  7  400.47  香港上海汇丰银行
000595 西北轴承  0.08  21682.93  9  34.00   香港上海汇丰银行
600627 上电股份  0.34  51796.55  1  646.61   新加坡政府投资
001696 宗申动力  0.15  21350.78  4  344.89    耶鲁大学
600176 中国玻纤  0.06  42739.20  9  141.99  野村证券株式会社
600561 江西长运  0.13  18572.40  9  125.92  野村证券株式会社
600495 晋西车轴  0.05  10291.00  8  104.98  野村证券株式会社
000715 中兴商业  0.14  21462.00  4  206.45  渣打银行(香港)

[ 本帖最后由 david30 于 2007-5-5 14:27 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • loyale 体力 +8 精品文章 2007-5-6 15:50
  • 沧海月明 体力 +18 感谢发贴 2007-5-6 15:13

TOP

谢谢

TOP

谢谢提供

TOP

谢谢提供
本帖最近评分记录
  • david30 体力 +10 感谢发贴 2007-5-6 16:06

TOP

:em01:

TOP

谢谢提供 !!!!!!!!

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775