


基金开始大涨,请大家看一下升贴水率
基金开始大涨,请大家看一下升贴水率
截止时间:2007-04-27
基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新) 最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
500029 基金科讯 2.782 2.8812 -0.0992 -3.4430%
184696 基金裕华 2.367 2.4860 -0.1190 -4.7868%
184709 基金安久 2.315 2.4446 -0.1296 -5.3015%
184711 基金普华 2.182 2.3067 -0.1247 -5.4060%
184710 基金隆元 2.573 2.7228 -0.1498 -5.5017%
184738 基金通宝 2.159 2.2888 -0.1298 -5.6711%
500039 基金同德 2.180 2.3151 -0.1351 -5.8356%
500007 基金景阳 2.479 2.6616 -0.1826 -6.8605%
184718 基金兴安 2.450 2.6376 -0.1876 -7.1125%
500010 基金金元 2.935 3.1980 -0.2630 -8.2239%
184703 基金金盛 2.380 2.6324 -0.2524 -9.5882%
184719 基金融鑫 2.311 2.5909 -0.2799 -10.8032%
184712 基金科汇 2.820 3.1893 -0.3693 -11.5793%
184700 基金鸿飞 2.022 2.3064 -0.2844 -12.3309%
500011 基金金鑫 1.845 2.1149 -0.2699 -12.7618%
184713 基金科翔 2.896 3.3778 -0.4818 -14.2637%
500025 基金汉鼎 1.795 2.1358 -0.3408 -15.9566%
184706 基金天华 1.334 1.6916 -0.3576 -21.1397%
500002 基金泰和 1.934 2.4635 -0.5295 -21.4938%
184705 基金裕泽 1.808 2.3069 -0.4989 -21.6264%
184688 基金开元 2.252 2.9871 -0.7351 -24.6092%
500001 基金金泰 1.824 2.4583 -0.6343 -25.8024%
500058 基金银丰 1.683 2.3830 -0.7000 -29.3747%
500009 基金安顺 1.717 2.4400 -0.7230 -29.6311%
184698 基金天元 1.840 2.6358 -0.7958 -30.1920%
184721 基金丰和 1.874 2.7118 -0.8378 -30.8946%
500005 基金汉盛 1.636 2.3727 -0.7367 -31.0490%
184691 基金景宏 1.824 2.6581 -0.8341 -31.3796%
500008 基金兴华 1.693 2.4674 -0.7744 -31.3853%
500056 基金科瑞 1.852 2.7367 -0.8847 -32.3273%
500003 基金安信 1.722 2.5481 -0.8261 -32.4202%
500006 基金裕阳 1.713 2.5603 -0.8473 -33.0938%
500015 基金汉兴 1.156 1.7297 -0.5737 -33.1676%
184722 基金久嘉 1.650 2.4701 -0.8201 -33.2011%
184692 基金裕隆 1.558 2.3330 -0.7750 -33.2190%
184693 基金普丰 1.503 2.2509 -0.7479 -33.2267%
184690 基金同益 1.690 2.5384 -0.8484 -33.4226%
184689 基金普惠 1.733 2.6044 -0.8714 -33.4588%
184699 基金同盛 1.441 2.1678 -0.7268 -33.5271%
500018 基金兴和 1.528 2.3029 -0.7749 -33.6489%
184728 基金鸿阳 1.341 2.0345 -0.6935 -34.0870%
500038 基金通乾 1.453 2.2123 -0.7593 -34.3217%
184701 基金景福 1.453 2.2294 -0.7764 -34.8255%
500019 基金普润 0.000 2.4745 -2.4745 -100.0000%
184695 基金景博 0.000 2.0450 -2.0450 -100.0000%
应该还有40%的空间.