最新开放式基金排名! (每周更新)
根据2007年3月23日净值和周排名, 月排名, 季排名, 年排名, 设立以来排名做出的综合排名:
名称 单位净值 代码 晨星星级
Rank1 Rank2 Rank3 2月(一年)
华夏大盘精选3.58 1 1 1 11 ★★★★★
兴业趋势 3.1705 11 8 2 163402 ★★★★★
东方精选 1.7364 2 2 3 400003 ★★★★
鹏华中国50 1.174 6 3 4 160605 ★★★★
中信红利精选 1.3254 7 7 5 288002 ★★★★★
长城久泰 2.6484 4 5 6 200002 ★★★★
德盛精选 1.159 5 6 7 257020 ★★★★
申万新动力 1.6091 14 13 8 310328 ★★★★
中海优质成长 1.3963 3 4 9 398001 ★★★★
华安中国A股 2.434 10 9 10 40002 ★★★★
上投优势 2.9053 32 30 11 375010 ★★★★★
景顺鼎益 1.587 12 12 12 162605 ★★★★
嘉实300 1.088 9 10 13 160706 ★★★
招商成长 1.0042 41 33 14 161706 ★★★★★
融通巨潮 1.296 17 14 15 161607 ★★★
广发小盘 1.7702 18 18 16 162703 ★★★★★
巨田资源 1.5927 8 11 17 163302 ★★★★
易基策略 2.914 54 41 18 110002 ★★★★
海富通精选 2.585 33 31 19 519011 ★★★★★
长盛动态精选 1.596 24 20 20 510081 ★★★★
宝盈鸿利收益 1.1442 16 15 21 213001 ★★★★★
华夏红利 1.533 15 19 22 2011 ★★★★
景顺内需增长 2.698 40 26 23 260104 ★★★★★
华夏上证50ETF 2.174 26 17 24 510050 ★★★
银河稳健 1.2394 34 23 25 151001 ★★★★★
博时主题行业 1.415 13 16 26 160505 ★★★
融通深证100 1.236 23 22 27 161604 ★★★
南方稳健成长 1.0816 55 42 28 202001 ★★★
友邦盛世 1.3011 20 21 29 460001 ★★★
嘉实服务 2.372 43 35 30 70006 ★★★★
富国天益 1.8472 98 82 31 100020 ★★★★
博时价值增长 1.035 47 40 32 50001 ★★
宝康灵活配置 1.189 44 49 33 240002 ★★★★
博时裕富 2.35 37 32 34 50002 ★★★
万家180 1.3771 29 25 35 519180 ★★★
长信银利精选 1.094 63 47 36 519996 ★★★
上投阿尔法 3.1672 93 79 37 377010 ★★★★★
融通新蓝筹 1.0312 67 56 38 161601 ★★★★
汇添富优势 2.6401 94 75 39 519008 ★★★
易基50指数 2.0993 48 37 40 110003 ★★
国泰金马稳健 2.507 50 51 41 20005 ★★★★
华安宝利 1.417 65 54 42 40004 ★★★★★
光大量化核心 2.2853 45 43 43 360001 ★★★
广发聚富 1.5441 62 53 44 270001 ★★★
嘉实成长 1.1029 70 58 45 70001 ★★★
银华—道琼斯88 1.2057 95 74 46 180003 ★★★
广发聚丰 2.5706 72 64 47 270005 ★★★
大成精选增值 1.0632 108 89 48 90004 ★★★★
招商安泰股票 2.3558 68 61 49 217001 ★★★
易基积极成长 1.0213 99 85 50 110005 ★★★
注:
RANK2 为各项数据的简单综合排名,
RANK1 为目前平衡市权重的排名
RANK3 为长期数据权重的排名.
选基金:
如果你更看中长线回报, 应该参考RANK3选择
如果你认为目前的波动局面可能持续, 更看中这期间的表现, 请参考RANK1选择
[ 本帖最后由 Nasdaq 于 2007-4-1 13:39 编辑 ]