发新话题
打印

0302-0309封闭式基金周龙虎榜

0302-0309封闭式基金周龙虎榜


代码 名称 上期净值 本期净值 增长率%
184688N 基金开元净值 2.6783 2.9037 8.42%
500007N 基金景阳净值 2.5858 2.7497 6.34%
184710N 基金隆元净值 2.1843 2.3154 6.00%
500002N 基金泰和净值 2.4356 2.5807 6%
184700N 基金鸿飞净值 2.1455 2.2728 5.93%
184698N 基金天元净值 2.5178 2.6665 5.91%
184691N 基金景宏净值 2.2457 2.3731 5.67%
184695N 基金景博净值 1.8101 1.9121 5.64%
184709N 基金安久净值 2.1968 2.3189 5.56%
500035N 基金汉博净值 2.328 2.4561 5.50%
184738N 基金通宝净值 2.0399 2.1508 5.44%
184718N 基金兴安净值 2.5259 2.6625 5.41%
184696N 基金裕华净值 2.3536 2.4788 5.32%
184722N 基金久嘉净值 2.421 2.5471 5.21%
184706N 基金天华净值 1.894 1.992 5.17%
500005N 基金汉盛净值 2.2943 2.4103 5.06%
184719N 基金融鑫净值 2.3046 2.4174 4.89%
184703N 基金金盛净值 2.4005 2.5177 4.88%
184721N 基金丰和净值 2.5199 2.6423 4.86%
184711N 基金普华净值 1.9531 2.0476 4.84%
500019N 基金普润净值 2.3336 2.444 4.73%
500056N 基金科瑞净值 2.6046 2.7267 4.69%
500010N 基金金元净值 2.5619 2.6819 4.68%
500029N 基金科讯净值 2.4382 2.5509 4.62%
500001N 基金金泰净值 2.2754 2.3788 4.54%
500015N 基金汉兴净值 1.7046 1.7817 4.52%
184689N 基金普惠净值 2.239 2.3399 4.51%
184713N 基金科翔净值 3.1188 3.2592 4.50%
500008N 基金兴华净值 2.2138 2.3132 4.49%
184690N 基金同益净值 2.2405 2.3395 4.42%
500038N 基金通乾净值 1.9208 2.0038 4.32%
184712N 基金科汇净值 3.1387 3.2703 4.19%
500016N 基金裕元净值 2.0796 2.1641 4.06%
184699N 基金同盛净值 1.9754 2.0553 4.04%
500018N 基金兴和净值 2.0699 2.1533 4.03%
500058N 基金银丰净值 2.143 2.226 3.87%
184692N 基金裕隆净值 2.3226 2.4119 3.84%
500009N 基金安顺净值 2.6905 2.7899 3.69%
500003N 基金安信净值 2.4868 2.5752 3.55%
500021N 基金金鼎净值 1.9188 1.9867 3.54%
184705N 基金裕泽净值 2.2404 2.3189 3.50%
184701N 基金景福净值 2.0516 2.1198 3.32%
500011N 基金金鑫净值 1.8263 1.8857 3.25%
500039N 基金同德净值 2.1164 2.185 3.24%
500025N 基金汉鼎净值 2.1251 2.1922 3.16%
500013N 基金安瑞净值 2.2199 2.2875 3.05%
184708N 基金兴科净值 2.3994 2.467 2.82%
184693N 基金普丰净值 2.1424 2.2 2.69%
184728N 基金鸿阳净值 1.9563 2.0004 2.25%
500006N 基金裕阳净值 2.4734 2.5157 1.71%
184720N 基金久富净值 0 0 0%
500017N 基金景业净值 0 0 0%

     
增长率计算方式:[(本期累计净值-上期累计净值)/上期单位净值]*100%
本帖最近评分记录
  • loyale 体力 +6 精品文章 2007-3-18 20:53
  • 沧海月明 体力 +18 谢谢分享 2007-3-11 09:47
  恐惧与贪婪,是投资的最大敌人!

TOP

:em19: :em18:

TOP

谢谢提供!:em19:

TOP

:em19:

TOP

谢谢提供!正在找!
鱼翔浅底,万类霜天竞自由!

TOP

:em19:

TOP

我推荐500018。理由:1、总体涨幅小,安全性高;2、折价率高;3、封闭式中的指数型基金,股指期货推出更有利;4、华夏基金公司的基金,长期看业绩不会太差。
  恐惧与贪婪,是投资的最大敌人!

TOP

我的银丰今天表现不错:em18: :em18:
  恐惧与贪婪,是投资的最大敌人!

TOP

:em19:

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775