长线是金-------------拒绝诱惑
今天的走势是如此的有戏剧性,我身边的很多朋友将股票都清了,看着中午他们意气风发的表情,赚钱总是让人愉悦的:)
夜里,最多的还是看基金的年报,尤其是关于北辰的,我会在blog里将一些有关北辰的文章贴出来,留个记念,一年半后的回首,让我有理由为自己而自豪:)
长盛 601588 北辰实业 J01 172567 1,152,747.56 0.0182 95,000.00 房地产开发与经营业
大成 601588 北辰实业 J01 4314180 28,818,722.40 0.4541 95,000.00 房地产开发与经营业
华宝兴业 601588 北辰实业 J01 2157090 14,409,361.20 0.2271 95,000.00 房地产开发与经营业
嘉实 601588 北辰实业 J01 269636 1,801,168.48 0.0284 95,000.00 房地产开发与经营业
招商 601588 北辰实业 J01 2157090 14,409,361.20 0.2271 95,000.00 房地产开发与经营业
中信 601588 北辰实业 J01 2157090 14,409,361.20 0.2271 95,000.00 房地产开发与经营业
20061231与20060930可以比较的
股票代码 股票名称 行业代码 持股数-基金十大持仓20060930 市值-基金十大持仓20060930 占流通A盘比例-基金十大持仓20060930 ▲ 持股数-基金十大持仓20061231 市值-基金十大持仓20061231 占流通A盘比例-基金十大持仓20061231 ● 持股数差12减9 市值差12减9 流通A盘比例差12减9
601588 J01 北辰实业 30,706,400 73,695,200.00 0.00 ▲ 11,820,852 78,963,291.36 1.2443 ● -18,885,548 5,268,091.36 1.24
基金公司 基金代码 基金名称 序号 股票代码 股票名称 流通A盘 行业代码 持股数 市值 占流通A盘比例 占基金净值比 较上期增减 数
大成 90002 大成债券AB 3 601588 北辰实业 95,000.00 J01 2,157,090 14,409,361.20 0.2271 1.72 -1,549,000.00 1
大成 92002 大成债券C 3 601588 北辰实业 95,000.00 J01 2,157,090 14,409,361.20 0.2271 1.72 -1,549,000.00 1
华宝兴业 240003 华宝兴业宝康债券 4 601588 北辰实业 95,000.00 J01 2,157,090 14,409,361.20 0.2271 0.86 -2,778,000.00 1
中信 288102 中信稳定双利债券 5 601588 北辰实业 95,000.00 J01 2,157,090 14,409,361.20 0.2271 0.78 -6,831,000.00 1
招商 217008 招商安本增利债券 6 601588 北辰实业 95,000.00 J01 2,157,090 14,409,361.20 0.2271 0.44 -2,847,000.00 1
国泰 20006 国泰金象保本增值 9 601588 北辰实业 95,000.00 J01 593,199 3,962,569.32 0.0624 1.16 -493,000.00 1
嘉实 70005 嘉实债券 4 601588 北辰实业 95,000.00 J01 269,636 1,801,168.48 0.0284 0.51 0 1
长盛 510080 长盛中信全债 7 601588 北辰实业 95,000.00 J01 172,567 1,152,747.56 0.0182 0.80 -- 1
601588 汇总 11,820,852 78,963,291.36 1.2443 8
其实对照-基金的持仓和北辰的走势很能说明问题,看北辰的k线,更是充满了信心,我没有别的要求,只希望你走慢点,多等等我。
我是个并不在乎短期利益的人,目前跟风补涨的个股很是惹人,涨停整版,而我只能看它们表演了,因为我拒绝诱惑,坚信我的等待,是为了追求完美,是为了实现我的美丽人生。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件