中国股市最后的鼓值洼地:低市盈率成长股一览
在上个周末,市场机构和股评家们还在大放厥词,畅谈我们正经历着多么大的一轮牛市,可以看高到多少多少点位。看看以下标题吧。华尔街漫步《大牛市要有大思维》、应健中《香港下雨,沪深不必打伞》、李志林《系统性牛市将成股市常态》。然而,风云突变,本周的市场走势却令大家大跌眼镜。先是周三上证盘中一度大跌78点,当晚,新华社发文指出应正确认识当前的中国股市,提醒场外资金不要因为集体冲动造成重大损失。周四,上证指数一度站上2200点,创出2206点新高之后,却在尾市飞留直下,前期龙头北辰实业、招商轮船、上港集团纷纷出现狂泻行情。周五,股市更是收出了年内第三大跌幅的长阴线。机构开始认同部分股票已经出现了严重的估值泡沫。就连今年最牛的基金公司——广发基金的投资总监朱平,也发表了如下观点:“2007年的中国股市将是缺乏安全边界的一年,16万亿储蓄中的8万亿可能拥入股市,这将导致最坏的结果——中国股市将因太贵而崩盘。”
面对着存在巨大估值压力的中国股市,我们将何去何从呢?我认为应该选择那些处于行业市盈率最低短且具备可以确定的成长性的个股进行投资。下面是我选出的28只具备以上特征的股票名单:
股票名称及代码 流通股本 06年预测收益 昨收盘价 市盈率
600237凌钢股份 2.82亿 0.60元 4.67 7.8倍
600022济南钢铁 3.43亿 0.80元 6.24 7.8
000898鞍钢新轧 9.42亿 1.15元 8.39 7.3
000708大冶特钢 1.67亿 0.70元 5.34 7.6
600102莱钢股份 2.03亿 0.83元 6.10 7.4
600020中原高速 5.49亿 0.35元 4.06 11.6
600012皖通高速 3亿 0.42元 5.42 12.9
000905厦门港务 1.79亿 0.66元 6.76 10.2
000039中集集团 6.67亿 1.30元 16.95 13.0
600428中远航运 3.07亿 0.88元 9.7 11.0
600026中海发展 4.51亿 0.80元 9.37 11.7
000926福星科技 1.15亿 1.25元 11.38 9.1
600675中华企业 4.41亿 0.86元 9.14 10.6
600418江淮汽车 6.58亿 0.50元 4.47 9
600303曙光股份 1.15亿 0.71元 7.70 10.8
000550江铃汽车 1.17亿 0.75元 9.18 12.2
600642申能股份 13.68亿 0.63元 6.42 10.2
000767漳泽电力 3.09亿 0.40元 4.52 11.3
000690宝新能源 1.28亿 0.95元 11 11.6
600348国阳新能 1.95亿 1.40元 12.38 8.9
600971恒源煤电 8025万 1.20元 10.37 8.64
600997开滦股份 2.30亿 0.82元 6.79 8.3
600123兰花科创 1.87亿 1.51元 14.47 9.64
600362江西铜业 2.80亿 1.62元 11.09 6.9
600227赤天化 9450万 1.02元 8.91 8.7
600096云天化 2.10亿 1.20元 10.92 9.1
000903云内动力 1.05亿 0.65元 7.84 12.06
600627上电股份 5100万 1.20元 13.57 11.2
建议在大盘下跌过程中,对以上个股采取分批建仓的策略,来年必有厚报。