发新话题
打印

2007年龙头狂飙可期!大机构强烈推荐10大高成长股

2007年龙头狂飙可期!大机构强烈推荐10大高成长股


2007年龙头狂飙可期!大机构强烈推荐10大高成长股

  平安证券年度策略“强烈推荐”股票一览

  代码 证券简称 每股收益(元) 市盈率(倍)

   2005 2006F 2007F 2005 2006F 2007F

  000002 万科A 0.34 0.51 0.73 36 24 17

  000024 招商地产 0.68 0.83 1.32 32 26 16

  000061 农产品 0.04 0.18 0.40 285 63 29

  000069 华侨城A 0.43 0.69 1.00 47 29 20

  000088 盐田港 0.55 0.60 0.59 17 15 16

  000100 TCL集团 -0.12 -0.16 0.15 - - 15

  000157 中联重科 0.61 0.95 1.26 29 19 14

  000402 金融街 0.42 0.61 0.71 35 24 21

  000410 沈阳机床 0.33 0.50 0.78 43 28 18

  000528 柳工 0.44 0.73 0.91 33 20 16

  000581 威孚高科 0.32 0.18 0.54 19 33 11

  000625 长安汽车 0.15 0.45 0.60 37 12 10

  000758 中色股份 0.31 0.51 0.52 26 16 16

  002024 苏宁电器 0.53 0.80 1.20 64 42 28

  002074 东源电器 0.49 0.37 0.53 - 39 27

  600031 三一重工 0.45 1.15 1.48 54 21 16

  600033 福建高速 0.28 0.32 0.37 19 17 14

  600036 招商银行 0.38 0.40 0.53 33 32 24

  600048 保利地产 0.74 1.11 1.76 50 33 21

  600150 沪东重机 0.56 0.87 1.10 49 32 25

  600196 复星医药 0.19 0.30 0.42 29 19 13

  600219 南山铝业 0.54 0.29 1.03 - 28 8

  600262 北方股份 0.17 0.25 0.60 56 38 16

  600269 赣粤高速 0.34 0.60 0.80 27 15 11

  600312 平高电气 0.34 0.42 0.60 45 28 25

  600383 金地集团 0.48 0.63 0.86 30 23 17

  600406 国电南瑞 0.48 0.50 0.78 47 38 25

  600487 亨通光电 0.39 0.38 0.49 28 29 22

  600495 晋西车轴 0.24 0.54 0.75 71 31 23

  600511 国药股份 0.38 0.60 0.75 52 33 26

  600521 华海药业 0.55 0.60 0.79 24 22 16

  600547 山东黄金 0.55 0.83 1.81 58 38 18

  600693 东百集团 0.24 0.34 0.48 40 28 20

  600761 安徽合力 0.41 0.75 1.16 45 25 16

  600849 上海医药 0.11 0.22 0.29 63 31 24

  600973 宝胜股份 0.40 0.57 0.80 27 19 14

  600993 马应龙 1.17 1.49 1.80 28 22 18
股市盈利法则——波段操作强势板块中的龙头股!

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775