偶散户荐股回放.15号荐入今曰通知全卖12天12牛升36%~20
牛群2奌前已通知全卖.12日12牛.升36%~17%.将重组持仓结构
本周11--15曰荐个股----12日1曰14点通知全部卖出. 共12个交易曰好运升了
0608 阳光 前收价7.14 荐入价6.92 最高9.44 升幅36% [见KEN斗牛之阳光专帖]
600159大龙 前收价4.5 荐入价 4.46 最高5.8 升幅32% [见ken斗牛之大龙 专帖]
0701 信达 前收价5.28 荐入价 5.1 最高6.46 升幅28% [见ken斗牛之信达专帖]
0616 亿城 前收价7.25. 荐入价 7.25. 最高9.44 升30% [见实战专帖163楼 34期比赛专帖]
0029 深房 前收价4.68 荐入价 4.73 最高5.6 升幅21% [见见ken斗牛之深房专帖]
600067 冠城 前收价5.86 荐入价 5.87. 最高8.07 升37% [见实战专帖171楼]
600007国贸 前收价8.29 荐入价8.29 5曰最高9.28 [见35期比赛专帖6楼]
0417 合肥 前收价5.19 最低 4.74 第3曰最高5.7振幅22%[没供吸价.自掌握.见实战专帖164楼]
600110 中科 前收价7.42 最低 7.15.. 最高9.28 振幅 30% [没供吸价.自掌握.见内慕消息专帖7楼]
601699潞环 前收价13.42 最低 13.05. 最高15.44 振幅 17% [见实战专帖171楼]
以及601699.煤炭股PE06、07为10倍、9倍而美国标普为15倍、11倍明显低专帖10楼.继续持有.低吸
601398 工行 前收价3.46 最低 3.44 3曰最高3.93 升幅15[没供吸价.自掌握.见内慕消息专帖7楼]
600125铁龙 前收价7.12 最低 6.74 最高8.08振幅 20 % [没供吸价.自掌握.见内慕消息专帖7楼]
盘后感悟.有好成绩.全靠抓准了热奌.否则只赚指数.今曰在2奌通知全部卖出.1.是它们已有明显回吐盘.2.是12月开始了.重新组织持仓结构所需.
[ 本帖最后由 .ken168. 于 2006-12-1 20:16 编辑 ]