9月26日重点公司盈利预测与投资评级
来源: 今日投资有限公司 发布时间: 2006年09月26日 12:18
作者: 关键词: 今日投资;盈利预测;投资评级
综合盈利预测调高的股票
代 码 公司名称 综合盈利预测(06) 综合评级系数 预测人数 综合评级 变化状态
当前 1个月前 当前 1个月前
600602 G电子 0.1080 0.0765 3.00 3.00 1 观望 盈利预测调高
000565 G渝三峡 0.0271 0.0213 2.00 2.00 1 买入 盈利预测调高
600859 王府井 0.4135 0.3258 2.43 2.33 7 观望 盈利预测调高
000623 G敖东 0.8700 0.7720 1.25 1.50 4 买入 盈利预测调高
601111 中国国航 0.1450 0.1290 2.17 2.75 12 观望 盈利预测调高
600489 G中黄金 0.7029 0.6339 1.75 2.00 8 买入 盈利预测调高
600410 G华胜 0.7371 0.6655 1.83 1.75 6 买入 盈利预测调高
600497 G驰宏 4.3064 3.9145 1.57 1.83 7 买入 盈利预测调高
600062 G双鹤 0.3918 0.3605 1.80 1.50 5 买入 盈利预测调高
000878 G云铜 1.0634 0.9932 1.67 1.67 9 买入 盈利预测调高
综合盈利预测调低的股票
代 码 公司名称 综合盈利预测(06) 综合评级系数 预测人数 综合评级 变化状态
当前 1个月前 当前 1个月前
000024 G招商局 0.8585 0.8588 1.73 1.67 11 买入 盈利预测调低
600660 G福耀 0.5701 0.5703 1.77 1.73 13 买入 盈利预测调低
600350 G鲁高速 0.2749 0.2750 1.73 1.73 11 买入 盈利预测调低
000726 G鲁泰 0.8300 0.8308 1.92 1.86 13 买入 盈利预测调低
600694 大商股份 1.0729 1.0741 2.09 1.88 11 买入 盈利预测调低
600874 G创业 0.1717 0.1719 2.67 2.60 3 观望 盈利预测调低
600312 G平高 0.4587 0.4593 1.43 1.55 7 买入 盈利预测调低
000822 G海化 0.4773 0.4780 1.80 2.00 5 买入 盈利预测调低
600211 西藏药业 0.1746 0.1749 1.50 1.75 2 买入 盈利预测调低
600535 G天士力 0.7555 0.7569 1.83 1.62 12 买入 盈利预测调低
综合投资评级调高的股票
代 码 公司名称 综合盈利预测(06) 综合评级系数 评级人数 综合评级 变化状态
当前 1个月前 当前 1个月前
600202 G哈空调 0.4978 0.5000 1.00 2.33 1 强力买入 评级系数上调
600811 G东方 0.2011 0.1811 1.00 2.00 1 强力买入 评级系数上调
600470 G六国 0.4956 0.5130 1.25 2.14 4 买入 评级系数上调
000876 G新希望 0.3551 0.3450 1.00 1.50 2 强力买入 评级系数上调
600550 G天威 0.5416 0.5387 1.75 2.33 4 买入 评级系数上调
601111 中国国航 0.1450 0.1290 2.17 2.75 12 观望 评级系数上调
600456 G宝钛 0.8508 0.8083 1.25 1.56 4 买入 评级系数上调
600549 G厦钨 0.6594 0.6907 1.50 1.82 6 买入 评级系数上调
000060 G中金 1.5832 1.5032 1.57 1.89 7 买入 评级系数上调
000623 G敖东 0.8700 0.7720 1.25 1.50 4 买入 评级系数上调
综合投资评级调低的股票
代 码 公司名称 综合盈利预测(06) 综合评级系数 评级人数 综合评级 变化状态
当前 1个月前 当前 1个月前
000012 G南玻 0.3998 0.4050 1.88 1.86 8 买入 评级系数下调
600521 G华海 0.6640 0.6690 1.85 1.83 13 买入 评级系数下调
600015 G华夏 0.3811 0.3824 2.63 2.60 16 观望 评级系数下调
600096 G云天化 1.2166 1.2129 2.25 2.22 8 观望 评级系数下调
000538 G云白药 0.5940 0.5999 1.94 1.91 16 买入 评级系数下调
000919 G金陵药 0.3450 0.3510 1.83 1.80 6 买入 评级系数下调
600631 G百联 0.2377 0.2354 2.22 2.18 9 观望 评级系数下调
000807 G云铝 0.4739 0.4663 2.14 2.10 7 观望 评级系数下调
000157 G中联 0.8852 0.8927 1.58 1.55 12 买入 评级系数下调
600660 G福耀 0.5701 0.5703 1.77 1.73 13 买入 评级系数下调
说明:
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司(
www.investoday.com.cn)对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2006年09月26日(08:40)。