无名氏每日操作记录
因时间有限,交易记录首页暂不更新,见谅!
------------------2008年---------------------------
初始总值:146600元
截至2007年末,持有中国人寿、中国太保、ST平能、钱江生化 4只股票。
截至2008.9.18日,总值为5万。2008.9.22日起追加投入62000元,总资金投入达10万元。
------------------2007年---------------------------
初始总值:55600元 (追加投入15000元)
买入日 买入价 名称 持股数量 卖出日 卖出价 总 结
06.12.28 8.18 深天马A 4700股 07.1.16 8.63
07.01.09 8.98 深天马A 1600股 07.1.16 8.63
07.01.16 7.41 海信电器 7300股 07.2.14 8.65
07.02.14 12.40 航天机电 5000股 07.3.13 13.35
07.03.13 10.08 浙大网新 6500股 07.3.19 9.60
07.03.19 7.80 东方创业 8100股 07.3.22 8.19
07.3.22 8.10 天科股份 3000股 07.3.28 8.54
07.3.22 10.24 中粮屯河 3900股 07.3.28 11.61
07.3.29 10.61 华工科技 6700股 07.4.13 12.35
07.4.13 8.37 S三星 9800股 07.4.27 9.98
07.4.27 14.34 上海汽车 6800股 07.5.09 16.75
07.5.09 40.45 中国人寿 2700股 07.5.30 37.5
07.5.30 35.85 新华传媒 2800股 07.7.10 36.42
07.7.10 7.5 航天科技 5000股 07.7.17 7.82
07.7.10 6.6 SST深泰 5000股 07.7.17 7.4
07.7.10 28.95 大唐发电 1100股 07.7.13 27.4
07.7.13 10.74 浙江龙盛 2800股 07.7.16 10.38
07.7.17 6.93 SST磁卡 4200股 07.7.18 7.5
07.7.18 15.5 四川双马 6800股 07.8.21 16.135(均价)
07.8.21 18.2 中国软件 4000股 07.8.23 17.8
07.8.21 10.88 国电JTB1 3200股 07.8.22 10.53
07.8.23 16.9 开开实业 2000股 07.8.29 16.76
07.8.23 16.45 开开实业 4300股 07.8.29 16.76
07.8.29 6.89 ST亚星 6000股 07.9.7 8.35
07.8.29 9.02 美菱电器 3000股 07.9.4 9.01
07.8.30 12.3 红太阳 3000股 07.8.31 12.8
07.8.31 9.01 美菱电器 4200股 07.9.4 9.01
07.9.4 46 上实发展 1400股 07.9.7 40.37
07.9.7 37.91 洪都航空 1500股 07.9.17 38
07.9.10 8.25 星湖科技 6000股 07.9.11 8.1
07.9.11 37.71 洪都航空 1300股 07.9.17 38
07.9.18 7.62 ST华光 5000股 07.9.19 8.18
07.9.18 10.39 鲁信高新 6400股 07.10.8 9.75
07.9.19 6.94 华立药业 5900股 07.9.24 6.96
07.9.24 15 ST仁和 2700股 07.10.8 16.25
07.10.8 19.07 中国石化 5500股
截至 2007.12.28 收盘,股票加现金总值:146600左右
------------------2006年---------------------------
初始总值:23100元
买入日 买入价 名称 持股数量 卖出日 卖出价 总 结
06.6.21 5.32 湘火炬 4300股 06.6.23 5.09 操作失误,未即使止损
06.6.23 7.81 G西飞 2800股 06.6.29 8.77 卖点不佳,未能回补
06.6.29 8.43 G宏源 2900股 06.7.12 9.11 持股时间过长
06.7.12 12.51 G航天 2000股 06.7.14 11.15 追涨,遭遇大跌未即使止损
06.7.14 6.87 G粤明珠 3400股 06.7.21 7.36 买点不好,未即使止赢
06.7.21 0.56 包钢认沽 20000股 06.7.21 0.56 按规则平推出局,虽然错过了短线机会
06.7.24 5.03 G丰原 4900股 06.7.25 5.02 正确的时点介入错误的股票,平推出局
06.7.25 5.63 G人福 4400股 06.7.26 6.08 操作无失误
06.7.26 7.06 酒鬼酒 1500股 06.7.28 7.14 未即使止赢,导致利润缩水
06.7.26 5.92 G人福 2700股 06.7.27 5.96 因7.27日配股登记,平推出局
06.7.27 9.13 G泸天化 1700股 06.7.31 9.16 和酒鬼酒犯了同样错误,真是该挨
06.7.28 4.9 G茉织华 2200股 06.7.31 4.57 对大盘走势判断出现错误,止损出局
06.7.31 8.84 G西飞 1700股 06.8.4 8.38 大势所趋,止损出局
06.8.1 6.34 G中粮地 1000股 06.8.4 6.44 大势所趋,止赢出局
06.8.2 6.3 G中粮地 600股 06.8.4 6.44 大势所趋,止赢出局
06.8.7 7.72 G泸天化 1500股 06.8.8 8.34 操作无失误
06.8.7 6.3 G曙光 2000股 06.8.8 6.56 操作无失误
06.8.9 4.61 G电工 3000股 06.8.10 4.56 走势不符合预估情况,止损出局
06.8.9 5.78 G亿利 2000股 06.8.10 5.83 短线还有调整,平推出局
06.8.11 2.14 ST光明 8000股 06.8.17 2.11 走势已经不符合预计,止损出局
06.8.11 3.15 GST太光 2800股 06.8.16 3.43 操作无失误
06.8.17 6.51 宝光股份 2000股 06.8.18 6.63 没能突破,止赢出局
06.8.17 4.03 黄海股份 3300股 06.8.23 4 回避系统风险,平推出局
06.8.18 3.97 黄海股份 3300股 06.8.23 4 回避系统风险,平推出局
06.8.23 3.6 G大杨 3000股 06.8.25 3.66 未能突破,止赢出局
06.8.23 5.38 G茉织华 2800股 06.8.24 5.64 短线获利了结,无失误
06.8.24 8.91 华峰氨纶 1800股 06.8.25 9.8 操作无失误
06.8.28 1.22 沪场认沽 23200股 06.8.29 1.25 权证品种选择稍微偏差,操作无失误
06.8.29 3.61 G华茂 8000股 06.9.1 3.46 买入时机不佳,未即使止损
06.9.4 3.01 G长钢 9100股 06.9.11 3.33 未能突破,大盘风险加大,止赢出局
06.9.11 4.26 G公用 7000股 06.9.13 4.24 走势不符合预计,止损出局
06.9.13 3.38 G宝光 8800股 06.10.23 3.58 中线持有对我来说是一个错误
06.10.23 14.88 东源电器 2100股 06.10.26 15.10 个股操作难度加大,不能贪心!
06.10.26 7.61 华冠科技 4100股 06.11.2 7.39 回避风险,止损出局
06.11.2 8.4 高鸿股份 2000股 06.11.6 8.91 按计划操作,无失误
06.11.2 7.02 金马集团 1900股 06.11.13 6.64 有效跌破6.7,止损出局
06.11.6 0.623 包钢认沽 29000股 06.11.7 0.739 无失误
06.11.7 0.677 包钢认沽 31500股 06.11.8 0.69 走势不太对,小赢出局
06.11.10 0.2 武钢认沽 50000股 06.11.10 0.203 末日轮盘赌以后少介入,风险过大
06.11.10 0.824 武钢认购 20000股 06.11.13 0.802 没有出现预计的反弹,止损出局
06.11.15 10.17 三精制药 3200股 06.11.21 9.6 忍痛止损,休息2日,重整旗鼓
06.11.24 8.42 高鸿股份 3700股 06.12.22 9.43 持有时间过长,止赢出局
06.12.22 7.04 新希望 4900股 06.12.27 8.17 无失误
06.12.27 11.10 中泰化学 3600股 06.12.28 10.81 调整还未到位,止损出局
06.12.28 8.18 深天马A 4700股
截至 2006.12.29 收盘,股票加现金总值:40600左右
[ 本帖最后由 warspace 于 2008-9-19 09:05 编辑 ]