替你顶
营业部或席位名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 差额
2006-04-27国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 5231,9529.91 4369,7553.71 -862,1976
2006-05-8 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 2159,1816.26 2345,3200.68 186,1384
2006-05-9 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 2523,2784.88 2517,9135.92 -5,3649
2006-05-10国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 4328,3275.17 4668,7386.37 340,4111
2006-05-11国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业 2318,0413.93 2988,0282.78 669,9869
2006-05-12国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 4687,9058.92 4129,1161.69 -558,7897
2006-05-15国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 2028,9952.79 2141,0511.07 112,0559
2006-05-16国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 2338,9034.4 2566,5076.76 227,6074
2006-05-18国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 1731,1398.28 1845,5299.24 114,3901
2006-05-22国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 3375,7518.66 2930,3427.23 -445,4091
2006-05-23国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 1299,1767.2 1437,0115.91 137,8348
2006-05-24国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 1561,5945.52 1629,7179 68,1234
2006-05-25国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 2652,5909.25 2783,2745.63 130,6836
2006-05-26国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 1377,2732.78 1138,2067.16 -239,0665
2006-05-29国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 744,4793.06 733,4774.98 -11,0019
2006-05-30国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 1786,0273.73 1863,9834.51 77,9561
2006-05-31国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 1788,1436.49 1872,2017.68 84,0581
2006-06-01国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 2216,2055.7 2061,0903.88 -155,1152
2006-06-02国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 985,8406.01 1060,6736.31 74,8330
2006-06-05国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 681,6638.67 663,3371.17 18,3267 2006-06-06国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 1134,7483.18 1142,1514.37 7,4031
2006-06-07国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 1260,1764.58 980,3305.04 -279,8459
2006-06-08国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 713,2096.77 945,2220.71 232,0124
2006-06-09国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 800,8946.15 899,4040.64
2006-06-12国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 344,4624.95 409,1538.18
2006-06-13国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 700,1077.38 650,4197.39
2006-06-14国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 548,9422.34 503,3669.22 2006-06-15国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 749,5694.12 710,0835.14