发新话题
打印

冲动的惩罚

冲动的惩罚


做了两天的日内短线交易,小有收获,昨天不错,今天少有亏损30元,最高帐户资金达7000元,今天晚上8.0数据出来后,一时冲动,忘了方向,只管追涨杀跌,还逆势下跌中加仓,还产生亏了想赌会来的想法,完全忘了高位震荡中的风险,忘了保住资本,控制风险的重要性,结果不仅赢利尽失,还产生不小的亏损,教训惨重,引以为戒.自己要学要总结的还很多,希望逐步建立自己完善的交易系统.

TOP

为什么每个人都要经历这个过程?
谁没经历过?请举手。

TOP

我没经历过。

TOP

讲讲怎样躲过的?

TOP

记录


Interbank FX, LLC

Account: 1046553 Name: gfsdg Currency: USD 2006 May 17, 14:00
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
2151197 2006.05.07 06:33 balance Deposit 5 000.00
2247987 2006.05.08 15:51 sell 1.00 audusd 0.7689 0.7725 0.7648 2006.05.08 23:49 0.7688 0.00 0.00 -1.90 10.00
2288221 2006.05.09 06:07 buy 1.00 gbpusd 1.8567 1.8548 0.0000 2006.05.09 06:32 1.8548 0.00 0.00 0.00 -190.00
2330213 2006.05.09 13:34 buy 1.00 usdcad 1.1060 1.1000 0.0000 2006.05.09 14:36 1.1000 0.00 0.00 0.00 -545.45
2331466 2006.05.09 13:50 sell 1.00 gbpusd 1.8626 1.8690 0.0000 2006.05.09 14:36 1.8690 0.00 0.00 0.00 -640.00
2374033 2006.05.10 03:13 buy 1.00 usdchf 1.2207 1.2250 0.0000 2006.05.11 12:20 1.2250 0.00 0.00 30.45 351.02
2379752 2006.05.10 06:41 buy 1.00 usdchf 1.2199 1.2248 0.0000 2006.05.11 12:20 1.2248 0.00 0.00 30.45 400.07
2529863 2006.05.11 12:32 sell 1.00 usdchf 1.2213 0.0000 0.0000 2006.05.11 12:33 1.2207 0.00 0.00 0.00 49.15
2531284 2006.05.11 12:34 sell 1.00 usdchf 1.2200 0.0000 0.0000 2006.05.11 12:35 1.2208 0.00 0.00 0.00 -65.53
2600530 2006.05.12 05:19 buy 1.00 usdchf 1.2114 1.2080 0.0000 2006.05.12 06:18 1.2080 0.00 0.00 0.00 -281.46
2665518 2006.05.12 13:12 sell 1.00 gbpusd 1.8921 1.9003 1.8850 2006.05.12 15:16 1.8926 0.00 0.00 0.00 -50.00
2667882 2006.05.12 13:26 sell 1.00 gbpusd 1.8954 1.9003 0.0000 2006.05.12 15:17 1.8934 0.00 0.00 0.00 200.00
2685023 2006.05.12 15:21 buy 1.00 gbpusd 1.8922 0.0000 0.0000 2006.05.15 06:33 1.8920 0.00 0.00 -0.85 -20.00
2685112 2006.05.12 15:22 buy 1.00 gbpusd 1.8919 0.0000 0.0000 2006.05.15 06:33 1.8920 0.00 0.00 -0.85 10.00
2705179 2006.05.15 06:40 sell 1.00 gbpusd 1.8925 0.0000 0.0000 2006.05.15 07:11 1.8911 0.00 0.00 0.00 140.00
2705209 2006.05.15 06:40 sell 1.00 gbpusd 1.8930 0.0000 0.0000 2006.05.15 07:11 1.8911 0.00 0.00 0.00 190.00
2710483 2006.05.15 07:26 sell 1.00 gbpusd 1.8915 0.0000 0.0000 2006.05.15 08:08 1.8863 0.00 0.00 0.00 520.00
2710508 2006.05.15 07:27 sell 1.00 gbpusd 1.8918 0.0000 0.0000 2006.05.15 08:08 1.8863 0.00 0.00 0.00 550.00
2713886 2006.05.15 08:12 sell 1.00 gbpusd 1.8871 0.0000 0.0000 2006.05.15 08:16 1.8860 0.00 0.00 0.00 110.00
2715190 2006.05.15 08:21 buy 1.00 gbpusd 1.8845 0.0000 0.0000 2006.05.15 08:42 1.8851 0.00 0.00 0.00 60.00
2756804 2006.05.15 15:06 buy 1.00 gbpusd 1.8821 0.0000 0.0000 2006.05.15 15:28 1.8843 0.00 0.00 0.00 220.00
2792242 2006.05.16 00:49 sell 1.00 gbpusd 1.8793 0.0000 0.0000 2006.05.16 01:11 1.8788 0.00 0.00 0.00 50.00
2805488 2006.05.16 05:19 buy 1.00 gbpusd 1.8822 0.0000 0.0000 2006.05.16 05:38 1.8823 0.00 0.00 0.00 10.00
2811000 2006.05.16 06:31 buy 1.00 gbpusd 1.8807 0.0000 0.0000 2006.05.16 07:00 1.8827 0.00 0.00 0.00 200.00
2811118 2006.05.16 06:33 buy 1.00 gbpusd 1.8806 1.8810 0.0000 2006.05.16 07:24 1.8810 0.00 0.00 0.00 40.00
2821360 2006.05.16 08:30 sell 1.00 gbpusd 1.8813 0.0000 0.0000 2006.05.16 08:38 1.8806 0.00 0.00 0.00 70.00
2824344 2006.05.16 09:00 sell 1.00 gbpusd 1.8770 0.0000 0.0000 2006.05.16 09:03 1.8769 0.00 0.00 0.00 10.00
2828855 2006.05.16 09:24 buy 1.00 gbpusd 1.8760 0.0000 0.0000 2006.05.16 09:33 1.8776 0.00 0.00 0.00 160.00
2828876 2006.05.16 09:24 buy 1.00 gbpusd 1.8759 0.0000 0.0000 2006.05.16 09:34 1.8791 0.00 0.00 0.00 320.00
2878287 2006.05.16 23:00 sell 1.00 gbpusd 1.8868 0.0000 0.0000 2006.05.16 23:05 1.8864 0.00 0.00 0.00 40.00
2878838 2006.05.16 23:14 buy stop 1.00 gbpusd 1.8875 1.8850 0.0000 2006.05.16 23:17 1.8865 cancelled
2885459 2006.05.17 01:57 sell 1.00 gbpusd 1.8884 1.8905 0.0000 2006.05.17 03:10 1.8905 0.00 0.00 0.00 -210.00
2892912 2006.05.17 04:48 buy 1.00 gbpusd 1.8916 0.0000 0.0000 2006.05.17 06:12 1.8913 0.00 0.00 0.00 -30.00
2893048 2006.05.17 04:50 buy 1.00 gbpusd 1.8910 0.0000 0.0000 2006.05.17 06:22 1.8910 0.00 0.00 0.00 0.00
2902750 2006.05.17 07:18 sell 1.00 gbpusd 1.8960 0.0000 0.0000 2006.05.17 07:22 1.8959 0.00 0.00 0.00 10.00
2903839 2006.05.17 07:26 sell 2.00 gbpusd 1.8962 0.0000 0.0000 2006.05.17 07:32 1.8948 0.00 0.00 0.00 280.00
2904420 2006.05.17 07:33 sell 1.00 gbpusd 1.8945 0.0000 0.0000 2006.05.17 07:42 1.8945 0.00 0.00 0.00 0.00
2904605 2006.05.17 07:35 buy 1.00 gbpusd 1.8950 0.0000 0.0000 2006.05.17 08:15 1.8952 0.00 0.00 0.00 20.00
2904634 2006.05.17 07:35 buy 1.00 gbpusd 1.8951 0.0000 0.0000 2006.05.17 08:09 1.8959 0.00 0.00 0.00 80.00
2907303 2006.05.17 08:30 buy 1.00 gbpusd 1.8973 1.8973 0.0000 2006.05.17 08:56 1.8973 0.00 0.00 0.00 0.00
2909915 2006.05.17 08:59 buy 1.00 gbpusd 1.8990 0.0000 0.0000 2006.05.17 09:01 1.8973 0.00 0.00 0.00 -170.00
2913501 2006.05.17 09:56 buy 1.00 gbpusd 1.8968 1.8938 0.0000 2006.05.17 12:30 1.8938 0.00 0.00 0.00 -300.00
2921525 2006.05.17 12:33 sell 1.00 gbpusd 1.8938 0.0000 0.0000 2006.05.17 12:39 1.8970 0.00 0.00 0.00 -320.00
2923858 2006.05.17 12:41 buy 1.00 gbpusd 1.8986 0.0000 0.0000 2006.05.17 12:44 1.9014 0.00 0.00 0.00 280.00
2926372 2006.05.17 12:45 buy 1.00 gbpusd 1.9013 0.0000 0.0000 2006.05.17 12:53 1.8956 0.00 0.00 0.00 -570.00
2926935 2006.05.17 12:47 buy 1.00 gbpusd 1.8996 0.0000 0.0000 2006.05.17 12:53 1.8952 0.00 0.00 0.00 -440.00
2927695 2006.05.17 12:49 buy 1.00 gbpusd 1.8985 0.0000 0.0000 2006.05.17 12:57 1.8975 0.00 0.00 0.00 -100.00
  0.00 0.00 57.30 447.80
Closed P/L: 505.10
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
2930081 2006.05.17 13:02 buy 1.00 gbpusd 1.8970 0.0000 0.0000   1.8910 0.00 0.00 0.00 -600.00
2930775 2006.05.17 13:11 buy 1.00 gbpusd 1.8962 0.0000 0.0000   1.8910 0.00 0.00 0.00 -520.00
  0.00 0.00 0.00 -1 120.00
  Floating P/L: -1 120.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price   
No transactions
  
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00   
Closed Trade P/L: 505.10 Floating P/L: -1 120.00 Margin: 2 000.00
Balance: 5 505.10 Equity: 4 385.10 Free Margin: 2 385.10
  
Details:

Gross Profit: 4 438.39 Gross Loss: 3 933.29 Total Net Profit: 505.10
Profit Factor: 1.13 Expected Payoff: 11.22   
Absolute Drawdown: 1 367.35 Maximal Drawdown (%): 1 375.45 (27.5%)   
  
Total Trades: 45 Short Positions (won %): 20 (75.00%) Long Positions (won %): 25 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 30 (66.67%) Loss trades (% of total): 15 (33.33%)
Largest profit trade: 550.00 loss trade: -640.00
Average profit trade: 147.95 loss trade: -262.22
Maximum consecutive wins ($): 17 (2 699.15) consecutive losses ($): 3 (-1 375.45)
Maximal consecutive profit (count): 2 699.15 (17) consecutive loss (count): -1 375.45 (3)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3

TOP

怎么设成附件啊 说格式不对

TOP

引用:
原帖由 我心知我心 于 2006-5-17 22:07 发表
讲讲怎样躲过的?
主要是按自己的系统操作,就不会有冲动的情绪左右自己。

TOP

最好贴张图,整一堆晃眼
狼行千里吃肉;狗行千里闻味;狼比狐狸聪明;学习狼的精神;
★★★狼的精神★★★ 
一,卧薪尝胆:狼不会为了所谓的尊严在自己弱小时去攻击比自己强大的对手;
二,众狼一心:狼如果不得不面对比自己强大的对手时,必群起而攻之,消灭对手;
三,自知之明:狼也相当兽中之王,但狼知道自己是狼而不是老虎,应当量力而行。
困了的时候→睡觉最美;饿了的时候→吃饭最美;困难的时候→有朋友最美;困惑的时候→有老师最美;生病的时候→健康最美;买入股票的时候→涨停最美;买了彩票的时候→中奖最美;

TOP

对,最好用图。
外汇开户可联系我! QQ:67023551  CMC平台点差低,不滑点。

TOP

引用:
原帖由 rander 于 2006-5-17 22:13 发表
怎么设成附件啊 说格式不对
把文件压缩成rar或zip格式后,再上传上来。
或者把文件的扩展名改为论坛可支持的扩展名后直接传上来(可用扩展名: gif, jpg, bmp, png, zip, rar, doc, txt, pdf, fnc, alg, chm, torrent, swf, html)

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775