发新话题
打印

10.14天胶分析

10.14天胶分析


:em18:
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
依然相信是老天让你我约!

TOP

天胶[汇总]会员成交持仓龙虎榜(2005-10-14)


成交量龙虎榜   多头持仓龙虎榜   空头持仓龙虎榜
名次 会员简称 成交量 增减   名次 会员简称 多单量 增减   名次 会员简称 空单量 增减
1 上海通联 9028 -13335   1 浙江大地 1169 -95   1 浙江大地 1353 2
2 金瑞期货 5272 -2332   2 金海岸 1162 172   2 金海岸 1066 -117
3 河南万达 3670 -4392   3 浙江永安 1145 -14   3 云南农垦 1059 0
4 鲁能金穗 3439 -2887   4 建证期货 877 170   4 中化国际 720 -20
5 国际期货 3047 -1050   5 金元期货 857 117   5 浙江永安 716 -82
6 浙江永安 2146 -2131   6 国际期货 790 -281   6 国际期货 697 -3
7 浙江中大 1967 -2029   7 上海南都 613 14   7 金元期货 605 -70
8 广发期货 1428 -859   8 天成期货 543 -2   8 华闻期货 492 -5
9 豫粮期货 1365 -909   9 中天期货 373 1   9 国贸期货 447 -17
10 东银期货 1317 -223   10 上海金源 319 -6   10 上海久恒 417 -5
11 金海岸 1183 -29   11 鑫国联 296 1   11 科信期货 412 3
12 长城伟业 1177 -350   12 浙江中大 295 21   12 鲁能金穗 371 -9
13 金元期货 1157 -1457   13 上海通联 281 0   13 鑫国联 347 -4
14 中钢期货 1154 -453   14 浙江天地 273 166   14 上海通联 293 -30
15 浙江南华 1081 -1042   15 江苏东华 256 28   15 浙江金迪 282 52
16 江苏弘业 1040 -210   16 上海久恒 252 -7   16 经易期货 280 -31
17 成都倍特 1013 -584   17 上海中期 220 51   17 中粮期货 240 20
18 浙江新华 973 -1319   18 国贸期货 200 0   18 国元安泰 210 -4
19 无锡国联 972 -1367   19 格林期货 198 10   19 中化物产 200 0
20 上海中期 953 -459   20 广发期货 195 6   20 江苏文峰 191 15
合计   43382 -37417   合计   10314 352  合计   10398 -305

净多头龙虎榜   多头增仓龙虎榜   多头减仓龙虎榜
名次 会员简称 净多单 增减   名次 会员简称 增加 总多单   名次 会员简称 减少 总多单
1 建证期货 877 170   1 金海岸 172 1162   1 国际期货 -281 790
2 上海南都 613 14   2 建证期货 170 877   2 浙江大地 -95 1169
3 天成期货 543 -2   3 浙江天地 166 273   3 浙江金迪 -19 80
4 浙江永安 429 68   4 金元期货 117 857   4 华海期货 -16 19
5 中天期货 373 1   5 浙江新华 68 177   5 中粮期货 -15 100
6 上海金源 319 -6   6 上海中期 51 220   6 浙江永安 -14 1145
7 浙江中大 295 21   7 江苏东华 28 256   7 鲁能金穗 -10 168
8 浙江天地 273 166   8 浙江中大 21 295   8 中钢期货 -10 18
9 江苏东华 256 28   9 上海南都 14 613   9 上海久恒 -7 252
10 金元期货 252 187   10 格林期货 10 198   10 上海金源 -6 319
11 格林期货 198 10   11 广发期货 6 195   11 浙江金达 -5 95
12 广发期货 195 6   12 东银期货 5 19   12 天成期货 -2 543
13 浙江新华 177 68   13 长城伟业 4 157           
14 上海中期 177 57   14 新疆新天 2 36           
15 长城伟业 157 4   15 大华期货 2 31           
16 金海岸 96 289   16 鑫国联 1 296           
17 国际期货 93 -278   17 中天期货 1 373           
18 云商日盛 60 0                     
19 新疆新天 36 2                     
20 大华期货 21 2                     
合计   5440 807       838         -480   
注:带*的项目表示为估算值,只有参考意义。
另注:因上海和郑州交易所只公布热门品种前20名会员数据,分析表数据不甚准确。

净空头龙虎榜   空头增仓龙虎榜   空头减仓龙虎榜
名次 会员简称 净空单 增减   名次 会员简称 增加 总空单   名次 会员简称 减少 总空单
1 云南农垦 1059 0   1 浙江金迪 52 282   1 金海岸 -117 1066
2 中化国际 710 -20   2 中粮期货 20 240   2 浙江永安 -82 716
3 科信期货 412 3   3 江苏文峰 15 191   3 金元期货 -70 605
4 华闻期货 392 -5   4 科信期货 3 412   4 经易期货 -31 280
5 经易期货 280 -31   5 浙江大地 2 1353   5 上海通联 -30 293
6 国贸期货 247 -17             6 中化国际 -20 720
7 国元安泰 210 -4             7 国贸期货 -17 447
8 鲁能金穗 203 1             8 鲁能金穗 -9 371
9 浙江金迪 202 71             9 上海中期 -6 43
10 中化物产 200 0             10 华闻期货 -5 492
11 江苏文峰 191 15             11 上海久恒 -5 417
12 浙江大地 184 97             12 鑫国联 -4 347
13 上海久恒 165 2             13 国元安泰 -4 210
14 上海良茂 155 0             14 国际期货 -3 697
15 中粮期货 140 35                     
16 上海五矿 115 0                     
17 中钢期货 102 10                     
18 西南期货 90 0                     
19 和融期货 60 0                     
20 江苏苏物 60 0                     
合计   5177 157       92         -403
依然相信是老天让你我约!

TOP

谢谢

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775