发新话题
打印

2005年上半年三大交易所会员成交排名

2005年上半年三大交易所会员成交排名


2005年上半年三大交易所会员成交排名

2005年上半年上期货所排名

2005年上半年排名
排名 会员 简称 成交金额(元) 金额比重
1 0103 浙江永安 97522242155 3.29%
2 0139 中粮期货 92043088155 3.11%
3 0037 经易期货 91888375100 3.10%
4 0253 长城伟业 89897611310 3.03%
5 0107 浙新世纪 85555425075 2.89%
6 0157 国际期货 80775848580 2.73%
7 0049 金瑞期货 76971119165 2.60%
8 0125 浙江中大 73323415680 2.47%
9 0262 鲁能金穗 73161601355 2.47%
10 0136 浙江金迪 69513206420 2.35%
11 0240 广发期货 69502675325 2.34%
12 0008 上海中期 60737190685 2.05%
13 0002 中钢期货 52960184520 1.79%
14 0009 实达期货 52622823300 1.78%
15 0034 中国中期 5196825385....75%
16 0007 建证期货 4778567942....61%
17 0096 浙江南华 4523874297....53%
18 0321 大连北方 43745827470 1.48%
19 0238 国元安泰 40923139500 1.38%
20 0182 东银期货 39048276400 1.32%
21 0141 西南期货 38732571890 1.31%
22 0073 江苏东华 3668888921....24%
23 0055 银建期货 3654539737....23%
24 0028 上海通联 3450799946....16%
25 0332 河南万达 32462848180 1.10%
26 0169 宁波杉立 31920374950 1.08%
27 0160 华南期货 3188990775....08%
28 0123 浙江天马 3059151017....03%
29 0266 江南期货 2988027893....01%
30 0159 成都倍特 28421220650 0.96%
31 0261 集成利 27572021310 0.93%
32 0080 金鹏期货 27280062185 0.92%
33 0320 湖南大有 27020966360 0.91%
34 0106 大华期货 26623116375 0.90%
35 0249 重庆先融 26560634920 0.90%
36 0178 江苏弘业 26220066015 0.88%
37 0177 浙江大地 25252771470 0.85%
38 0317 五矿有色 23198378450 0.78%
39 0013 吉林世洋 22816318435 0.77%
40 0004 浦发公司 22118537445 0.75%
41 0268 华夏期货 22064229235 0.74%
42 0041 华证期货 21705803565 0.73%
43 0029 浙江良时 21671245885 0.73%
44 0121 格林期货 21213242550 0.72%
45 0063 三隆期货 20966733405 0.71%
46 0254 冠通期货 20567922305 0.69%
47 0031 中航期货 19686609230 0.66%
48 0016 上海大陆 18551510340 0.63%
49 0286 大通期货 18397384160 0.62%
50 0115 南粤期货 18021852290 0.61%
51 0323 华高期货 17582201110 0.59%
52 0128 浙江新华 17495618380 0.59%
53 0018 无锡国联 17262197120 0.58%
54 0275 山东泉鑫 17153593135 0.58%
55 0151 创元期货 17112823065 0.58%
56 0258 广东南金 16391651870 0.55%
57 0042 上海南都 16315015415 0.55%
58 0014 江苏苏物 16208894465 0.55%
59 0025 上海金源 15223126335 0.51%
60 0270 江苏文峰 15208270830 0.51%
61 0005 中信期货 15182685425 0.51%
62 0298 上海久恒 14692464275 0.50%
63 0077 浙江天地 14659630470 0.49%
64 0322 新纪元 14495816790 0.49%
65 0124 辽宁汇鑫 14424051185 0.49%
66 0327 豫粮期货 14377832605 0.49%
67 0088 上海东亚 14319961030 0.48%
68 0047 迈科期货 14235732705 0.48%
69 0105 新疆新天 13740943320 0.46%
70 0075 上海浙石 130...6530 0.44%
71 0310 神华期货 12916573215 0.44%
72 0295 美尔雅 12744881960 0.43%
73 0116 北京首创 12458688125 0.42%
74 0331 民安期货 12258181270 0.41%
75 0252 宝利华 11267288235 0.38%
76 0315 云晨期货 11133763890 0.38%
77 0019 浙江金达 11000557090 0.37%
78 0111 山东齐鲁 10871358315 0.37%
79 0288 平安期货 10835669010 0.37%
80 0281 金宝期货 10757327805 0.36%
81 0074 中期嘉合 10427684495 0.35%
82 0148 深圳金牛 10295762630 0.35%
83 0058 国贸期货 9740310785 0.33%
84 0333 中天期货 9618867980 0.32%
85 0299 安徽安兴 9451714945 0.32%
86 0134 浙江大越 9362312545 0.32%
87 0277 一德期货 9029649425 0.30%
88 0070 北亚期货 8959436750 0.30%
89 0089 金元期货 8895350110 0.30%
90 0067 中财期货 8736195720 0.29%
91 0280 山西三立 8609040195 0.29%
92 0292 湖南泰阳 8514261975 0.29%
93 0245 金海岸 7805720920 0.26%
94 0052 鑫国联 7708520185 0.26%
95 0076 道通期货 7651050940 0.26%
96 0335 天琪期货 7302118090 0.25%
97 0325 上海众鑫 7057190500 0.24%
98 0078 海通期货 6999809515 0.24%
99 0306 云商日盛 6975797225 0.24%
100 0119 江苏期望 6886214505 0.23%
101 0271 渤海期货 6860752460 0.23%
102 0059 成都瑞达 6749023005 0.23%
103 0001 鼎鑫期货 6748882360 0.23%
104 0257 成都大业 6560067010 0.22%
105 0244 山西物产 6520884495 0.22%
106 0065 上海五矿 6105120225 0.21%
107 0068 科信期货 6043094130 0.20%
108 0084 上海普民 5871804020 0.20%
109 0003 上海良茂 5414041250 0.18%
110 0318 五洋期货 5394129435 0.18%
111 0108 深圳金汇 5343858920 0.18%
112 0278 万汇期货 5305435590 0.18%
113 0181 上海金鹏 5234913175 0.18%
114 0095 四川天元 5144813210 0.17%
115 0296 和融期货 5042934860 0.17%
116 0313 烟台中州 4849748465 0.16%
117 0305 晟鑫期货 4843330920 0.16%
118 0183 弘信期货 4794436805 0.16%
119 0038 湖北金龙 4708146865 0.16%
120 0259 华闻期货 4678735630 0.16%
121 0027 延伸期货 4542611280 0.15%
122 0326 金创利 4387023100 0.15%
123 0358 中油燃料 4309503590 0.15%
124 0342 津投期货 4223912570 0.14%
125 0153 上海实友 4162868010 0.14%
126 0017 金川集团 3964677900 0.13%
127 0324 和合期货 3905050205 0.13%
128 0072 江西瑞奇 3743423700 0.13%
129 0186 安徽华物 3716281160 0.13%
130 0048 长江期货 3617580630 0.12%
131 0274 中辉期货 3420930070 0.12%
132 0011 上海东方 3381640390 0.11%
133 0339 大连良运 3272506380 0.11%
134 0316 蓬达期货 3029048640 0.10%
135 0036 连城铝业 3023947400 0.10%
136 0290 河北恒银 3017143500 0.10%
137 0269 海南星海 2908054185 0.10%
138 0118 华海期货 2900059930 0.10%
139 0100 辽宁中期 2777676320 0.09%
140 0338 冠华期货 2707781370 0.09%
141 0287 百福期货 2600997355 0.09%
142 0336 天成期货 2434185245 0.08%
143 0251 中条山 2420106800 0.08%
144 0328 天富期货 2410369165 0.08%
145 0060 苏州中辰 2168567445 0.07%
146 0069 天意期货 2101730390 0.07%
147 0081 黄海期货 1958142280 0.07%
148 0161 新基业 1916919565 0.06%
149 0030 上海永大 1910899070 0.06%
150 0346 湘财祈年 1857156815 0.06%
151 0045 甘肃陇达 1822166910 0.06%
152 0293 上海柔佛 1809583950 0.06%
153 0236 湛江农垦 1798592150 0.06%
154 0082 中谷期货 1781423050 0.06%
155 0319 西安智德 1684682070 0.06%
156 0242 中诚期货 1624860580 0.05%
157 0239 深圳鹏鑫 1607779550 0.05%
158 0094 云南滨海 1585302315 0.05%
159 0311 长春金路 1554716600 0.05%
160 0243 新疆汇和 1529622705 0.05%
161 0330 新疆天利 1368349115 0.05%
162 0127 广东寰球 1363638935 0.05%
163 0086 东航公司 1304871080 0.04%
164 0307 中铝国贸 1265128950 0.04%
165 0351 华泰兴 1216294950 0.04%
166 0272 大连万恒 1183492400 0.04%
167 0131 大冶有色 1001837550 0.03%
168 0279 神通期货 967002195 0.03%
169 0022 青岛金友 928244330 0.03%
170 0137 华煜期货 905717460 0.03%
171 0051 天津金谷 843296555 0.03%
172 0263 陕西长安 769428655 0.03%
173 0308 正鑫期货 762369305 0.03%
174 0196 外高桥 719031285 0.02%
175 0343 财富期货 665534350 0.02%
176 0337 三力期货 630046215 0.02%
177 0248 芜湖恒鑫 617959500 0.02%
178 0234 中化国际 613775825 0.02%
179 0312 湖南金信 596595840 0.02%
180 0138 沈阳建业 593340575 0.02%
181 0006 上海金城 534750650 0.02%
182 0247 云南农垦 468887250 0.02%
183 0043 五矿海勤 462503935 0.02%
184 0276 东莞华联 410590470 0.01%
185 0180 方圆期货 260064900 0.01%
186 0300 上海恒洋 247236100 0.01%
187 0291 青岛国大 202138870 0.01%
188 0156 寰宇期货 183296895 0.01%
189 0184 泰峰期货 180039755 0.01%
190 0303 天元铝业 175253850 0.01%
191 0345 中化物产 154430875 0.01%
192 0132 青铜峡 139662550 0.00%
193 0301 新疆璐通 115721565 0.00%
194 0357 上海燃料 111573860 0.00%
195 0360 振华恒生 108434430 0.00%
196 0023 重庆港九 97899200 0.00%
197 0356 中化石油 74493380 0.00%
198 0350 中联油 40397910 0.00%
199 0233 华热亚 34749875 0.00%
200 0297 中国中金 22942550 0.00%
201 0171 京都期货 17751550 0.00%
202 0214 华东炉料 15253400 0.00%
203 0211 北京紫岳 5864300 0.00%
204 0012 葫芦岛锌 1142350 0.00%
205 0302 上海农凯 111460 0.00%
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
★职业证券分析师★创幻论坛贵宾写手★

TOP

谢谢提供!!!

TOP

谢谢提供!!!

TOP

ok

TOP

谢谢提供!!!

TOP

谢谢提供!!!

TOP

谢谢分享!

TOP

谢谢提供!!!

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775