谈股论金 | 权证论坛 | 个股推荐 | 股票知识 | 股票软件 | 指标公式 | 股票信息 | 今日股评 | 价值分析 | 江恩波浪 | 理念研讨 | 数据下载 | 博览典藏

发新话题
打印

期铜[汇总]会员成交持仓龙虎榜(2005-7-21)

期铜[汇总]会员成交持仓龙虎榜(2005-7-21)


成交量龙虎榜   多头持仓龙虎榜   空头持仓龙虎榜
名次 会员简称 成交量 增减   名次 会员简称 多单量 增减   名次 会员简称 空单量 增减
1 经易期货 2395 -3542   1 中粮期货 1165...96   1 金瑞期货 7427 -2
2 长城伟业 2026 -4711   2 实达期货 10721 372   2 大连北方 6261 1051
3 迈科期货 1773 -1669   3 长城伟业 7306 67   3 上海中期 4988 75
4 浙新世纪 1736 -3017   4 上海中期 6402 312   4 中条山 3791 0
5 上海通联 1724 -6078   5 经易期货 5052 173   5 浙江永安 3060 -48
6 上海中期 1395 -3697   6 金瑞期货 4064 13   6 上海金源 3043 8
7 浙江永安 1288 -1473   7 五矿有色 3754 -115   7 长城伟业 2709 -22
8 浙江南华 1221 -1145   8 迈科期货 3641 -847   8 金川集团 2540 0
9 浙江中大 1118 -4245   9 上海通联 2592 793   9 集成利 2303 -19
10 大连北方 1052 -1834   10 科信期货 2297 -200   10 经易期货 2141 120
11 实达期货 1011 -3043   11 中国中期 2138 -29   11 浙江南华 2007 390
12 金瑞期货 1003 -1453   12 上海众鑫 1650 0   12 实达期货 1871 21
13 国际期货 976 -2454   13 上海东方 1503 0   13 中粮期货 1800 203
14 中钢期货 968 -1377   14 深圳金汇 1428 0   14 宁波杉立 1681 -198
15 宁波杉立 960 -518   15 山东泉鑫 141...88   15 中国中期 1672 -125
16 中国中期 795 -1051   16 一德期货 1311 8   16 上海金鹏 1616 32
17 中粮期货 743 -270   17 五矿海勤 1299 0   17 浙江新华 1354 9
18 建证期货 640 -1243   18 浙江永安 1145 -525   18 浙江天地 1333 -11
19 浦发公司 576 287   19 中钢期货 1129 -85   19 成都倍特 1108 -10
20 山东泉鑫 446 -544   20 浙江南华 1120 -41   20 金鹏期货 967 -51
合计   23846 -43077   合计   71620 480  合计   53672 1423
依然相信是老天让你我约!

TOP

谢谢提供!!!

TOP

谢谢提供!!!

TOP

:em22::em19::em18::em15:
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
★职业证券分析师★创幻论坛贵宾写手★

TOP

谢谢提供!!!

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775