发新话题
打印

黄豆[汇总]会员成交持仓龙虎榜

黄豆[汇总]会员成交持仓龙虎榜


成交量龙虎榜   多头持仓龙虎榜   空头持仓龙虎榜
名次 会员简称 成交量 增减   名次 会员简称 多单量 增减   名次 会员简称 空单量 增减
1 一德期货 40864 30381   1 北京金鹏 31931 -4492   1 中粮期货 30669 -2657
2 上海中期 36494 17851   2 广发期货 12727 -5167   2 国元安泰 12748 -505
3 浙江天马 34237 21578   3 中钢期货 11429 -109   3 一德期货 11932 -10409
4 国际期货 31553 14704   4 国际期货 10176 -5180   4 中国饲料 11500 -200
5 豫粮期货 23160 15511   5 浙江永安 8755 88   5 中粮集团 10984 -4217
6 河南万达 20547 12484   6 浙江新世纪 7915 902   6 上海南都 10577 1798
7 广发期货 19375 9479   7 浙江大地 7906 -5270   7 国际期货 8951 -1497
8 建证期货 19370 7966   8 浙江天马 7834 -1178   8 上海中期 7429 -754
9 烟台中州 1883...0385   9 浙江良时 6796 1931   9 中谷期货 6869 -1214
10 国元安泰 18288 4566   10 天成期货 6365 -4845   10 辽宁中期 6275 53
11 浙江金迪 17777 8261   11 浙江南华 6191 89   11 东银期货 5966 -323
12 渤海期货 17021 994   12 河南万达 5993 -63   12 浙江永安 5765 -1065
13 浙江永安 16843 8154   13 辽宁中期 5155 -81   13 烟台中州 5450 636
14 齐鲁期货 15721 8322   14 沈阳建业 4426 -133   14 浙江南华 5077 -352
15 浙江新世纪 13726 11247   15 浙江中大 426...11   15 北京首创 4461 -397
16 浙江新华 13661 3953   16 中期公司 4237 -692   16 华南期货 4427 -1018
17 浙江南华 13477 5081   17 黑龙江北亚 4182 -160   17 浙江大地 4280 4088
18 科信期货 13004 12213   18 上海浙石 4180 379   18 北京金鹏 3876 -20
19 广东集成利 12708 4331   19 上海南都 3951 -634   19 上海大陆 2803 -32
20 上海大陆 12579 6668   20 浙江新华 3792 -423   20 中期公司 2718 -478
合计   409240 214129   合计   158205 -24827  合计   162757 -18563
依然相信是老天让你我约!

TOP

谢谢提供!

TOP

谢谢提供!!!

TOP

谢谢提供!!!

TOP

mb


TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775