门票行情走不远
大小非10月份开始逐步进入解禁高峰期,市场的供求关系进一步偏向供大于求,随着时间的推移,整个市场由小盘股快速变为大盘股,对应的估值重心将进一步下滑,反弹高度会越来越低。
名称 日期 数量(万股) 估算市值(万) 股份流通类型
重庆啤酒 2008-9-27 2438.45 80785.81 股权分置限售股份
敦煌种业 2008-9-27 2685.95 37791.36 股权分置限售股份
*ST金瑞 2008-9-27 1509.38 17312.53 股权分置限售股份
广安爱众 2008-9-28 1150.87 10507.45 股权分置限售股份
力合股份 2008-9-28 3447.08 90761.71 股权分置限售股份
海南航空 2008-9-29 34119.67 304347.46 股权分置限售股份
江西铜业 2008-9-29 7075.6 311185.1 定向增发机构配售股份
卧龙地产 2008-10-8 1608.88 16957.6 股权分置限售股份
ST 寰 岛 2008-10-9 3222.02 29320.38 股权分置限售股份
中国石化 2008-10-10 433512.2 6025819.58 股权分置限售股份
光明乳业 2008-10-10 15628.39 205513.31 股权分置限售股份
广陆数测 2008-10-12 2419.6 69200.51 首发原股东限售股份
江特电机 2008-10-12 2945.72 81950.05 首发原股东限售股份
龙建股份 2008-10-13 4067.16 23508.2 股权分置限售股份
大庆华科 2008-10-15 1725 23287.5 股权分置限售股份
宗申动力 2008-10-15 2500 43250 定向增发机构配售股份
ST道博 2008-10-16 1088.58 9753.68 股权分置限售股份
海越股份 2008-10-16 1485 22468.05 股权分置限售股份
东方电子 2008-10-16 4890.82 33648.81 股权分置限售股份
风帆股份 2008-10-17 786 27808.68 定向增发机构配售股份
新华传媒 2008-10-17 1313.14 52709.48 股权分置限售股份
厦门港务 2008-10-17 2655 45161.55 股权分置限售股份
辽通化工 2008-10-18 33332.63 403658.18 股权分置限售股份
国兴地产 2008-10-19 1616.98 42300.24 股权分置限售股份
天房发展 2008-10-20 19340 157621 定向增发机构配售股份
南化股份 2008-10-21 5673.32 69554.96 股权分置限售股份
上海金陵 2008-10-21 9467.04 94954.37 股权分置限售股份
长源电力 2008-10-22 9600 76608 定向增发机构配售股份
苏州高新 2008-10-23 1937 29849.17 定向增发机构配售股份
悦达投资 2008-10-23 2771.9 21371.32 股权分置限售股份
上海汽车 2008-10-24 163144.75 2548321.07 股权分置限售股份
重庆路桥 2008-10-24 17028 242138.16 股权分置限售股份
美克股份 2008-10-24 2440 47409.2 定向增发机构配售股份
ST珠峰 2008-10-24 1853.21 17568.39 股权分置限售股份
综艺股份 2008-10-24 10327.5 253230.3 股权分置限售股份
新钢股份 2008-10-24 1680.04 26645.44 股权分置限售股份
国电电力 2008-10-24 6131.81 106325.55 公开增发机构配售股份
张江高科 2008-10-24 63318.34 1241672.67 股权分置限售股份
江苏琼花 2008-10-24 5049.36 37769.24 股权分置限售股份
南钢股份 2008-10-25 4680 86533.2 股权分置限售股份
天药股份 2008-10-25 2756.68 33135.34 股权分置限售股份
康美药业 2008-10-25 20660.83 232640.95 股权分置限售股份
泰豪科技 2008-10-25 1507.3 23966.13 股权分置限售股份
ST棱光 2008-10-26 3139.29 45865.04 股权分置限售股份
中钨高新 2008-10-26 2225.75 32117.52 股权分置限售股份
巨轮股份 2008-10-26 4277.81 56039.34 股权分置限售股份
旭光股份 2008-10-27 214.47 2294.87 股权分置限售股份
自仪股份 2008-10-27 4321.91 67032.83 股权分置限售股份
铜陵有色 2008-10-27 4321.81 85226.1 股权分置限售股份
新 中 基 2008-10-27 3756.84 74385.35 股权分置限售股份
科华生物 2008-10-27 4495.16 171715.08 股权分置限售股份
美 欣 达 2008-10-27 2438.27 30746.64 股权分置限售股份
安徽合力 2008-10-28 1784.77 44387.29 股权分置限售股份
顺鑫农业 2008-10-28 20609.4 351390.27 股权分置限售股份
威尔科技 2008-10-28 316.45 6069.55 股权分置限售股份
华星化工 2008-10-28 1014 42770.52 股权分置限售股份
久联发展 2008-10-28 3384.64 52834.29 股权分置限售股份
川投能源 2008-10-29 3490 125291 定向增发机构配售股份
吉恩镍业 2008-10-30 712.9 64802.82 定向增发机构配售股份
新湖创业 2008-10-30 2082.79 31658.38 股权分置限售股份
国元证券 2008-10-30 16030.95 388269.5 股权分置限售股份
金马股份 2008-10-30 9200 83904 定向增发机构配售股份
金山股份 2008-10-31 3499.05 52660.65 股权分置限售股份
中储股份 2008-10-31 4630 50837.4 定向增发机构配售股份
浙大网新 2008-10-31 9593.2 110705.56 股权分置限售股份
华帝股份 2008-10-31 7701.88 90959.16 股权分置限售股份
[ 本帖最后由 雨中的浪漫 于 2008-9-26 11:54 编辑 ]