发新话题
打印

周一A股将继续暴涨

周一A股将继续暴涨


道琼工业 11453.34 433.65 3.94% 12:44
NASDAQ 2278.74 79.64 3.62% 12:43
罗素兩千 752.53 28.85 3.99% 12:43   
S&P 五百 1261.05 54.54 4.52% 12:43
俄罗斯 1295.91 237.07 22.39% 09/19
英国指数 5311.30 431.30 8.84% 16:29   
法国指数 4324.87 367.01 9.27% 17:10
土耳其 36370.16 4153.73 12.89% 16:06
匈牙利 19062.34 1598.32 9.15% 15:36
奧地利 3212.98 331.51 11.51% 16:36
捷克股市 1316.20 138.20 11.73% 17:11
瑞典股市 851.72 70.19 8.98% 16:46
芬兰股市 7753.71 633.04 8.89% 17:31
挪威股市 320.70 27.48 9.37% 16:25
希腊指数 3209.26 256.45 8.69% 15:54
意大利 21227.00 1517.00 7.70% 16:44
卢森堡 1684.33 146.57 9.53% 16:40
荷兰 381.83 30.17 8.58% 17:07
西班牙 1238.18 98.07 8.60% 16:40
葡萄牙 2738.32 194.97 7.67% 16:08
爱尔兰 4136.32 383.62 10.22% 16:10

今夜不平凡 由美国带头,中国引线,全世界股市今夜凌晨基本都涨停,俄罗斯反弹22%更加惊人,周一A股继续大涨已经无悬念

TOP

同意。
今天无量空涨作多能量远没有释放。

TOP

有戏 就离涨停差一点

TOP

引用:
原帖由 bosskm 于 2008-9-20 02:00 发表
有戏 就离涨停差一点
不是差一点,而是一点不差.
朋友别忘记还有ST的.多少也带些指数.

TOP

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775