发新话题
打印

慧眼投资策略内参(0918)

慧眼投资策略内参(0918)


买卖信号比8:9

  9月17日星期三,两市继续破位暴跌,看来中国股市已到最危险的时刻。

  今日策略分析系统的决策模块对1300多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为170家。今日发出卖出信号的股票9家,发出买入信号的个股为8家,一周持仓浮盈最多的个股为羚锐股份,达22.3809%。

策略具体数据如下:

监测股票总数:1431
持仓的股票:170
空仓的股票:1244
发出买入信号的股票:8
发出卖出信号的股票:9
持仓股票平均浮盈:-10.2904%
持仓股票平均持仓天数:19个交易日

周浮盈最大的股票前10名

代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期

600285 羚锐股份 22.3809% 8.44% 5.14 4.74 20080828
600558 大西洋 11.0236% 32.88% 12.69 9.55 20080807
600858 银座股份 10.9652% -23.8% 16.9 22.179 20071210
600594 益佰制药 10.299% -0.45% 6.64 6.67 20080825
600222 太龙药业 10.1191% 8.82% 3.7 3.4 20080828
002038 双鹭药业 10.0994% -15.04% 27.69 32.59 20080820
600098 广州控股 10.0446% -23.92% 4.93 6.48 20080730
000547 闽福发A 7.72834% 7.48% 4.6 4.28 20080828
600323 南海发展 7.32984% -3.42% 8.2 8.49 20080704
600880 博瑞传播 6.33663% -6.53% 10.74 11.49 20080828

月浮盈最大的股票前10名

代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期

600558 大西洋 51.976% 32.88% 12.69 9.55 20080807
000040 深鸿基 12.5806% 12.94% 3.49 3.09 20080814
600832 东方明珠 6.5449% -17.59% 7 8.494 20080710
600621 上海金陵 5.78358% -2.91% 5.67 5.84 20080709
000778 新兴铸管 1.47059% -11.86% 5.52 6.263 20080625
600323 南海发展 0.861009% -3.42% 8.2 8.49 20080704
600820 隧道股份 -3.50058% -6.34% 8.27 8.83 20080708
600054 黄山旅游 -3.989% -18.12% 13.96 17.05 20080704
600017 日照港 -4.18803% -10.82% 11.21 12.57 20080708
600754 锦江股份 -4.91659% -12.94% 10.83 12.44 20080714
【本人已疯,千万别招惹我!】

TOP

谢谢提供!

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775