´óÅ̺Ͱå¿é×ʽð
24ÈÕÊý¾Ý¼ûhttp://www.chcj.net/viewthread.p ... p;extra=&page=1
ÏîÄ¿ 7211 7212 7221 7222 7231 7232
°å¿éÃû³Æ ×ʽðÔö¼õ ×ʽðÔö¼õ ×ʽðÔö¼õ ×ʽðÔö¼õ ×ʽðÔö¼õ ×ʽðÔö¼õ
µçÁ¦ 25.05 331.35 -32.93 0.35 -315.31 -75.91
µçÁ¦É豸 137.18 355.74 -28.31 72.42 -205.94 -107.42
µçÆ÷ 77.93 273.47 14.61 128.47 -48.17 17.61
µç×ÓÐÅÏ¢ 425.79 1596.66 48.25 117.51 -124.79 -43.46
·¿µØ²ú 571.42 311.28 359.56 -133.59 -277.74 56.71
·ÄÖ¯·þ×° 169.78 555.7 91.46 -10.51 -140.03 -136.11
¸ÖÌú 327.39 413.82 -228.67 -88.74 -394.01 -361.96
¹¤³Ì½¨Öþ 581.54 319.26 -107.45 -136.02 -178.69 -152.64
¹©Ë®¹©Æø 108.18 317.45 361.86 -220.35 -310.3 -162.75
»¯¹¤»¯ÏË 296.61 376.98 -19.52 262.35 -211.15 -167.43
»úе 167.23 256.55 41.8 -38.7 -195.41 -91.74
¼ÆËã»ú 189.55 334.43 -22.35 5.17 148.01 -41.35
½¨²Ä 139.03 290.58 -26.84 77.33 -107.67 41.64
½»Í¨ÉèÊ© 127.66 271.56 -40.81 -47.65 -101.5 -153.21
½ÌÓý´«Ã½ 305.4 232.89 210.55 118.05 -54.59 -8.95
ÂÃÓξƵê 633.92 241.23 486.75 165.97 -233.71 -224.68
ú̿ʯÓÍ -11.23 1611.26 -110.01 -411.89 -261.87 -348.92
Äð¾ÆÊ³Æ· 330.98 554.48 -91.7 -102.75 -248.22 -8.16
Å©ÁÖÄÁÓæ 411.5 843.07 -30.36 -187.2 75.69 724.02
ÆäËûÐÐÒµ 141.63 224.03 56.24 -49.88 -187.45 4.21
Æû³µÀà 166.5 245.14 -34.2 12.72 10.73 -176.58
ȯÉÌ 700.77 3637.64 1488.96 -20.25 -11.94 854.93
ÉÌÒµÁ¬Ëø 325.94 308.02 98.52 -119.13 -73.13 20.55
ͨÐÅ 309.69 157 95.9 -61.62 256.78 223.66
Íâó 222.35 426.12 156.45 46.6 -227.99 -9.34
Ò½Ò© 239.72 294.37 -12.87 -2.09 -79.9 -31.54
񂵍񂱒 126.54 323.12 -47.96 70.36 -213.51 -106.24
ÒøÐÐÀà 1526.76 1100.69 -268.8 295.41 -1841.2 -483.72
ÓÐÉ«½ðÊô 169.26 547.71 610.4 -358.24 -298.56 -240.75
ÔËÊäÎïÁ÷ 112.18 899.83 946.22 -139.64 96.16 -76.83
ÔìÖ½Ó¡Ë¢ 381.86 239.6 168.07 34.08 -287.17 -0.59
´óÅÌ 9438.11 17891.03 4132.82 -721.46 -6042.58 -1266.95
»ú¹¹×ʽð
ÏîÄ¿ 7181 7182 7211 7212 7221 7222 7231 7232
°å¿éÃû³Æ ÌØ´óÔö×Ê ÌØ´óÔö×Ê ÌØ´óÔö×Ê ÌØ´óÔö×Ê ÌØ´óÔö×Ê ÌØ´óÔö×Ê ÌØ´óÔö×Ê ÌØ´óÔö×Ê
µçÁ¦ 147.94 2.86 98.99 158.28 140.34 4.61 38.86 -29.03
µçÁ¦É豸 13.67 15.21 29.23 145.13 -9.93 -2.56 -89.29 -54.57
µçÆ÷ -35.61 -123.08 8.16 50.21 3.86 50.92 4.76 40.95
µç×ÓÐÅÏ¢ 5.86 82.39 233.74 1307.12 -30.31 3.22 -85.75 0.19
·¿µØ²ú 128.85 26.31 201.29 91.33 277.82 -73.38 -186.08 51.13
·ÄÖ¯·þ×° -20.59 13.74 38.42 214.02 42.9 3 -19.8 -60.91
¸ÖÌú -24.32 -2.21 148.34 194.09 -53.45 -96.54 -177.91 -162.74
¹¤³Ì½¨Öþ 15.29 349.4 136.29 343.55 -141.1 -55.14 29.08 16.95
¹©Ë®¹©Æø 9.94 6.23 6.87 114.3 106.98 -73.76 10.49 -15.27
»¯¹¤»¯ÏË -24.38 -2.35 52.86 103.28 -75.74 49.24 -83.14 -88.21
»úе 46.34 105.52 26.67 58.92 34.73 -7.09 -17.16 -26.75
¼ÆËã»ú -17.76 25.71 20 80.49 37.08 42.08 130.35 5.99
½¨²Ä -19.59 -0.68 25.23 53.41 -19.02 -20.4 4.77 43.83
½»Í¨ÉèÊ© -34.32 7.88 -1.89 -35.47 0.77 48.64 13.62 -18.1
½ÌÓý´«Ã½ -30.01 60.69 57.76 4.81 96.9 124.78 45.32 20.47
ÂÃÓξƵê -32.1 -30.18 270.16 -21.7 193.77 121.46 -142.36 -74.58
ú̿ʯÓÍ -328.79 -225.94 -92.31 943.07 13.37 -142.02 69.71 -356.71
Äð¾ÆÊ³Æ· 21.28 29.6 83.78 219.42 -62.86 -26.69 -29.97 25.12
Å©ÁÖÄÁÓæ 119.8 -56.83 195.32 493.59 9.83 -102.4 97.52 363.47
ÆäËûÐÐÒµ -2.49 -2.67 13.89 7.86 14.91 16.94 -29.03 4.67
Æû³µÀà 55.45 23.46 9.54 68.17 16.52 -2.69 54.02 -54.34
ȯÉÌ 117.85 256.09 796.02 3370.29 529.6 -264.3 304.86 1184.95
ÉÌÒµÁ¬Ëø 218.3 82.3 160.18 47.85 96.36 3.29 53.15 42.53
ͨÐÅ 63.05 289.7 130.09 -6.45 64.91 -6.32 122.61 70.52
Íâó 61.06 89.93 22.49 144.71 22.47 61.1 -4.52 -24.66
Ò½Ò© 33.54 -16.29 47.58 55.49 44.18 -25.84 37.24 -6.59
񂵍񂱒 12.38 13.78 28.71 126.62 -8.39 0.01 -73.72 -62.88
ÒøÐÐÀà 495.99 1115.46 633.3 1565.89 -474.07 276.09 -884.51 444.93
ÓÐÉ«½ðÊô 155.21 155.78 20.64 302.54 541.3 -139.03 59.61 -41.53
ÔËÊäÎïÁ÷ 76.15 334.82 -264.42 542.89 410.34 -128.71 92.38 16.38
ÔìÖ½Ó¡Ë¢ -3.07 41.58 148.13 50.39 30.39 -0.13 -290.35 24.19
´óÅÌ 1224.92 2668.21 3285.06 10794.1 1854.46 -361.62
-945.24 1279.4
¸´ÖƵ½word»òexcelÖп´Ò»¿´£¬Ã¿Ìì·ÖÉÏÎç¡¢ÏÂÎ磬Äã¾Í»á¿´³öÃØÃÜÁË
[
±¾Ìû×îºóÓÉ ÓêÖÐСɡ ÓÚ 2008-7-24 17:27 ±à¼ ]