谈股论金 | 权证论坛 | 个股推荐 | 股票知识 | 股票软件 | 指标公式 | 股票信息 | 今日股评 | 价值分析 | 江恩波浪 | 理念研讨 | 数据下载 | 博览典藏

发新话题
打印

实 时 大 单 参考!

实 时 大 单 参考!


实时大单最后缓存时间:2008-7-23 10:40:28 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
实时大单 大单分析 异动大单 历史大单

分类: 沪深A股 沪市A股 深市A股 沪深B股 沪市B股 深市B股 沪深基金 沪市基金 深市基金 国债 企业债 全部 级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手 价格区间:  小于1元 1元~3元 3元~5元 5元~10元 10元~15元 15元~20元 20元~25元 25元~30元 30元以上 
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共524页,共15706条记录 页  
股票名称 股票代码 时间↓ 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质 查看明细
中国宝安 sz000009 10:40:12 100400股 5.29元 531116元 买盘 查看明细
山推股份 sz000680 10:40:12 43600股 11.77元 513172元 卖盘 查看明细
西藏矿业 sz000762 10:40:12 59600股 13.55元 807580元 卖盘 查看明细
山东海化 sz000822 10:40:12 45000股 10.5元 472500元 卖盘 查看明细
华夏银行 sh600015 10:40:09 42237股 10.51元 443910.87元 卖盘 查看明细
宝钢股份 sh600019 10:40:09 44908股 8.63元 387556.04元 卖盘 查看明细
保利地产 sh600048 10:40:09 73000股 15.13元 1104490元 卖盘 查看明细
中国联通 sh600050 10:40:09 219266股 6.94元 1521706.04元 买盘 查看明细
公用科技 sz000685 10:40:02 84900股 18.86元 1601214元 买盘 查看明细
民生银行 sh600016 10:39:58 50200股 6.06元 304212元 卖盘 查看明细
铁龙物流 sh600125 10:39:58 44800股 6.1元 273280元 买盘 查看明细
荣华实业 sh600311 10:39:58 101000股 9.8元 989800元 卖盘 查看明细
安源股份 sh600397 10:39:58 46000股 8.48元 390080元 买盘 查看明细
江淮汽车 sh600418 10:39:58 46480股 4.58元 212878.4元 卖盘 查看明细
中卫国脉 sh600640 10:39:58 47497股 11.07元 525791.79元 买盘 查看明细
山西焦化 sh600740 10:39:58 65400股 11元 719400元 买盘 查看明细
长百集团 sh600856 10:39:58 50400股 6.08元 306432元 卖盘 查看明细
中国铁建 sh601186 10:39:58 102200股 10.19元 1041418元 卖盘 查看明细
亿阳信通 sh600289 10:39:58 44800股 10.98元 491904元 买盘 查看明细
天房发展 sh600322 10:39:58 45900股 5.2元 238680元 卖盘 查看明细
爱建股份 sh600643 10:39:58 73980股 11.08元 819698.4元 买盘 查看明细
山西焦化 sh600740 10:39:58 66200股 11元 728200元 买盘 查看明细
鹏博士 sh600804 10:39:58 150000股 14元 2100000元 卖盘 查看明细
长百集团 sh600856 10:39:58 40400股 6.07元 245228元 卖盘 查看明细
宜华木业 sh600978 10:39:58 101700股 5.75元 584775元 买盘 查看明细
中国铁建 sh601186 10:39:58 48000股 10.2元 489600元 买盘 查看明细
万科A sz000002 10:39:57 58660股 8.66元 507995.6元 卖盘 查看明细
沙隆达A sz000553 10:39:57 63400股 8.64元 547776元 买盘 查看明细
公用科技 sz000685 10:39:57 59700股 18.84元 1124748元 卖盘 查看明细
东北证券 sz000686 10:39:57 54682股 23.4元 1279558.8元 卖盘 查看明细

数据来源:老钱庄

TOP

实时大单 大单分析 异动大单 历史大单

数据时间 : 2008-07-23 10:32:16
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共19页,共543条记录 页   分类: 沪深A股 沪市A股 深市A股 沪深B股 沪市B股 深市B股 沪深基金 沪市基金 深市基金 国债 企业债 全部  级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手
股票名称 股票代码 大单平均成
交价 大单累计成
交量↓ 大单累计成
交量占总成
交量百分比 大单累计成
交金额 大单累计成
交金额占总
成交金额百
分比 查看明细
南方航空 sh600029 8.439元 34689159股 87.00% 292753941.53元 87.02% 查看明细
中国石化 sh600028 11.374元 31385534股 84.32% 356971079.77元 84.32% 查看明细
万科A sz000002 8.757元 28412167股 77.77% 248809126.45元 77.66% 查看明细
中信证券 sh600030 24.386元 27753307股 83.72% 676798789.85元 83.73% 查看明细
爱建股份 sh600643 10.578元 26364742股 86.24% 278883156.36元 86.30% 查看明细
中信国安 sz000839 16.540元 26132426股 76.75% 432224684.27元 76.65% 查看明细
界龙实业 sh600836 13.469元 23699609股 88.89% 319200884.57元 88.93% 查看明细
民生银行 sh600016 6.146元 21412207股 82.87% 131590405.25元 82.84% 查看明细
长安汽车 sz000625 5.835元 20997714股 68.12% 122512579.40元 68.23% 查看明细
江淮汽车 sh600418 4.646元 18698030股 84.28% 86878464.85元 84.49% 查看明细
中国联通 sh600050 6.984元 17299618股 75.39% 120814108.82元 75.37% 查看明细
宝钢股份 sh600019 8.770元 16449486股 77.56% 144258821.22元 77.61% 查看明细
南风化工 sz000737 9.244元 15221786股 65.51% 140712544.02元 65.44% 查看明细
山西焦化 sh600740 10.941元 15043196股 67.67% 164593290.75元 68.10% 查看明细
海星科技 sh600185 8.110元 14908309股 93.24% 120906385.99元 93.24% 查看明细
巴士股份 sh600741 6.119元 14498662股 77.17% 88719352.09元 77.35% 查看明细
上海航空 sh600591 6.633元 14423853股 90.25% 95676925.44元 90.62% 查看明细
招商银行 sh600036 24.430元 14397849股 74.79% 351742690.07元 74.85% 查看明细
宜华木业 sh600978 5.763元 14364859股 82.56% 82780464.29元 82.59% 查看明细
一汽轿车 sz000800 8.981元 14356321股 69.92% 128939661.23元 70.04% 查看明细
武钢股份 sh600005 10.350元 14030342股 81.78% 145212086.15元 81.66% 查看明细
金地集团 sh600383 8.525元 13129755股 76.91% 111928992.44元 76.81% 查看明细
三友化工 sh600409 10.135元 11061899股 71.15% 112109504.27元 71.12% 查看明细
唐钢股份 sz000709 12.332元 11049740股 60.56% 136270416.88元 60.52% 查看明细
宏达股份 sh600331 12.941元 9825924股 75.53% 127157598.66元 75.46% 查看明细
国电电力 sh600795 6.384元 9559585股 72.52% 61031394.63元 72.41% 查看明细
天宸股份 sh600620 6.077元 9366312股 80.57% 56922319.92元 80.56% 查看明细
一汽夏利 sz000927 4.912元 9335910股 59.00% 45859517.28元 59.01% 查看明细
上海汽车 sh600104 8.744元 8918624股 64.44% 77980766.61元 64.55% 查看明细
深高速 sh600548 6.782元 8666586股 78.70% 58778472.67元 79.00% 查看明细

数据来源:老钱庄

TOP

谢谢提供!

TOP

TOP

不做府卧撑了,卖点酱油,不炒了......

TOP

房产改革口袋掏空;教育改革父母逼疯;医疗改革提前送终

TOP

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775