实 时 大 单 参考!
实时大单最后缓存时间:2008-7-23 10:40:28 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 沪深A股 沪市A股 深市A股 沪深B股 沪市B股 深市B股 沪深基金 沪市基金 深市基金 国债 企业债 全部 级别: >=400手 >=500手 >=600手 >=700手 >=800手 价格区间: 小于1元 1元~3元 3元~5元 5元~10元 10元~15元 15元~20元 20元~25元 25元~30元 30元以上
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共524页,共15706条记录 页
股票名称 股票代码 时间↓ 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质 查看明细
中国宝安 sz000009 10:40:12 100400股 5.29元 531116元 买盘 查看明细
山推股份 sz000680 10:40:12 43600股 11.77元 513172元 卖盘 查看明细
西藏矿业 sz000762 10:40:12 59600股 13.55元 807580元 卖盘 查看明细
山东海化 sz000822 10:40:12 45000股 10.5元 472500元 卖盘 查看明细
华夏银行 sh600015 10:40:09 42237股 10.51元 443910.87元 卖盘 查看明细
宝钢股份 sh600019 10:40:09 44908股 8.63元 387556.04元 卖盘 查看明细
保利地产 sh600048 10:40:09 73000股 15.13元 1104490元 卖盘 查看明细
中国联通 sh600050 10:40:09 219266股 6.94元 1521706.04元 买盘 查看明细
公用科技 sz000685 10:40:02 84900股 18.86元 1601214元 买盘 查看明细
民生银行 sh600016 10:39:58 50200股 6.06元 304212元 卖盘 查看明细
铁龙物流 sh600125 10:39:58 44800股 6.1元 273280元 买盘 查看明细
荣华实业 sh600311 10:39:58 101000股 9.8元 989800元 卖盘 查看明细
安源股份 sh600397 10:39:58 46000股 8.48元 390080元 买盘 查看明细
江淮汽车 sh600418 10:39:58 46480股 4.58元 212878.4元 卖盘 查看明细
中卫国脉 sh600640 10:39:58 47497股 11.07元 525791.79元 买盘 查看明细
山西焦化 sh600740 10:39:58 65400股 11元 719400元 买盘 查看明细
长百集团 sh600856 10:39:58 50400股 6.08元 306432元 卖盘 查看明细
中国铁建 sh601186 10:39:58 102200股 10.19元 1041418元 卖盘 查看明细
亿阳信通 sh600289 10:39:58 44800股 10.98元 491904元 买盘 查看明细
天房发展 sh600322 10:39:58 45900股 5.2元 238680元 卖盘 查看明细
爱建股份 sh600643 10:39:58 73980股 11.08元 819698.4元 买盘 查看明细
山西焦化 sh600740 10:39:58 66200股 11元 728200元 买盘 查看明细
鹏博士 sh600804 10:39:58 150000股 14元 2100000元 卖盘 查看明细
长百集团 sh600856 10:39:58 40400股 6.07元 245228元 卖盘 查看明细
宜华木业 sh600978 10:39:58 101700股 5.75元 584775元 买盘 查看明细
中国铁建 sh601186 10:39:58 48000股 10.2元 489600元 买盘 查看明细
万科A sz000002 10:39:57 58660股 8.66元 507995.6元 卖盘 查看明细
沙隆达A sz000553 10:39:57 63400股 8.64元 547776元 买盘 查看明细
公用科技 sz000685 10:39:57 59700股 18.84元 1124748元 卖盘 查看明细
东北证券 sz000686 10:39:57 54682股 23.4元 1279558.8元 卖盘 查看明细
数据来源:老钱庄