操作记录 满眼心酸的泪
我是2007年10月入市的,完整经历了本次股灾,这里记录了从07年10月到08年6月的完整
成交日期 证券代码 证券名称 买卖标志 成交价格 成交数量 成交编号 股东代码
20071017 601988 中国银行 买入 6.9 48000 20794 A622012956
20071017 600005 武钢股份 买入 19.5 13200 20795 A622012956
20071022 600654 飞乐股份 买入 5.61 1200 17364 A622012956
20071023 601988 中国银行 买入 6.64 6000 16958 A622012956
20071030 601988 中国银行 卖出 6.97 -54000 32640 A622012956
20071030 600970 中材国际 买入 51.45 3600 32641 A622012956
20071030 600970 中材国际 买入 52.19 3600 32642 A622012956
20071207 600654 飞乐股份 卖出 5.61 -1200 26210 A622012956
20071211 600970 中材国际 卖出 54.1 -3600 21974 A622012956
20071211 600970 中材国际 卖出 53.52 -3600 21975 A622012956
20071212 601866 中海集运 买入 10.7 12000 21739 A622012956
20071213 600383 金地集团 买入 40.4 1200 21826 A622012956
20071213 000046 泛海建设 买入 45.1 1200 14071 0119045566
20071217 600383 金地集团 卖出 37.45 -1200 29889 A622012956
20071217 000046 泛海建设 买入 41.8 1200 12654 0119045566
20071219 601918 国投新集 买入 13.79 10800 17222 A622012956
20071221 601918 国投新集 卖出 14.2 -10800 21249 A622012956
20071227 000630 铜陵有色 买入 25.68 2400 14908 0119045566
20071228 600755 厦门国贸 买入 25.99 3600 23436 A622012956
20080103 600005 武钢股份 卖出 19 -6000 29399 A622012956
20080104 600491 龙元建设 买入 15.55 7200 26337 A622012956
20080104 600005 武钢股份 卖出 20.55 -7200 26338 A622012956
20080104 600359 新农开发 买入 11 7200 26339 A622012956
20080107 000630 铜陵有色 卖出 27.26 -2400 19938 0119045566
20080108 600359 新农开发 卖出 12 -7200 32877 A622012956
20080108 000046 泛海建设 卖出 50.02 -2400 18137 0119045566
20080110 600727 鲁北化工 买入 9.6 18000 29017 A622012956
20080111 600755 厦门国贸 卖出 30.15 -3600 27600 A622012956
20080117 600491 龙元建设 卖出 17.25 -7200 32386 A622012956
20080122 601866 中海集运 买入 10 12000 27091 A622012956
20080122 601866 中海集运 买入 9.29 12000 27092 A622012956
20080123 600727 鲁北化工 买入 8.29 1200 24675 A622012956
20080123 002036 宜科科技 买入 17.2 6000 17839 0119045566
20080124 601866 中海集运 卖出 9.9 -12000 25431 A622012956
20080124 000975 科 学 城 买入 11.95 9600 16674 0119045566
20080129 600727 鲁北化工 买入 8.98 2400 26996 A622012956
20080201 000029 深深房A 买入 6.97 1200 12299 0119045566
20080204 600727 鲁北化工 买入 8.35 6000 17859 A622012956
20080204 601866 中海集运 买入 8.85 8400 17860 A622012956
20080205 601866 中海集运 卖出 9.35 -8400 17122 A622012956
20080205 000029 深深房A 卖出 7.41 -1200 8618 0119045566
20080205 000975 科 学 城 买入 8.7 9600 8619 0119045566
20080220 600727 鲁北化工 卖出 9.55 -9600 25054 A622012956
20080221 600727 鲁北化工 卖出 9.8 -18000 26079 A622012956
20080222 601866 中海集运 买入 9.18 12000 24962 A622012956
20080222 038003 Z华菱JTP 买入 0.069 1200 16988 0119045566
20080222 038003 Z华菱JTP 卖出 0.066 -1200 16989 0119045566
20080222 000975 科 学 城 卖出 8.53 -9600 16990 0119045566
20080222 000975 科 学 城 买入 8.54 12000 16991 0119045566
20080222 000975 科 学 城 买入 8.58 12000 16992 0119045566
20080225 038003 Z华菱JTP 买入 0.069 1200 15314 0119045566
20080225 038003 Z华菱JTP 卖出 0.066 -1200 15315 0119045566
20080304 000975 科 学 城 卖出 9 -12000 14263 0119045566
20080306 002187 广百股份 买入 35.42 3600 17276 0119045566
20080312 601866 中海集运 买入 8 12000 20153 A622012956
20080312 002036 宜科科技 卖出 17.61 -6000 8696 0119045566
20080312 000975 科 学 城 卖出 11.75 -21600 8697 0119045566
20080317 601866 中海集运 买入 7.2 12000 19065 A622012956
20080317 600795 国电电力 买入 8 20400 19066 A622012956
20080319 002187 广百股份 卖出 31.49 -3600 9468 0119045566
20080320 000856 唐山陶瓷 买入 6.94 16800 11184 0119045566
20080418 601866 中海集运 买入 6.2 19200 17963 A622012956
20080512 002146 荣盛发展 买入 11.25 10800 17785 0119045566
20080513 002146 荣盛发展 卖出 10.696 -10800 19997 0119045566
20080513 002146 荣盛发展 买入 10.81 10800 19998 0119045566
20080514 601866 中海集运 买入 6.29 19200 31274 A622012956
20080515 601866 中海集运 卖出 6.57 -19200 34309 A622012956
20080515 601866 中海集运 卖出 6.46 -19200 34310 A622012956
20080515 600087 长航油运 买入 12.75 9600 34311 A622012956
20080515 000400 许继电气 买入 17.34 7200 18827 0119045566
20080526 600795 国电电力 卖出 7.66 -20400 19258 A622012956
20080526 000400 许继电气 买入 14.05 10800 10798 0119045566
20080602 000856 唐山陶瓷 卖出 6.77 -16800 7889 0119045566
20080604 000400 许继电气 买入 14.58 7200 9390 0119045566
20080613 601866 中海集运 买入 5.08 49200 16604 A622012956
20080613 601866 中海集运 卖出 5.06 -19392 16605 A622012956
20080613 601866 中海集运 卖出 5.04 -29808 16606 A622012956
20080620 601866 中海集运 买入 4.48 69600 24084 A622012956
20080620 600087 长航油运 买入 7.85 20400 24085 A622012956
20080620 601866 中海集运 卖出 4.51 -60000 24086 A622012956
20080620 601866 中海集运 买入 4.62 57600 24087 A622012956
20080620 000400 许继电气 卖出 9.05 -25200 10102 0119045566
20080627 601866 中海集运 卖出 4.803 -57600 26071 A622012956
一共100多万的资金,最高时拦腰斩了一半
截至08年7月9日还亏损30%多