6月CPI为7.1%,PPI为8.3%,CPI同比回落,知道是为什么吗???
首先看2007年每月CPI:
月份 CPI涨幅 肉类 居住
1月 2.2% 13.5% 3.8%
2月 2.7% 15.4% 3.7%
3月 3.3% 16.5% 4.0%
4月 3.0% 17.6% 4.2%
5月 3.4% 26.5% 4.0%
6月 4.4% 35.7% 4.4%
7月 5.6% 45.2% 4.4%
8月 6.5% 49.0% 4.3%
9月 6.2% 43.0% 4.2%
10月 6.5% 38.3% 4.8%
11月 6.9% 38.8% 6.0%
12月 6.5% 31.7% 4.5%
大家知道CPI同比回落的原因了吧!!!
因为从07年6月开始,CPI的增速放大,同比的基数即分母在增大,所以08年同比就回落了,但CPI的绝对增速并没有减缓。
希望大家客观的面对,别被忽悠了。