发新话题
打印

跌破发行价的股票一览

跌破发行价的股票一览


2008,06.24

代码    名称 涨幅% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量涨速% 换手% 今开 昨收 市盈率 最高 最低 总金额振幅% 流通股本 笔涨跌

601919 中国远洋 0.64 18.97 0.12 18.97 18.98 307575 11           0.00           2.46 18.70 18.85      7.90 19.36 18.03 577439232  7.06      124886.74 -0.01

601088 中国神华 1.32 37.70 0.49 37.70 37.71 107597 10           0.21           0.60 37.20 37.21     28.87 37.89 36.71 403301728  3.17      180000.00 0.00

002235 安妮股份 3.03 10.88 0.32 10.85 10.88 8651 14           0.27           4.33 10.56 10.56     27.03 10.99 10.40 9284539  5.59        2000.00 0.00

002141 蓉胜超微 -1.59 10.50 -0.17 10.49 10.50 12295 140           0.76           6.06 10.48 10.67     79.29 10.50 9.88 12580096  5.81        2030.00 0.00

002146 荣盛发展 10.04 7.56 0.69 7.56 ----  85202 259           0.00           6.09 6.93 6.87     14.09 7.56 6.93 63365044  9.17       14000.00 0.00

002156 通富微电 -2.79 9.40 -0.27 9.39 9.40 35635 287           0.21           5.32 9.44 9.67     64.95 9.64 8.90 32924156  7.65        6700.00 0.00

002158 汉钟精机 1.35 11.28 0.15 11.26 11.28 21597 293           1.34           5.68 10.83 11.13     39.14 11.28 10.14 23259036 10.24        3800.00 0.00

002162 斯 米 克 1.57 5.84 0.09 5.84 5.85 7122 1           0.00           0.75 5.77 5.75    396.74 5.94 5.70 4166580  4.17        9500.00 0.00

002172 澳洋科技 3.00 7.20 0.21 7.20 7.21 30641 468           0.13           3.48 7.07 6.99     86.01 7.32 7.03 22032690  4.15        8800.00 0.00

002184 海得控制 1.10 6.45 0.07 6.44 6.45 7800 87          -0.15           1.39 6.25 6.38     44.66 6.58 6.21 4995266  5.80        5600.00 0.00

002188 新 嘉 联 0.18 11.26 0.02 11.25 11.26 25415 553           0.08          12.71 10.99 11.24     57.39 11.70 10.23 27768490 13.08        2000.00 0.00

002190 成飞集成 3.00 8.58 0.25 8.57 8.58 6975 95           0.11           2.15 8.26 8.33     85.11 8.68 8.26 5947723  5.04        3240.00 0.00

002191 劲嘉股份 1.86 9.84 0.18 9.84 9.88 7428 147          -0.50           0.69 9.81 9.66     20.89 10.04 9.66 7338430  3.93       10800.00 0.00

002193 山东如意 1.68 6.64 0.11 6.63 6.64 6252 92          -0.30           1.56 6.65 6.53     28.38 6.72 6.43 4134712  4.44        4000.00 0.00

002203 海亮股份 -3.96 11.63 -0.48 11.62 11.63 50471 591           0.00           9.18 11.50 12.11     31.53 11.80 11.04 57905216  6.28        5500.00 0.00

002206 海 利 得 4.99 14.94 0.71 14.90 14.94 8052 37           0.00           2.52 14.49 14.23     23.63 15.15 14.06 11771883  7.66        3200.00 0.00

002211 宏达新材 1.96 11.42 0.22 11.42 11.43 21801 264           0.52           3.57 11.10 11.20     48.40 11.60 10.93 24675692  5.98        6100.00 0.00

002212 南洋股份 2.89 13.51 0.38 13.49 13.51 6469 154           0.29           1.70 13.08 13.13     26.21 13.64 13.05 8702043  4.49        3800.00 0.00

002222 福晶科技 3.35 8.65 0.28 8.65 8.66 17838 179          -0.11           3.76 8.45 8.37     25.30 8.79 8.24 15346056  6.57        4750.00 0.00

002226 江南化工 3.40 14.58 0.48 14.58 14.59 4508 48           0.20           4.17 14.11 14.10     68.42 14.82 13.80 6485928  7.23        1080.00 0.00

002227 奥 特 迅 3.34 14.25 0.46 14.24 14.25 10258 215           0.28           4.66 13.90 13.79     44.39 14.37 13.65 14400256  5.22        2200.00 0.00

002228 合兴包装 1.40 10.85 0.15 10.84 10.85 3427 27           0.09           1.71 10.52 10.70     29.54 11.00 10.52 3695823  4.49        2000.00 0.00

002229 鸿博股份 3.58 13.89 0.48 13.89 13.90 7018 54           0.28           4.39 13.35 13.41     27.57 14.16 13.33 9673326  6.19        1600.00 0.00

002231 奥维通信 3.17 8.80 0.27 8.79 8.80 7587 123           0.00           3.51 8.53 8.53 ----  8.97 8.53 6643493  5.16        2160.00 0.00

002233 塔牌集团 3.32 10.27 0.33 10.27 10.28 40303 327           0.19           5.04 9.98 9.94     16.96 10.40 9.96 41179244  4.43        8000.00 0.00

002239 金 飞 达 2.92 9.16 0.26 9.16 9.18 8144 50          -0.10           2.99 8.94 8.90     23.31 9.21 8.89 7387901  3.60        2720.00 0.00

002240 威华股份 3.46 12.55 0.42 12.54 12.55 30415 558           0.15           4.96 12.06 12.13     58.15 12.77 12.06 37881756  5.85        6135.20 0.00

002243 通产丽星 2.64 8.15 0.21 8.15 8.16 9609 55           0.00           2.97 7.99 7.94     27.10 8.23 7.85 7793406  4.79        3240.00 0.00

002244 滨江集团 4.88 16.13 0.75 16.13 16.25 20827 178          -0.73           4.34 15.38 15.38    171.80 16.57 15.20 33628236  8.91        4800.00 0.00

002245 澳洋顺昌 1.56 16.25 0.25 16.25 16.30 6699 90          -0.06           5.51 15.71 16.00     27.14 16.58 15.65 10847757  5.81        1216.00 0.00

002246 北化股份 4.24 8.12 0.33 8.10 8.12 37972 369           0.00           9.59 7.79 7.79     60.04 8.29 7.76 30589850  6.80        3960.00 0.00

002247 帝龙新材 2.54 14.95 0.37 14.94 14.95 8241 52           0.13           6.13 14.49 14.58     58.19 15.15 14.41 12229201  5.08        1344.00 0.00

002248 华东数控 2.32 11.04 0.25 11.04 11.05 19750 191           0.18           8.23 10.66 10.79     55.64 11.29 10.51 21758450  7.23        2400.00 0.00

002249 大洋电机 3.57 24.08 0.83 24.08 24.09 39411 340           0.04          15.39 23.11 23.25     17.59 24.80 23.11 94914232  7.27        2560.00 0.00

002250 联化科技 5.76 11.57 0.63 11.53 11.57 36338 190           0.52          14.06 11.13 10.94     24.98 11.80 11.11 41660328  6.31        2584.00 0.00

601009 南京银行 3.31 11.87 0.38 11.87 11.88 55669 13           0.16           0.88 11.48 11.49     13.28 11.99 11.48 65921452  4.44       63000.00 -0.01

601168 西部矿业 4.32 14.74 0.61 14.75 14.76 86553 34           0.20           1.88 14.12 14.13     39.32 14.94 14.08 126963096  6.09       46000.00 -0.01

601169 北京银行 3.79 14.78 0.54 14.78 14.79 325083 7          -0.13           2.71 14.19 14.24     14.42 14.98 14.10 477508320  6.18      120000.00 -0.01

601186 中国铁建 3.25 9.52 0.30 9.52 9.53 501370 215           0.10           2.05 9.17 9.22     41.60 9.68 9.17 475266528  5.53      245000.00 -0.01

601390 中国中铁 2.98 5.19 0.15 5.19 5.20 506060 49           0.00           1.08 5.07 5.04     52.66 5.30 5.05 262056848  4.96      467500.00 0.00

601601 中国太保 4.63 19.45 0.86 19.46 19.47 135084 21           0.30           1.35 18.65 18.59     20.92 19.68 18.58 260008544  5.92      100000.00 -0.01

601857 中国石油 -0.26 15.32 -0.04 15.32 15.33 249902 19           0.13           0.62 15.34 15.36     26.43 15.46 15.04 381552736  2.73      400000.00 -0.01

601866 中海集运 3.67 4.52 0.16 4.51 4.52 184427 36           0.44           0.79 4.33 4.36     27.05 4.53 4.33 82195480  4.59      233662.50 0.01

601898 中煤能源 1.87 16.31 0.30 16.30 16.35 271142 133           0.43           1.78 15.90 16.01     38.35 16.44 15.70 436318240  4.62      152533.34 0.01

601899 紫金矿业 1.44 7.76 0.11 7.75 7.77 415386 151           0.38           3.96 7.45 7.65     44.28 7.85 7.39 319004160  6.01      105000.00 0.01

601939 XD建设银 2.15 6.18 0.13 6.18 6.19 448270 10           0.16           0.50 6.05 6.05     11.24 6.30 6.01 276169856  4.79      900000.00 -0.01

601958 金钼股份 2.64 17.86 0.46 17.84 17.85 146835 45           0.16           3.64 17.19 17.40     13.41 18.13 17.02 260796592  6.38       40350.00 0.01

600501 航天晨光 4.61 7.04 0.31 7.04 7.05 25387 4           1.29           1.48 6.87 6.73    116.93 7.05 6.70 17479472  5.20       17164.38 -0.01

000836 鑫茂科技 5.85 10.67 0.59 10.65 10.67 26235 148          -0.18           2.83 10.09 10.08    217.62 10.80 9.90 27523164  8.93        9276.30 0.00

600569 安阳钢铁 1.84 4.99 0.09 4.98 5.00 68908 24           0.20           0.68 4.85 4.90     12.70 5.04 4.76 34124120  5.71      100792.42 -0.01

600257 洞庭水殖 3.90 4.00 0.15 4.00 4.01 59963 20           0.00           1.73 3.80 3.85    114.71 4.05 3.78 23794828  7.01       34753.19 0.00

600803 威远生化 4.73 7.31 0.33 7.30 7.33 35813 4           0.68           2.02 6.86 6.98    353.17 7.39 6.86 25654088  7.59       17706.22 0.01

600527 江南高纤 1.95 5.23 0.10 5.20 5.23 16395 50           0.38           0.55 5.00 5.13     25.62 5.24 4.98 8430162  5.07       29612.66 0.00

600370 三房巷   4.12 4.30 0.17 4.29 4.30 12805 10           0.00           0.74 4.13 4.13     26.56 4.34 4.05 5431334  7.02       17264.91 0.01

600512 腾达建设 3.18 5.19 0.16 5.18 5.19 25818 27           0.19           0.70 5.03 5.03     28.75 5.23 5.03 13315226  3.98       36847.03 0.00

000739 普洛股份 3.44 5.11 0.17 5.11 5.12 15822 324           0.00           0.76 4.93 4.94     60.31 5.16 4.87 8042465  5.87       20926.39 0.00

601998 中信银行 3.08 5.36 0.16 5.36 5.37 125712 6           0.00           0.55 5.20 5.20     12.48 5.42 5.15 67168080  5.19      230193.27 0.00

000002 万  科A 3.77 9.35 0.34 9.35 9.36 961281 6787           0.00           1.02 9.05 9.01     35.79 9.61 8.99 897079808  6.88      941385.81 0.00

600030 中信证券 2.86 25.88 0.72 25.88 25.89 1041795 102          -0.26           1.87 24.81 25.16     17.01 26.36 24.79 2684822272  6.24      558311.69 -0.01

000402 金 融 街 ----  0.00 ----  ----  ----  0 0 ----            0.00 ----  7.65     67.56 ----  ----  0 ----       183555.80 0.00

000616 亿城股份 9.68 5.55 0.49 5.55 5.56 113833 805           0.18           2.81 4.95 5.06     23.40 5.57 4.91 61128848 13.04       40531.35 0.00

600517 置信电气 2.11 21.32 0.44 21.32 21.33 9505 30           0.56           0.27 20.85 20.88     50.64 21.38 20.60 19939976  3.74       35511.01 -0.01

600587 XR新华医 0.00 7.45 0.00 7.45 7.48 10670 55           0.00           1.35 7.20 7.45     45.45 7.60 7.20 7982639  5.37        7896.12 0.00

600736 苏州高新 3.70 4.49 0.16 4.49 4.50 28410 7           0.22           0.58 4.34 4.33     35.67 4.55 4.30 12673495  5.77       48766.85 0.00

600966 博汇纸业 4.07 8.43 0.33 8.41 8.43 69684 9           0.47           2.01 8.18 8.10     12.99 8.57 8.10 58107304  5.80       34705.57 0.00

000903 云内动力 4.78 7.67 0.35 7.67 7.68 18538 113          -0.13           0.78 7.44 7.32     13.49 7.75 7.24 14049827  6.97       23645.00 0.00

002082 栋梁新材 1.35 5.99 0.08 5.99 6.00 6145 22           0.00           0.60 5.76 5.91     34.50 6.06 5.76 3681627  5.08       10178.87 0.00

600125 铁龙物流 3.12 5.28 0.16 5.28 5.29 55003 14           0.00           0.78 5.14 5.12     25.36 5.35 5.10 28844028  4.88       70290.31 -0.01

600240 华业地产 5.79 4.93 0.27 4.93 4.94 102663 50           0.40           3.27 4.56 4.66     60.12 5.09 4.52 50154668 12.23       31355.67 0.00

600246 万通地产 4.16 11.28 0.45 11.30 11.32 9515 22           0.80           0.61 10.83 10.83      6.69 11.50 10.80 10671199  6.46       15531.66 -0.02

600409 三友化工 3.71 9.22 0.33 9.24 9.25 299657 161          -0.32           5.48 8.78 8.89     10.24 9.42 8.72 274006208  7.87       54707.46 -0.02

600432 吉恩镍业 0.35 23.09 0.08 23.08 23.09 41631 41           0.04           1.69 22.81 23.01     15.46 23.46 22.03 95813848  6.21       24701.00 0.00

600801 华新水泥 3.74 15.82 0.57 15.82 15.83 16900 6          -0.18           2.24 15.18 15.25     56.08 15.92 15.18 26349234  4.85        7527.91 0.00

600832 东方明珠 3.40 10.94 0.36 10.93 10.94 44823 60           0.00           0.44 10.57 10.58     70.51 11.06 10.47 48880560  5.58      100895.42 0.01

600837 海通证券 8.84 24.88 2.02 24.88 24.89 421865 15          -0.08          18.04 22.45 22.86     57.00 25.15 22.21 1020495424 12.86       23385.91 0.00

600888 新疆众和 3.56 11.33 0.39 11.33 11.35 10617 10          -0.08           0.64 10.96 10.94     22.17 11.39 10.96 11878741  3.93       16530.93 -0.02
本帖最近评分记录
  • thg01 体力 +6 谢谢分享 2008-6-25 23:21

TOP

好多,谢谢分享。等果果。
本帖最近评分记录
  • 票盈 体力 +6 谢谢帮忙 2008-6-25 23:40

TOP

回复 楼主 的帖子


xxtg
本帖最近评分记录
  • 票盈 体力 +6 感谢发贴 2008-6-25 23:40

TOP

谢谢分享

TOP

谢谢分享

TOP

好多,谢谢提供分享。

TOP

谢谢提供

TOP

谢谢分享

TOP

辛苦了,谢谢!

TOP

多谢提供

TOP

多多益善  ZJH该带ST

TOP

辛苦了

TOP

谢谢提供!
祈祷&祝福!

TOP

xiexiefenxiang

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775