发新话题
打印

部分主动增仓个股一览!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

部分主动增仓个股一览!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


股票 股票  主动增仓量  内盘(万股) 外盘(万股) 涨跌幅(%)
600220 江苏阳光 1375.33 4517.98 5893.31 4.72  

600797 浙大网新 924.28 447.98 1372.26 9.93
600863 内蒙华电 752.55 202.49 955.04 10.12  

600726 华电能源 679.35 184.41 863.76 10.03  

600131 岷江水电 577.44 949.24 1526.68 9.98  

600030 中信证券 522.71 4411.29 4934.00 -3.04  

000601 韶能股份 500.68 853.66 1354.34 2.78  

000002 万科A 415.45 2944.75 3360.20 -3.64  

000534 汕电力A 382.40 215.24 597.64 9.94  

600837 海通证券 362.54 1880.87 2243.41 3.11  

600567 山鹰纸业 340.40 732.43 1072.83 6.25  

600036 招商银行 317.68 1384.07 1701.75 -3.61  

600388 龙净环保 269.54 426.03 695.57 9.54  

000936 华西村 245.85 530.62 776.47 0.00  

600311 荣华实业 243.63 1603.93 1847.56 7.03

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775