
5.23中午荐股(跟主力大单吧)
请结合走势来选择哦
代码 名称 总净买入 大单买入比例 涨幅
600250 南纺股份 3971.85 87.48 4.08%
600120 浙江东方 8130.42 86.77 5.99%
600281 太化股份 5638.14 85.94 1.71%
600028 中国石化 84151.98 85.89 2.97%
600289 亿阳信通 7469.09 85.65 2.19%
600000 浦发银行 36372.17 85.09 0.72%
600050 中国联通 171108.45 84.2 5.08%
600208 新湖中宝 4041.55 83.8 5.30%
600115 东方航空 6751.28 82.89 2.00%
600212 *ST江泉 1047.25 82.21 1.58%
600069 银鸽投资 7673.37 81.59 1.40%
600265 景谷林业 1349.63 80.6 2.69%
600229 青岛碱业 6609.88 77.3 2.00%
600232 金鹰股份 688.3 77.1 1.17%
600149 华夏建通 5626.85 76.12 3.01%
600114 东睦股份 500.65 74.28 -0.62%
600271 航天信息 1057.1 73.95 1.03%
600077 国能集团 302.97 73.9 -0.95%
600198 *ST大唐 2018.81 73.3 2.34%
600176 中国玻纤 5291.88 72.61 2.14%
600085 同仁堂 1133.48 72.22 0.04%
600165 宁夏恒力 1793.13 70.45 3.82%
600130 波导股份 967.76 69.17 0.72%
600159 大龙地产 229.27 64.78 1.24%
[ 本帖最后由 layman1230 于 2008-5-23 12:19 编辑 ]