预警记录
股票代码 预警条件 预警时间 预警价格 现价 盈亏
002186 全 聚 德 分时启爆组合 05/16 09:30:17 49.00 49.980 +2.00%
002146 荣盛发展 分时启爆组合 05/16 09:30:17 12.10 11.620 -3.97%
002133 广宇集团 分时启爆组合 05/16 09:30:17 19.37 19.900 +2.74%
002069 獐 子 岛 分时启爆组合 05/16 09:30:17 77.11 82.000 +6.34%
002062 宏润建设 分时启爆组合 05/16 09:30:17 17.44 17.100 -1.95%
001896 豫能控股 分时启爆组合 05/16 09:30:17 7.00 6.630 -5.29%
000988 华工科技 分时启爆组合 05/16 09:30:18 11.69 11.460 -1.97%
000981 S*ST兰光 分时启爆组合 05/16 09:30:18 10.73 11.110 +3.54%
000948 南天信息 分时启爆组合 05/16 09:30:18 17.05 16.850 -1.17%
000938 紫光股份 分时启爆组合 05/16 09:30:18 23.05 21.750 -5.64%
000919 金陵药业 分时启爆组合 05/16 09:30:18 10.00 9.810 -1.90%
000839 中信国安 分时启爆组合 05/16 09:30:18 32.89 33.560 +2.04%
000821 京山轻机 分时启爆组合 05/16 09:30:18 6.07 6.070 +0.00%
000682 东方电子 分时启爆组合 05/16 09:30:19 5.95 5.640 -5.21%
000676 思达高科 分时启爆组合 05/16 09:30:19 5.50 5.330 -3.09%
000539 粤电力A 分时启爆组合 05/16 09:30:19 8.02 7.690 -4.11%
000532 力合股份 分时启爆组合 05/16 09:30:19 17.50 16.600 -5.14%
000514 渝 开 发 分时启爆组合 05/16 09:30:19 9.45 8.810 -6.77%
000423 东阿阿胶 分时启爆组合 05/16 09:30:19 29.78 29.500 -0.94%
000400 许继电气 分时启爆组合 05/16 09:30:19 17.40 17.430 +0.17%
000031 中粮地产 分时启爆组合 05/16 09:30:19 18.18 18.000 -0.99%
000007 ST 达 声 分时启爆组合 05/16 09:30:19 8.90 8.880 -0.22%
600635 大众公用 抓涨停警组合 05/16 09:30:28 15.20 14.740 -3.03%
002112 三变科技 分时启爆组合 05/16 09:30:29 14.65 13.820 -5.67%
000721 西安饮食 分时启爆组合 05/16 09:30:29 7.89 8.080 +2.41%
601919 中国远洋 分时启爆组合 05/16 09:30:29 31.37 32.300 +2.96%
601866 中海集运 分时启爆组合 05/16 09:30:29 6.60 6.650 +0.76%
601005 重庆钢铁 分时启爆组合 05/16 09:30:29 8.25 8.550 +3.64%
600969 郴电国际 分时启爆组合 05/16 09:30:29 6.95 6.510 -6.33%
600896 中海海盛 分时启爆组合 05/16 09:30:29 18.25 18.530 +1.53%
600884 杉杉股份 分时启爆组合 05/16 09:30:29 11.70 11.310 -3.33%
600867 通化东宝 分时启爆组合 05/16 09:30:29 17.90 18.100 +1.12%
600846 同济科技 分时启爆组合 05/16 09:30:29 13.40 12.730 -5.00%
600837 海通证券 分时启爆组合 05/16 09:30:30 53.18 56.390 +6.04%
600787 中储股份 分时启爆组合 05/16 09:30:30 9.07 9.310 +2.65%
600770 综艺股份 分时启爆组合 05/16 09:30:30 21.89 21.400 -2.24%
600764 中电广通 分时启爆组合 05/16 09:30:30 8.10 7.990 -1.36%
600755 厦门国贸 分时启爆组合 05/16 09:30:30 21.89 21.190 -3.20%
600730 中国高科 分时启爆组合 05/16 09:30:30 9.95 10.080 +1.31%
600695 ST大江 分时启爆组合 05/16 09:30:30 7.98 7.820 -2.01%
600679 金山开发 分时启爆组合 05/16 09:30:30 13.50 13.030 -3.48%
600678 四川金顶 分时启爆组合 05/16 09:30:30 9.15 9.150 +0.00%
600657 ST天桥 分时启爆组合 05/16 09:30:30 7.75 7.340 -5.29%
600638 新黄浦 分时启爆组合 05/16 09:30:30 14.70 14.540 -1.09%
600635 大众公用 分时启爆组合 05/16 09:30:30 15.20 14.740 -3.03%
600630 龙头股份 分时启爆组合 05/16 09:30:31 15.30 14.650 -4.25%
600629 ST棱光 分时启爆组合 05/16 09:30:31 12.98 12.380 -4.62%
600624 复旦复华 分时启爆组合 05/16 09:30:31 16.09 15.550 -3.36%
600592 龙溪股份 分时启爆组合 05/16 09:30:31 23.03 23.070 +0.17%
600505 西昌电力 分时启爆组合 05/16 09:30:31 7.10 6.640 -6.48%
600460 士兰微 分时启爆组合 05/16 09:30:31 8.77 8.290 -5.47%
600428 中远航运 分时启爆组合 05/16 09:30:31 40.29 39.100 -2.95%
600297 美罗药业 分时启爆组合 05/16 09:30:31 11.51 11.680 +1.48%
600283 钱江水利 分时启爆组合 05/16 09:30:31 12.60 12.180 -3.33%
600250 南纺股份 分时启爆组合 05/16 09:30:31 7.65 7.470 -2.35%
600210 紫江企业 分时启爆组合 05/16 09:30:31 7.31 7.210 -1.37%
600197 伊力特 分时启爆组合 05/16 09:30:32 11.16 10.960 -1.79%
600193 创兴置业 分时启爆组合 05/16 09:30:32 10.70 10.580 -1.12%
600128 弘业股份 分时启爆组合 05/16 09:30:32 22.50 21.960 -2.40%
600107 美尔雅 分时启爆组合 05/16 09:30:32 17.11 16.470 -3.74%
600106 重庆路桥 分时启爆组合 05/16 09:30:32 11.86 12.520 +5.56%
600039 四川路桥 分时启爆组合 05/16 09:30:32 9.08 9.220 +1.54%
600021 上海电力 分时启爆组合 05/16 09:30:32 6.76 6.590 -2.51%
000913 钱江摩托 分时启爆组合 05/16 09:30:40 5.60 5.520 -1.43%
000890 法 尔 胜 分时启爆组合 05/16 09:30:40 5.88 5.620 -4.42%
000825 太钢不锈 分时启爆组合 05/16 09:30:40 15.50 15.600 +0.65%
000791 西北化工 分时启爆组合 05/16 09:30:40 6.70 6.670 -0.45%
000790 华神集团 分时启爆组合 05/16 09:30:40 15.13 14.280 -5.62%
000783 长江证券 分时启爆组合 05/16 09:30:40 28.10 29.400 +4.63%
000767 漳泽电力 分时启爆组合 05/16 09:30:40 7.13 6.810 -4.49%
600857 工大首创 分时启爆组合 05/16 09:30:40 7.39 7.120 -3.65%
600689 上海三毛 分时启爆组合 05/16 09:30:40 8.87 8.610 -2.93%
600611 大众交通 分时启爆组合 05/16 09:30:41 11.03 11.050 +0.18%
600576 万好万家 分时启爆组合 05/16 09:30:41 8.25 7.800 -5.45%
600295 鄂尔多斯 分时启爆组合 05/16 09:30:41 18.41 18.530 +0.65%
600101 明星电力 分时启爆组合 05/16 09:30:41 7.83 7.240 -7.54%
600031 三一重工 分时启爆组合 05/16 09:30:41 44.89 44.990 +0.22%
002200 绿 大 地 分时启爆组合 05/16 09:30:52 37.90 37.900 +0.00%
000811 烟台冰轮 分时启爆组合 05/16 09:30:52 10.28 10.480 +1.95%
000753 漳州发展 分时启爆组合 05/16 09:30:53 5.55 5.290 -4.68%
000568 泸州老窖 分时启爆组合 05/16 09:30:53 66.00 64.900 -1.67%
000511 银基发展 分时启爆组合 05/16 09:30:53 6.50 6.290 -3.23%
000418 小天鹅A 分时启爆组合 05/16 09:30:53 15.35 15.630 +1.82%
600890 ST中房 分时启爆组合 05/16 09:30:53 4.97 4.840 -2.62%
002021 中捷股份 分时启爆组合 05/16 09:31:01 10.20 10.260 +0.59%
000737 南风化工 分时启爆组合 05/16 09:31:01 9.80 9.680 -1.22%
000559 万向钱潮 分时启爆组合 05/16 09:31:01 9.25 9.250 +0.00%
000554 泰山石油 分时启爆组合 05/16 09:31:02 8.96 8.630 -3.68%
600753 东方银星 分时启爆组合 05/16 09:31:02 7.09 7.690 +8.46%
600704 中大股份 分时启爆组合 05/16 09:31:02 18.75 17.980 -4.11%
600547 山东黄金 分时启爆组合 05/16 09:31:02 145.70 144.990 -0.49%
600496 长江精工 分时启爆组合 05/16 09:31:02 12.64 11.830 -6.41%
600320 振华港机 分时启爆组合 05/16 09:31:02 16.60 16.440 -0.96%
600033 福建高速 分时启爆组合 05/16 09:31:02 9.55 9.240 -3.25%
600661 交大南洋 分时启爆组合 05/16 09:31:14 10.70 10.200 -4.67%
600110 中科英华 抓涨停警组合 05/16 09:31:23 14.69 14.890 +1.36%
600858 银座股份 分时启爆组合 05/16 09:31:24 40.69 37.890 -6.88%
000540 中天城投 分时启爆组合 05/16 09:31:46 9.30 9.170 -1.40%
002007 华兰生物 分时启爆组合 05/16 09:31:56 43.60 43.190 -0.94%
600864 哈投股份 分时启爆组合 05/16 09:32:07 26.00 25.560 -1.69%
600662 强生控股 分时启爆组合 05/16 09:32:07 9.35 9.460 +1.18%
600346 大橡塑 分时启爆组合 05/16 09:32:08 10.11 10.180 +0.69%
600207 ST安彩 分时启爆组合 05/16 09:32:08 6.04 5.800 -3.97%
000665 武汉塑料 分时启爆组合 05/16 09:32:30 7.44 7.550 +1.48%
000815 美利纸业 分时启爆组合 05/16 09:32:42 15.40 14.880 -3.38%
600645 ST望春花 分时启爆组合 05/16 09:32:42 6.87 6.470 -5.82%
002169 智光电气 分时启爆组合 05/16 09:33:04 20.39 19.940 -2.21%
600110 中科英华 分时启爆组合 05/16 09:33:05 14.81 14.890 +0.54%
600556 *ST北生 分时启爆组合 05/16 09:33:58 7.75 7.960 +2.71%
600480 凌云股份 分时启爆组合 05/16 09:33:58 7.97 7.690 -3.51%
002033 丽江旅游 分时启爆组合 05/16 09:34:32 21.10 20.780 -1.52%
002070 众和股份 分时启爆组合 05/16 09:34:42 10.30 10.130 -1.65%
600892 S*ST湖科 分时启爆组合 05/16 09:34:53 15.27 14.940 -2.16%
600829 三精制药 分时启爆组合 05/16 09:34:53 21.40 20.390 -4.72%
600631 百联股份 分时启爆组合 05/16 09:34:54 16.60 16.050 -3.31%
002212 南洋股份 分时启爆组合 05/16 09:35:04 19.76 19.460 -1.52%
600076 ST华光 分时启爆组合 05/16 09:35:05 5.68 5.320 -6.34%
600491 龙元建设 分时启爆组合 05/16 09:35:59 12.35 11.980 -3.00%
600419 *ST天宏 分时启爆组合 05/16 09:36:33 7.47 7.350 -1.61%
600167 联美控股 分时启爆组合 05/16 09:36:34 13.60 13.740 +1.03%
600508 上海能源 分时启爆组合 05/16 09:36:55 25.93 25.780 -0.58%
600317 营口港 分时启爆组合 05/16 09:37:06 13.58 13.150 -3.17%
000856 唐山陶瓷 分时启爆组合 05/16 09:37:16 6.69 6.400 -4.33%
600791 XR天创置 分时启爆组合 05/16 09:37:27 7.50 7.250 -3.33%
600239 云南城投 分时启爆组合 05/16 09:37:28 25.90 24.400 -5.79%
002159 三特索道 分时启爆组合 05/16 09:37:38 9.99 9.470 -5.21%
002140 东华科技 分时启爆组合 05/16 09:37:38 75.76 74.410 -1.78%
002107 沃华医药 分时启爆组合 05/16 09:37:38 28.00 27.370 -2.25%
600234 ST天龙 分时启爆组合 05/16 09:37:39 4.75 4.580 -3.58%
600017 日照港 分时启爆组合 05/16 09:37:40 15.40 15.160 -1.56%
002051 中工国际 分时启爆组合 05/16 09:37:49 18.90 18.160 -3.92%
600563 法拉电子 分时启爆组合 05/16 09:37:50 14.82 14.180 -4.32%
002220 天宝股份 分时启爆组合 05/16 09:38:00 34.72 33.080 -4.72%
002115 三维通信 分时启爆组合 05/16 09:38:00 15.99 15.000 -6.19%
600436 片仔癀 分时启爆组合 05/16 09:38:02 31.44 30.510 -2.96%
600230 沧州大化 分时启爆组合 05/16 09:38:13 29.19 29.100 -0.31%
002081 金 螳 螂 分时启爆组合 05/16 09:38:22 31.78 31.880 +0.31%
600072 中船股份 分时启爆组合 05/16 09:38:23 21.33 20.960 -1.73%
000708 大冶特钢 分时启爆组合 05/16 09:38:34 11.96 11.620 -2.84%
000023 深天地A 分时启爆组合 05/16 09:38:34 7.23 6.870 -4.98%
600195 中牧股份 分时启爆组合 05/16 09:38:36 21.20 20.950 -1.18%
600845 宝信软件 分时启爆组合 05/16 09:38:47 22.28 24.090 +8.12%
600573 惠泉啤酒 分时启爆组合 05/16 09:38:48 8.82 8.580 -2.72%
000977 浪潮信息 分时启爆组合 05/16 09:38:55 8.43 8.150 -3.32%
000516 开元控股 分时启爆组合 05/16 09:38:56 13.90 13.590 -2.23%
000428 华天酒店 分时启爆组合 05/16 09:38:56 16.20 15.580 -3.83%
600192 长城电工 分时启爆组合 05/16 09:38:57 11.72 11.230 -4.18%
000578 ST 盐 湖 分时启爆组合 05/16 09:39:06 31.41 32.200 +2.52%
600961 株冶集团 分时启爆组合 05/16 09:39:06 14.79 14.420 -2.50%
600572 康恩贝 分时启爆组合 05/16 09:39:07 12.00 11.410 -4.92%
600493 凤竹纺织 分时启爆组合 05/16 09:39:07 6.76 6.570 -2.81%
600269 赣粤高速 分时启爆组合 05/16 09:39:07 14.55 14.530 -0.14%
600257 洞庭水殖 分时启爆组合 05/16 09:39:07 10.78 10.480 -2.78%
002153 石基信息 分时启爆组合 05/16 09:39:29 77.00 81.000 +5.19%
000416 华馨实业 分时启爆组合 05/16 09:39:40 6.92 6.900 -0.29%
000585 东北电气 分时启爆组合 05/16 09:39:52 4.83 4.620 -4.35%
600587 新华医疗 分时启爆组合 05/16 09:39:53 16.35 15.900 -2.75%
000801 四川湖山 分时启爆组合 05/16 09:40:02 12.26 11.080 -9.62%
000630 铜陵有色 分时启爆组合 05/16 09:40:02 17.21 17.000 -1.22%
600189 吉林森工 分时启爆组合 05/16 09:40:03 14.85 14.430 -2.83%
002189 利达光电 分时启爆组合 05/16 09:40:12 9.60 9.210 -4.06%
这是按老师回复的设置预警,我今天的预警,请老师分析,谢谢!