开放式基金本年度回报排行(2007.12.31-2008.5.16)
序号 基金代码 基金简称 区间回报率% 期初净值 期末净值 期间分红 分红次数 基金经理 代销机构
1 510081 长盛动态精选(吧) -29.20 1.6296 1.1537 0.0000 0 详细 详细
2 160910 大成创新成长LOF(吧) -28.28 1.3260 0.9510 0.0000 0 详细 详细
3 510050 华夏上证50ETF(吧) -27.90 4.1570 2.9970 0.0000 0 详细 详细
4 510180 华安180ETF(吧) -26.80 11.8670 8.6870 0.0000 0 详细 详细
5 519300 大成沪深300(吧) -26.14 1.7533 1.2949 0.0000 0 详细 详细
6 090003 大成蓝筹稳健(吧) -26.11 1.1448 0.8459 0.0000 0 详细 详细
7 050002 博时裕富(吧) -25.48 1.4090 1.0500 0.0000 0 详细 详细
8 200002 长城久泰中标300(吧) -25.46 1.9518 1.4548 0.0000 0 详细 详细
9 519100 长盛中证100指数(吧) -25.39 2.2766 1.1686 0.5300 1 详细 详细
10 519181 万家和谐增长(吧) -25.11 1.0567 0.7914 0.0000 0 详细 详细
11 163503 天治核心成长基金LOF(吧) -25.10 0.9241 0.6922 0.0000 0 详细 详细
12 519008 汇添富优势精选(吧) -25.06 5.2766 3.9541 0.0000 0 详细 详细
13 160805 长盛同智LOF(吧) -25.02 1.9137 1.0039 0.4310 1 详细 详细
14 160706 嘉实沪深300LOF(吧) -25.02 1.3270 0.9950 0.0000 0 详细 详细
15 290004 泰信优质生活(吧) -24.68 1.6231 1.2225 0.0000 0 详细 详细
16 162209 泰达荷银市值优选(吧) -24.60 1.0756 0.8110 0.0000 0 详细 详细
17 260104 景顺长城内需增长(吧) -24.58 4.8420 3.4720 0.1800 1 详细 详细
18 260109 景顺长城内需增长贰号(吧) -24.42 3.0300 2.1100 0.1800 1 详细 详细
19 580001 东吴嘉禾优势精选(吧) -24.21 1.0484 0.7946 0.0000 0 详细 详细
20 180003 银华道琼斯88(吧) -24.16 1.3592 1.0308 0.0000 0 详细 详细
21 519180 万家180(吧) -24.14 1.2308 0.8837 0.0500 1 详细 详细
22 040002 华安中国A股(吧) -24.14 4.5200 1.0450 0.0000 0 详细 详细
23 270006 广发策略优选(吧) -23.89 3.0588 2.3281 0.0000 0 详细 详细
24 163302 巨田资源优选LOF(吧) -23.85 2.1447 1.6331 0.0000 0 详细 详细
25 519995 长信金利趋势(吧) -23.76 1.2411 0.9462 0.0000 0 详细 详细
26 519087 新世纪优选分红(吧) -23.50 1.6008 0.7613 0.0000 0 详细 详细
27 090006 大成财富2020(吧) -23.38 1.0050 0.7700 0.0000 0 详细 详细
28 320005 诺安价值增长(吧) -23.38 1.2441 0.9532 0.0000 0 详细 详细
29 590002 中邮核心成长(吧) -23.34 1.1387 0.8729 0.0000 0 详细 详细
30 519005 海富通股票(吧) -23.31 1.0210 0.7830 0.0000 0 详细 详细
31 519039 长盛同德主题增长(吧) -23.17 1.0875 0.8355 0.0000 0 详细 详细
32 020011 国泰沪深300 (吧) -23.12 1.0030 0.7710 0.0000 0 详细 详细
33 590001 中邮核心优选(吧) -23.09 2.0173 1.5515 0.0000 0 详细 详细
34 200007 长城安心回报(吧) -23.08 1.0522 0.8094 0.0000 0 详细 详细
35 360001 光大保德信量化核心(吧) -23.06 1.4995 1.1537 0.0000 0 详细 详细
36 320003 诺安股票(吧) -22.96 1.4174 1.0920 0.0000 0 详细 详细
37 519068 汇添富成长焦点(吧) -22.94 1.5958 1.2298 0.0000 0 详细 详细
38 270005 广发聚丰(吧) -22.87 1.0420 0.8037 0.0000 0 详细 详细
39 160603 普天收益(吧) -22.80 1.0570 0.8160 0.0000 0 详细 详细
40 519017 大成积极成长(吧) -22.67 1.8480 1.0790 0.3500 1 详细 详细
41 070011 嘉实策略增长(吧) -22.45 1.7640 1.1780 0.1900 1 详细 详细
42 420001 天弘精选(吧) -22.31 0.9306 0.7230 0.0000 0 详细 详细
43 090004 大成精选增值(吧) -22.29 2.0156 1.0663 0.3700 1 详细 详细
44 160106 南方高增长LOF(吧) -22.07 2.9354 2.2877 0.0000 0 详细 详细
45 162607 景顺长城资源垄断LOF(吧) -22.05 1.1610 0.9050 0.0000 0 详细 详细
46 217009 招商核心价值(吧) -21.92 1.7408 1.3592 0.0000 0 详细 详细
47 540003 汇丰晋信动态策略(吧) -21.92 1.4845 1.1591 0.0000 0 详细 详细
48 160611 鹏华优质治理LOF(吧) -21.81 1.4490 1.1330 0.0000 0 详细 详细
49 400001 东方龙(吧) -21.76 1.0946 0.8564 0.0000 0 详细 详细
50 410003 华富成长趋势(吧) -21.75 1.1684 0.9143 0.0000 0 详细 详细
51 519001 银华核心价值优选(吧) -21.59 1.5781 1.2373 0.0000 0 详细 详细
52 202002 南方稳健成长贰号(吧) -21.42 1.4558 1.1440 0.0000 0 详细 详细
53 570001 诺德价值优势(吧) -21.40 1.4456 1.1362 0.0000 0 详细 详细
54 400003 东方精选(吧) -21.27 1.2319 0.9699 0.0000 0 详细 详细
55 180012 银华富裕主题行业(吧) -21.25 1.2539 0.9875 0.0000 0 详细 详细
56 519029 华夏平稳增长(吧) -21.22 2.2430 1.7670 0.0000 0 详细 详细
57 050001 博时价值增长(吧) -21.12 1.0370 0.8180 0.0000 0 详细 详细
58 255010 德盛稳健(吧) -21.06 3.0720 1.9250 0.0000 0 详细 详细
59 519997 长信银利精选(吧) -21.05 1.0708 0.8454 0.0000 0 详细 详细
60 270007 广发大盘成长(吧) -20.96 1.2125 0.9583 0.0000 0 详细 详细
61 180010 银华优质增长(吧) -20.80 2.3109 1.8302 0.0000 0 详细 详细
62 610001 信达澳银领先增长(吧) -20.77 1.8126 1.2362 0.2000 1 详细 详细
63 202001 南方稳健成长 (吧) -20.76 1.7464 1.3338 0.0500 1 详细 详细
64 160505 博时主题行业LOF(吧) -20.74 2.5510 2.0220 0.0000 0 详细 详细
65 150103 银河银泰理财(吧) -20.72 1.1226 0.8900 0.0000 0 详细 详细
66 540002 汇丰晋信龙腾(吧) -20.71 3.0091 2.3859 0.0000 0 详细 详细
67 050004 博时精选(吧) -20.64 2.1760 1.7269 0.0000 0 详细 详细
68 519021 国泰金鼎价值精选(吧) -20.61 1.4360 1.1400 0.0000 0 详细 详细
69 040008 华安策略优选(吧) -20.52 1.0493 0.8340 0.0000 0 详细 详细
70 202005 南方成份精选(吧) -20.42 1.4386 1.1448 0.0000 0 详细 详细
71 040007 华安中小盘成长(吧) -20.37 1.5855 1.2626 0.0000 0 详细 详细
72 260101 景顺长城优选(吧) -20.26 1.7063 1.2806 0.0800 1 详细 详细
73 162208 泰达荷银首选企业(吧) -20.24 2.0589 1.6421 0.0000 0 详细 详细
74 530001 建信恒久价值基金(吧) -20.23 1.6273 1.2981 0.0000 0 详细 详细
75 202007 南方隆元(吧) -20.21 1.0540 0.8410 0.0000 0 详细 详细
76 080001 长盛成长价值(吧) -20.15 1.1710 0.9350 0.0000 0 详细 详细
77 070001 嘉实成长收益(吧) -20.15 1.8598 0.8794 0.0000 0 详细 详细
78 180001 银华优势企业 (吧) -20.01 1.3966 1.1171 0.0000 0 详细 详细
79 257030 德盛优势(吧) -20.00 1.7300 1.2840 0.1000 1 详细 详细
80 020003 国泰金龙行业精选(吧) -19.95 3.4230 0.8830 0.0000 0 详细 详细
81 050009 博时新兴成长(吧) -19.88 1.1170 0.8950 0.0000 0 详细 详细
82 162605 景顺长城鼎益LOF(吧) -19.79 1.6020 1.1750 0.1100 1 详细 详细
83 213003 宝盈策略增长(吧) -19.78 1.6418 1.3171 0.0000 0 详细 详细
84 530003 建信优选成长(吧) -19.73 1.3782 1.1063 0.0000 0 详细 详细
85 160605 鹏华中国50(吧) -19.70 2.2330 1.7930 0.0000 0 详细 详细
86 050008 博时第三产业成长(吧) -19.69 1.5030 1.2070 0.0000 0 详细 详细
87 519007 海富通强化回报(吧) -19.63 1.0140 0.8150 0.0000 0 详细 详细
88 160105 南方积极配置LOF(吧) -19.54 2.0501 1.3406 0.3090 1 详细 详细
89 270002 广发稳健增长(吧) -19.52 2.3483 1.5898 0.3000 1 详细 详细
90 162204 泰达荷银行业精选(吧) -19.51 5.5782 4.3901 0.1000 1 详细 详细
91 519035 富国天博创新主题(吧) -19.50 1.1273 0.9075 0.0000 0 详细 详细
92 160610 鹏华动力增长LOF(吧) -19.32 2.1270 1.6160 0.1000 1 详细 详细
93 166001 中欧新趋势LOF(吧) -19.29 1.8322 1.2787 0.2000 1 详细 详细
94 162703 广发小盘成长LOF(吧) -19.25 3.0281 2.2953 0.1500 1 详细 详细
95 161903 万家公用事业行业LOF(吧) -19.22 1.8385 0.8371 0.0000 0 详细 详细
96 161706 招商优质成长LOF(吧) -19.18 1.8747 1.5152 0.0000 0 详细 详细
97 360007 光大保德信优势(吧) -19.09 1.0560 0.8544 0.0000 0 详细 详细
98 519018 汇添富均衡增长(吧) -19.02 1.0912 0.8836 0.0000 0 详细 详细
99 162207 泰达荷银效率优选LOF(吧) -19.00 1.0225 0.8282 0.0000 0 详细 详细
100 257020 德盛精选基金(吧) -18.99 1.3160 1.0660 0.0000 0 详细 详细
101 519013 海富通风格优势(吧) -18.82 1.9770 1.4050 2.0000 1 详细 详细
102 020009 国泰金鹏蓝筹价值(吧) -18.73 1.3400 1.0890 0.0000 0 详细 详细
103 090001 大成价值增长(吧) -18.73 0.9980 0.8111 0.0000 0 详细 详细
104 050201 博时价值增长贰号(吧) -18.57 0.9910 0.8070 0.0000 0 详细 详细
105 378010 上投摩根成长先锋(吧) -18.54 3.2912 2.6810 0.0000 0 详细 详细
106 020010 国泰金牛创新成长(吧) -18.52 1.3070 1.0650 0.0000 0 详细 详细
107 213002 宝盈泛沿海区域增长(吧) -18.47 1.0465 0.8532 0.0000 0 详细 详细
108 519694 交银施罗德蓝筹(吧) -18.39 1.0962 0.8796 0.0150 1 详细 详细
109 519003 海富通收益增长(吧) -18.36 1.0730 0.8760 0.0000 0 详细 详细
110 350001 天治财富增长(吧) -18.36 1.0034 0.8192 0.0000 0 详细 详细
111 070006 嘉实服务增值行业(吧) -18.30 4.3610 3.3630 0.2000 1 详细 详细
112 217005 招商先锋(吧) -18.28 1.0446 0.8536 0.0000 0 详细 详细
113 040001 华安创新(吧) -18.25 0.9970 0.8150 0.0000 0 详细 详细
114 290002 泰信先行策略(吧) -18.23 0.9691 0.7925 0.0000 0 详细 详细
115 151001 银河稳健(吧) -18.05 1.4932 0.8897 0.0000 0 详细 详细
116 260110 景顺长城精选蓝筹(吧) -17.81 1.2800 1.0520 0.0000 0 详细 详细
117 162203 泰达荷银稳定(吧) -17.75 1.6841 1.3851 0.0000 0 详细 详细
118 240010 华宝兴业行业精选(吧) -17.63 1.3182 1.0858 0.0000 0 详细 详细
119 530005 建信优化配置(吧) -17.57 1.1769 0.9701 0.0000 0 详细 详细
120 160607 鹏华价值优势LOF(吧) -17.51 1.0850 0.8950 0.0000 0 详细 详细
121 630001 华商领先企业(吧) -17.49 1.4098 1.1632 0.0000 0 详细 详细
122 200006 长城消费增值基金(吧) -17.49 1.0748 0.8868 0.0000 0 详细 详细
123 519688 交银施罗德精选(吧) -17.49 1.4286 1.1188 0.0600 1 详细 详细
124 040005 华安宏利(吧) -17.44 3.1777 2.6236 0.0000 0 详细 详细
125 020001 国泰金鹰增长(吧) -17.43 3.6540 0.9070 0.1500 1 详细 详细
126 450003 富兰克林国海潜力组合(吧) -17.42 1.7679 1.4600 0.0000 0 详细 详细
127 410001 华富竞争力优选(吧) -17.41 1.2376 1.0221 0.0000 0 详细 详细
128 200008 长城品牌优选(吧) -17.38 1.1844 0.9785 0.0000 0 详细 详细
129 310358 申万巴黎新经济(吧) -17.26 1.0237 0.8470 0.0000 0 详细 详细
130 481001 工银瑞信核心价值(吧) -17.26 1.0962 0.9070 0.0000 0 详细 详细
131 460002 友邦华泰积极成长(吧) -17.23 1.2946 1.0715 0.0000 0 详细 详细
132 310328 申万巴黎新动力(吧) -17.20 1.4247 0.9996 0.1800 1 详细 详细
133 206001 鹏华行业成长(吧) -17.06 3.9685 0.9079 0.0000 0 详细 详细
134 360005 光大保德信红利(吧) -17.03 4.0208 2.8179 0.5180 1 详细 详细
135 460001 友邦华泰盛世中国(吧) -16.99 1.0117 0.8398 0.0000 0 详细 详细
136 260108 景顺长城新兴成长(吧) -16.93 1.4470 1.2020 0.0000 0 详细 详细
137 162006 长城久富核心成长LOF(吧) -16.69 1.8194 1.5158 0.0000 0 详细 详细
138 377020 上投摩根内需动力(吧) -16.48 1.5208 1.1702 0.1000 1 详细 详细
139 161005 富国天惠精选成长LOF(吧) -16.43 2.0913 1.4477 0.3000 1 详细 详细
140 100026 富国天合稳健优选(吧) -16.35 1.0633 0.8895 0.0000 0 详细 详细
141 070099 嘉实优质企业(吧) -16.33 1.0290 0.8620 0.0000 0 详细 详细
142 550002 信诚精萃成长(吧) -16.26 2.3702 0.8980 0.0000 0 详细 详细
143 217001 招商安泰(吧) -16.15 1.0703 0.8974 0.0000 0 详细 详细
144 483003 工银瑞信平衡(吧) -16.05 1.1426 0.9592 0.0000 0 详细 详细
145 257010 德盛小盘精选(吧) -16.03 1.1170 0.9380 0.0000 0 详细 详细
146 360006 光大保德信新增长(吧) -16.00 1.6301 1.3693 0.0000 0 详细 详细
147 288001 中信经典配置(吧) -15.99 2.3643 1.9863 0.0000 0 详细 详细
148 481004 工银瑞信成长(吧) -15.97 1.9926 1.6744 0.0000 0 详细 详细
149 270001 广发聚富(吧) -15.91 1.6181 1.3606 0.0000 0 详细 详细
150 519015 海富通精选贰号(吧) -15.90 1.3960 1.1740 0.0000 0 详细 详细
151 163801 中银中国精选LOF(吧) -15.89 2.1732 1.5678 0.2600 1 详细 详细
152 100020 富国天益价值(吧) -15.81 1.1388 0.9588 0.0000 0 详细 详细
153 320001 诺安平衡(吧) -15.63 0.9508 0.8022 0.0000 0 详细 详细
154 310308 申万巴黎盛利精选(吧) -15.50 1.1880 1.0039 0.0000 0 详细 详细
155 519011 海富通精选(吧) -15.47 1.0493 0.8870 0.0000 0 详细 详细
156 519993 长信增利动态策略(吧) -15.24 1.3257 1.1237 0.0000 0 详细 详细
157 210001 金鹰优选 (吧) -15.20 1.1040 0.8562 0.1600 2 详细 详细
158 020005 国泰金马稳健回报(吧) -15.15 1.0690 0.9070 0.0000 0 详细 详细
159 100016 富国天源平衡(吧) -15.08 1.2688 1.0775 0.0000 0 详细 详细
160 000021 华夏优势增长(吧) -15.06 2.5690 2.1820 0.0000 0 详细 详细
161 519692 交银施罗德成长(吧) -14.90 2.7997 2.3825 0.0000 0 详细 详细
162 260103 景顺长城动力平衡(吧) -14.71 1.0070 0.8589 0.0000 0 详细 详细
163 202202 南方避险增值(吧) -14.53 2.7373 2.2896 0.0500 1 详细 详细
164 450001 富兰克林国海中国收益(吧) -14.37 1.2955 1.1093 0.0000 0 详细 详细
165 377010 上投摩根阿尔法(吧) -14.09 6.4801 5.5673 0.0000 0 详细 详细
166 160311 华夏蓝筹LOF(吧) -13.96 1.4190 1.2210 0.0000 0 详细 详细
167 070010 嘉实主题精选(吧) -13.96 1.7550 1.1670 0.3430 2 详细 详细
168 070002 嘉实理财增长(吧) -13.78 4.7160 3.8660 0.2000 1 详细 详细
169 163804 中银收益(吧) -13.62 1.0771 0.9304 0.0000 0 详细 详细
170 000031 华夏复兴(吧) -13.54 1.0120 0.8750 0.0000 0 详细 详细
171 240008 华宝兴业收益增长(吧) -13.44 3.9124 3.3864 0.0000 0 详细 详细
172 160314 华夏行业精选LOF(吧) -13.35 1.0110 0.8760 0.0000 0 详细 详细
173 550001 信诚四季红基金(吧) -13.25 1.1782 0.9541 0.0600 1 详细 详细
174 070003 嘉实理财稳健(吧) -13.20 1.3850 1.2020 0.0000 0 详细 详细
175 163402 兴业趋势LOF(吧) -13.00 1.3471 1.1720 0.0000 0 详细 详细
176 162202 泰达荷银周期(吧) -12.98 1.9540 1.7003 0.0000 0 详细 详细
177 540001 汇丰晋信2016生命周期(吧) -12.58 2.2566 1.9782 0.0000 0 详细 详细
178 040004 华安宝利配置(吧) -12.53 1.1490 0.9650 0.0400 1 详细 详细
179 100022 富国天瑞强势地区精选(吧) -12.47 2.2566 0.8324 0.0000 0 详细 详细
180 163803 中银持续增长(吧) -12.46 1.1705 1.0246 0.0000 0 详细 详细
181 002011 华夏红利(吧) -12.40 3.1280 2.7400 0.0000 0 详细 详细
182 000001 华夏成长(吧) -12.16 2.2120 1.4430 0.5000 1 详细 详细
183 450002 富兰克林国海弹性市值(吧) -12.09 2.3185 2.0382 0.0000 0 详细 详细
184 253010 德盛安心成长(吧) -11.44 1.9230 0.9250 0.0000 0 详细 详细
185 050007 博时平衡配置(吧) -11.38 1.2650 1.1210 0.0000 0 详细 详细
186 000011 华夏大盘精选(吧) -11.37 7.3110 6.3800 0.1000 1 详细 详细
187 162201 泰达荷银成长(吧) -11.35 2.2034 1.9533 0.0000 0 详细 详细
188 240001 宝康消费品(吧) -10.82 1.6131 1.3886 0.0500 1 详细 详细
189 240002 宝康灵活配置(吧) -10.74 1.9323 1.6748 0.0500 1 详细 详细
190 240009 华宝兴业先进成长(吧) -10.64 2.8618 2.5573 0.0000 0 详细 详细
191 375010 上投摩根中国优势(吧) -10.60 5.7219 3.0452 0.2700 2 详细 详细
192 340006 兴业全球视野(吧) -10.57 3.5927 3.2130 0.0000 0 详细 详细
193 217002 招商安泰平衡(吧) -10.48 2.1823 1.9537 0.0000 0 详细 详细
194 200001 长城久恒(吧) -10.12 1.6990 1.5270 0.0000 0 详细 详细
195 162102 金鹰中小盘精选(吧) -9.38 1.5966 1.4468 0.0000 0 详细 详细
196 020008 国泰金鹿保本(吧) -9.22 1.6370 1.4860 0.0000 0 详细 详细
197 340001 兴业可转债(吧) -8.66 1.4890 1.1381 0.2220 3 详细 详细
198 373010 上投摩根双息平衡(吧) -8.55 2.2785 1.0124 1.0712 2 详细 详细
199 620001 金元比联宝石动力(吧) -7.78 1.0636 0.9808 0.0000 0 详细 详细
200 002001 华夏回报(吧) -7.42 1.4010 1.2560 0.0414 1 详细 详细
[ 本帖最后由 vegrant 于 2008-5-16 21:00 编辑 ]