88 123
发新话题
打印

股市无情人有情!(更新)千载难觅的选股奇招 转贴

股市无情人有情!(更新)千载难觅的选股奇招 转贴


(DDX排名机构增仓股更新)由于大家常看,不回暂时停帖!!!!!!


送大家同花顺Topview赢富(T+1)官方免费体验
同花顺TopView(赢富)T+1

http://www.10jqka.com.cn/topview/topview_ty/index.php?

2008年五月份全部大小非解禁名单

本月共有54支股票解禁,共解禁17.6808亿股,当前市值286.0245亿元
股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 有限售条件股份
余额(亿元)
600089 特变电工 2008-05-08 5.29 % 4516.56 23.16 10.4604 0.9376
600976 武汉健民 2008-05-08 9.18 % 1408.02 7.50 1.0560 0.1599
000768 西飞国际 2008-05-09 5.56 % 6264.00 21.96 13.7557 2.0976
600509 天富热电 2008-05-09 3.87 % 1268.14 19.87 2.5198 1.0567
600249 两面针 2008-05-10 3.66 % 1098.64 30.41 3.3410 0.1279
600499 科达机电 2008-05-10 10.00 % 1493.10 17.78 2.6547 0.2170
600740 山西焦化 2008-05-10 1.79 % 1014.25 16.87 1.7110 0.7272
000625 长安汽车 2008-05-11 1.90 % 3691.28 9.24 3.4107 7.0136
600638 新黄浦 2008-05-11 12.64 % 7092.26 14.20 10.0710 0.7565
600665 天地源 2008-05-11 5.00 % 3600.00 6.53 2.3508 3.7096
600706 *ST长信 2008-05-11 5.00 % 436.67 6.01 0.2624 0.1322
600796 钱江生化 2008-05-11 10.00 % 2740.02 7.08 1.9399 0.7808
600967 北方创业 2008-05-11 5.15 % 669.42 10.86 0.7270 0.3541
600560 金自天正 2008-05-12 5.00 % 496.99 11.05 0.5492 0.3387
000729 燕京啤酒 2008-05-15 10.00 % 10999.94 19.30 21.2299 4.8522
000777 中核科技 2008-05-15 10.00 % 1680.00 18.94 3.1819 0.6250
000910 大亚科技 2008-05-15 7.57 % 3994.70 10.51 4.1984 1.9812
600163 福建南纸 2008-05-15 3.18 % 1529.73 8.06 1.2330 1.5432
600388 龙净环保 2008-05-15 7.81 % 1304.29 17.94 2.3399 0.3995
600536 中国软件 2008-05-15 16.01 % 2583.09 13.63 3.5207 0.5812
600051 宁波联合 2008-05-16 12.57 % 3800.34 8.71 3.3101 1.0631
600271 航天信息 2008-05-16 1.25 % 383.55 57.62 2.2100 1.0942
000911 南宁糖业 2008-05-17 9.16 % 2626.40 18.48 4.8536 1.1050
002025 航天电器 2008-05-17 2.42 % 400.00 21.80 0.8720 0.7507
600068 葛洲坝 2008-05-17 0.45 % 742.00 8.94 0.6633 2.6578
600070 浙江富润 2008-05-17 5.00 % 703.38 6.75 0.4748 0.2201
600624 复旦复华 2008-05-17 2.00 % 690.31 13.59 0.9381 0.8795
600777 新潮实业 2008-05-17 3.85 % 2405.12 5.67 1.3637 0.7080
600858 银座股份 2008-05-18 7.74 % 1213.47 36.19 4.3915 0.1693
000978 桂林旅游 2008-05-19 4.00 % 708.00 16.54 1.1710 0.7646
600410 华胜天成 2008-05-19 16.63 % 5807.49 14.50 8.4209 0.6532
600750 江中药业 2008-05-19 21.54 % 6374.40 12.87 8.2039 0.6374
000021 长城开发 2008-05-22 0.10 % 87.14 12.09 0.1054 5.0895
000582 北海港 2008-05-22 11.11 % 1578.82 10.50 1.6578 0.5083
000683 远兴能源 2008-05-22 27.35 % 14001.17 14.47 20.2597 1.0929
600312 平高电气 2008-05-22 10.00 % 3651.00 12.49 4.5601 1.3376
600436 片仔癀 2008-05-22 1.34 % 188.00 29.60 0.5565 0.7637
600623 双钱股份 2008-05-22 10.00 % 8894.68 8.35 7.4271 5.0089
600161 天坛生物 2008-05-23 2.81 % 915.75 20.94 1.9176 1.7399
000039 中集集团 2008-05-24 4.17 % 11093.32 17.37 19.2691 1.3828
000301 丝绸股份 2008-05-24 5.00 % 6091.18 7.79 4.7450 3.7486
000401 冀东水泥 2008-05-24 10.00 % 9627.71 16.50 15.8857 3.4985
600359 新农开发 2008-05-24 10.00 % 3210.00 13.33 4.2789 1.3095
600522 中天科技 2008-05-24 10.00 % 2708.03 10.43 2.8245 0.7826
600756 浪潮软件 2008-05-24 10.00 % 1858.32 7.71 1.4328 0.3065
600888 新疆众和 2008-05-24 4.70 % 1655.88 15.22 2.5203 0.7375
000012 南玻A 2008-05-25 12.82 % 15231.95 18.48 28.1486 0.2681
600389 江山股份 2008-05-25 0.82 % 162.00 25.25 0.4091 1.1174
000877 天山股份 2008-05-26 10.00 % 2080.22 15.50 3.2243 0.3386
600251 冠农股份 2008-05-26 11.54 % 2700.00 70.57 19.0539 0.4645
000022 深赤湾A 2008-05-30 3.60 % 2324.34 17.74 4.1234 3.2432
600150 中国船舶 2008-05-30 1.82 % 1207.47 110.09 13.2930 1.1570
600198 *ST大唐 2008-05-30 0.22 % 97.31 8.51 0.0828 1.6367
600363 联创光电 2008-05-31 10.00 % 3708.07 7.72 2.8626 1.0874


把握卖出股票的五大时机(短线经典)
股市上有句谚语:会买只是徒弟,会卖才是师傅。不少散户也有这样的体会,买进股票后并不是没有赚钱,而是由于没有把握好卖出的时机,以致少赚或被套割肉离场而亏损。根据笔者多年的炒股实践,以下五种情况下是比较好的卖出时机。
  一、行情形成大头部时,赚钱的要坚决清仓,全部卖出,亏损的要壮士断腕。不少人在牛市中只看个股不看指数,认为大盘在中期调整时也可以不看指数满仓做多,笔者认为这种看法不科学。在一轮中期调整市道中,只关注个股走势是只见树木不见森林。历史统计资料显示:大盘形成大头部下跌时,竟有90%-95%的个股也形成大头部,跟随大盘下跌。大盘形成大底部时,有80%-90%的个股也形成大底部。这说明,绝大多数个股与大盘的联动性相当强,因此,大盘一旦形成大头部区,果断出货是最重要的。不怕错,就怕拖。
  二、个股股价大幅上涨,20日乖离率在20%以上,成交量大幅放大,是卖出股票的好时机。主力在高位出货一般都是利用散户的狂热接盘来实现的,只有把个股炒热,散户才会跟进。主力就是利用散户的这个心理,在前期利用涨跌互现的形式不断炒高股价,打算出货时连续大幅拉升股价,吸引散户的眼球。在股价的不断大幅拉升中,成交量也在急剧放大,这就是主力在散户的狂热情绪中不断出货的征兆。一般情况下,股价的20日乖离率在20%并伴随成交量急剧放大,个股股价短期甚至中期见底的概率相当大。这是卖出股票的好时机而不是买进的时机。
  三、股价上升了较大空间之后,日K线出现十字星或长上影线的倒锤形阳线或阴线时,是卖出股票的关键时刻。个股股价上升一段时间之后,日K线出现十字星,表明买方与卖方力量相当,将由买方市场转为卖方市场,高位出现十字星,犹如开车遇到十字路口的红灯,表明市场将发生转折。股价大幅上升后,出现带长影线的倒锤形阴线,反映当日抛售者多,若当日成交量很大,更是见顶的信号。许多个股形成高位十字星或倒锤形长上影阴线时,80%-90%会形成大头部,是果断卖出的好时机。
  四、股价大幅上扬之后,公布市场早已预期的利好消息是卖出的时机。在一般情况下,主力要在低位吸取筹码,往往在低位发布利空消息,诱骗散户割肉,获得廉价筹码。在股价被大幅炒高后,主力往往会利用利好消息大举出货,不少股票在高位出利好就"见光死"就是明证。当股价已经被炒高到最低价格一倍以上,发布利好消息成交急剧放大、高开低走时,应该抢先出局观望。
  五、股价大幅上扬后,除权日前后是卖股票的关键时机。主力把一只股票的价格炒高后,利用分红送股除权的方式出货是其惯用的伎俩。股市上有句谚语叫做"强权不填权",意思是说,当上市公司推出送股方案且方案实施前股价连续大幅拉升的,要在除权之前出局。这时主力往往会利用散户填权的心理在送股前逃之夭夭。
  买进股票后能否卖个好价钱是人人都梦寐以求的,但能否真正做到则取决于个人的操作水平。把握卖出时机的方法还有很多,笔者提出上述五种时机只是抛砖引玉,投资者可以在实战中不断摸索,形成既适合自己又符合市场的卖出方法,提高投资收益


广通零漂移看盘选股, 唐能通培训 - 唐能通零漂由于工作忙:请大家到这里下栽:

http://www.chcj.net/viewthread.php?tid=1071705&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D52

草根私募:3000点落泪的血战!!!!!!
http://www.chcj.net/viewthread.php?tid=1086414&page=1&extra=page%3D1

[原创]挖掘备选个股思路[积极版]

http://www.chcj.net/thread-1085323-1-1.html


千载难觅的选股奇招  

http://www.chcj.net/thread-1070100-1-1.html


http://www.chcj.net/viewthread.php?tid=1076334&pid=18726520&page=3&extra=page%3D1#pid18726520

涨停敢死队操盘12大秘诀

http://www.chcj.net/viewthread.php?tid=1076334&pid=18757568&page=7&extra=page%3D1#pid18757568

一剑封喉--5%落袋法:

http://www.chcj.net/thread-1074381-1-1.html




我为人人★人人为我 =~=
你的建议就是我们最大的能源~
你的回复就是我们最大的动力~
看清发贴 看清版规 喜欢就下 有建议就提 ~~
看帖是缘,回帖是礼

[ 本帖最后由 ads777 于 2008-5-11 12:39 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本帖最近评分记录
  • 觉悟 体力 +6 谢谢分享 +6 2008-5-18 18:53
  • 落叶纷纷 体力 +8 谢谢分享 2008-4-23 18:34
股市无情人有情!

TOP

千载难觅的选股奇招     转贴

炒股票其实就是考验人的思维,你的思维正确了,就会在 股市中赚钱。股市中为什么多数人亏损?这是因为他们进入股 市就受到了不正确的教育,产生了错误的思维方式,这种错误 的思维让广大中,小散户年年亏钱,年年成为套牢族。 现在我们先为大家洗洗脑,让你抛弃原有的错误思维 方式,重新以新的思维方式进入股市,赢得最大的收益。

错误心态之一:炒股票就是高抛低吸,不追以涨的很多的股票,转买底步股。 买卖股票的第一步就是选股,可股怎么选呢?你可能会说:低吸高抛,买底部股。但这个底到底在那里呢?记得有一个刚入市不久的朋友发现有一只股票从10元跌到6元,他认为这只股票已经跌了将近一半,是底部了,便大胆买入,一个月后这只股票又跌了4元多钱,这位朋友想:这回应该是底部了,又筹集资金进行补仓,没想到还没出一个月,这只股票又跌去一元多,于是他心里就没底了,害怕这只股票继续跌下 去,在三元附近忍痛割肉出局。这其实就是许多散户朋友"炒底运动"的真实写照。底部很少是你所能想象到的价位,试想如果多数人能够看到这个底部,那么庄家到哪去收集便宜的筹码呢?因此记住,千万别去买便宜的东西,市场上是没便宜可占的,如果有那你也的付出点代价,最典型的就是时间。日常闲谈中,我常听到一些朋友被套长达二到三年时间,甚至长, 我要说你是来炒股赚钱的,不是来想长线投资的。进入股市,就要想着赚钱,想着最大限度的提高资金效率。那么你会说,低吸我拿不准,高抛终归没错吧?从字意上是正确的,但在实际*作中,有几个散户朋友能够享受作轿的乐 趣,真正抛了高出?

错误心态之二:买股票一定要买有量的股票一个股票其实只有两个阶段是明显放量的,一是在庄家的进货阶段,二是在出货阶段,进货阶段庄家其实非常隐蔽的,他可能在破位下行中放量进货,这是一般人最不容易把握的阶段,试想如果人人都发现庄家在吸货,那么这个庄家怎么可能收集到便宜的筹码,更别谈炒作了。既然进货阶段不好把握,那么买入出货阶段有量的股票不就是自投罗网吗?

错误心态之三:专炒消息股,即炒股消息的重要性大于选 股的重要性。有些股民朋友专门收集.打听什么所谓的内幕消息,然后根 据所谓的内幕消息进行*作。这里我们说的不是不重视消息的价值,但我们绝大多数人得到的消息是不全面的和错误的,因为董事会成员或*盘手有密切联系的人毕竟是少数。而庄家炒 作一只股票,不仅仅是受一个消息或一个因素影响,他是受多 种因素支配的。因此我们说炒股票重要的是看其势,不是消 息,更不是基本面。

一..选股原则

原则之一:不炒下降途中的底部股(因为不知何时是底,何价是底),只选择升势确立的股票,在升势确立的股票中,发现走势最强,升势最长的股票。我们对中国股市近5年来的个股走势进行了统计,得出了如下结论:如果某只股票在某天创了新高或进期新高,那么再未来60天的时间里在创新高的可能性达70%以上;与之相反,如果某只顾票在某天里创了新低或近期新低,那么他在未来60天的时间里再创新低的可能性也高达60%以上。以上结论请你牢牢记住,7:3的赢面,为什么不选择30日均线昂头向上的股票而选择底部股和走下降通道的股票呢?底部或走下降通道中的股票只会让你赔钱或输掉时间。

原则之二:选择延45度角向上运行的股票,而成交量逐步递减的股票。沿45度角向上的股票走势最稳,走势最长。这正象我们建设技术人员把楼梯建成45度或接近45度的形状,因为这是最稳定的形状,所以我们把具备这样特征的股票称之为"楼梯股"。如果你一旦发现"楼梯股"中走势越接近45度角,而同时成交 量却是逐步减少的某个股,那么你十有八九是发现庄家在楼道上的影子了。

原则之三:选择买入连续涨停的各股连续涨停的股票,大多出现在大势相好之时,介入这类股票 是最刺激的了。

沪深股市自实施涨幅限制以来,我们对涨停后的各股走势追踪研究了数年,得到了满意的结果。通过对近两年来出现过涨停的股票追踪统计,研究分析得出以下结论:

1)涨停短期走势
(1)涨停股次日走势
通过对出现过涨停的股票进行分析,涨停次日最高点平均涨幅为5.92%,按次日收盘价计算平均收益为2.86%,因此,如果短线介入涨停股后,次日平均收益也大大高于目前二级市场的收益率,即使按平均收益率推算,年收益率也至少在65% 以上。
(2)涨停股次日走势与其股价高低之间的关系涨停股次日走势与其股价高低有着密切关系,可以发现,7元以下涨停股的次日收盘平均涨幅在4%以上,远远高于2.86%的平均收率,因此,介入低价涨停股的投资收益会更高。我们还发现,介入20元以上的高价涨停股收益率也相对较高。
(3)涨停股次日走势与其流通盘大小之间的关系在涨停各股中,流通股本在3000-8000万股间的股票次日走势较好,其平均涨幅远高与平均值。也许是中盘股放量涨停,可能较大级别的主力介入,而不同与小盘股(仅为势力大户所为)和超大盘股(盘子太重,继续拉升有一定难度)的缘 故。因此,介入3000-8000万股盘子的涨停股,收益率较高。
2.涨停股的中期走势分析
各股涨停后的中期走势共有四种:涨停后单边上行;涨停后单边下跌;涨停后先小幅上扬后下跌;涨停后先小幅下跌后上扬。研究涨停股中期走势的目的在于:假如介入涨停股后未及时卖出,中线持有的话,收益率有多大。我们发现,单边上行和先小幅下跌后上扬走势所占比例高达65%,既涨停股中期走势以上行的概率较大,涨停股的走势明显好于其他股。当然对于涨停股的中线持股,还宜参照大盘的走势及各股的基本面。

二..买股之道
1)如何买入"楼梯股"?
一只股票爬楼梯的阶段往往是庄家在缓慢建仓的初期,这样导致估价逐步走高,就形成了初步的楼梯形态,一旦庄家建仓完毕,接下来就是洗清仍在此股票里的散户。庄家在拉抬之前,洗盘有两个目的:其一是为了减轻在股价到高位之时散户的抛盘压力,其二是增加平均持股成本,目的也是为了减轻抛盘。

庄家洗盘一般有两种形式:一是凶狠放量砸盘;对于这种洗盘,你只需要在钱龙即时盘面(或其他分析软件)上看外盘数量和内盘数量就行了,如果发现外盘数量大于内盘数量(即成交的红单数量相加大于绿单的数量),就能证明庄家在洗盘而非出货。这样你只需在出现的第二阴线处介入就行了或者是阴线出现后在第二天开盘价以下介入。二是阴跌洗盘,这种阴跌洗盘一般是庄家控制住自己手中的筹码,放任股价自流。由于没有庄家进货而股价又涨了多日,所以在散户多杀多的情况下,股价就出现了阴跌的走势。这种股票的介入点一般 是当股价连续两至三天阴跌,成交量比前段明显萎缩既是买点,若出现了四至五天阴线后才萎缩,就不要买入了。

2)如何买入涨停股
(1)选股对象:通过上面分析,我们认为可以介入涨停股应以短线*作为主,而且应选择低价(7元以下)或高价(20元以上)的股票(说明:低价和高价视当时大盘,股价具体情况而定),流通盘在3000-8000万股之间的个股作为首选对象。如遇流通盘一亿左右股价的涨停股,次日应及时出货。
(2)介入时间:通过论证,个股涨停时间离开盘越早则次日走势越佳,如果某只股票在收盘前涨停,其次日走势均不理想。况且,大部分个股涨停后在盘中总是有一次打开涨停板的机会,最佳介入时间应为再次封涨停的瞬间。

买涨停股需要注意以下几点:
(1)在极强的市场中,尤其是每日都有5只左右股票涨听的情况下,要大胆追涨停板。极弱的市场切不可追涨停板,机率相对偏小一些。
(2)追涨停板--选有题材的新股,上市数日小幅整理,某一日忽然跳空高开并涨停的;其次是选股价长期在底部盘整,未大幅上涨涨停的;三选强势股上行一段时间后强势整理结束而涨停的。
(3)一定要涨停,未达到涨停时(差一分也不行)不要追,一旦发现主力有三位数以上的量向涨停板打进立即追进,动作要快.狠。
(4)要坚持这种*作风格,不可见异思迁,以免当市场无涨停时手痒介入其它股被套而失去出击的机会。
(5)盘中及时搜索涨幅排行榜,对接近涨停的股票翻看其现价格.前期走势及流通盘大小,以确定是否可以作为介入对象。当涨幅达9%以上时应做好买进准备,以防主力大单封涨停而买不到。
(6)追进的股票当日所放出的成交量不可太大,一般为前一日的1-2倍为宜,可在当日开盘半小时之后简单算出。
(7)整个板块启动,要追先涨停的即领头羊,在大牛市或极强市场中更是如此,要追就追第一个涨停的

三、卖出之道
抛出一只股票一定要记住要抛在它涨时,千万不要看见它跌时再想到去抛它,一般来说一只股票连拉三根中阳线后就是考虑短线抛出去的时候了。
1)"楼梯股"的卖点
"楼梯股"的上升高度,一般是它第一次震仓后前期走势长度的一倍,也就是说震仓点正好是楼梯上升角度的中点处。同时需要密切注意成交量的变化,一旦出现连续(至少三个交易日以上)放量的情况,就要注意随时做好出局准备。
2)涨停股的卖出时机
(1)会看均线者,则当5日均线走平或转弯则可立即抛出股票,或者MACD指标中红柱缩短或走平时则予以立即抛出。
(2)不看技术指标,如果第二天30分钟左右又涨停的则大胆持有。如果不涨停,则上升一段时间后,股价平台调整数日时则予以立即抛出,也可第二天冲高抛出。
(3)追进后的股票如果三日不涨,则予以抛出,以免延误战机或深度套牢。
(4)一段行情低迷时期无涨停股,一旦强烈反弹或反转要追第一个涨停的,后市该股极可能就是领头羊,即使反弹也较其它个股力度大很多。

四、建议
我们建议你今后只炒这两种类型的股票就行了,按照以上*作风格进行*作获利一定很高。第一就是在弱市中发现"楼梯股",收藏起来做中线,一旦大势稳定,它就会向上爬。第二就是在大势好时,买涨停股,跟着庄家赚涨停,做短线。如果你对于涨停股感到吃不透或拿不准,那么空仓时间多一些,坚持等待抓7元以下股涨停的个股,一般都有50%至100%以上的涨幅,一年中只要抓住3只就够了。

炒股其实就是这么简单。以上方法虽然简单但它神奇的囊括了股票的能 价 量 时四大要素,蕴涵了无限的道理,切吃的都是主升浪,是千载寻难觅的奇招!

3分钟教你学会最难的“炒股神功”

  想在股票市场赚大钱,持有股票的本领要下苦功去学,不管你是否有水平研究指数,是否有水平选择股票,真正能使你赚到钱的真功夫就是如何持股。

  1:耐心:“成功的农夫绝不会在播种之后,每隔几分钟就把他们挖起来看看长的怎么样,他们会让谷物发芽,让他们生长。”

  2:人性的弱点“恐惧”:止损易,止盈则为难中之难,难在获利后那种害怕得而复失的复杂心态。

  3:解决的方法:制定规则,执行规则。好的公司买价低一路持有不要管其他任何因素的干扰。耐心等待正确的时机和耐心坐等的重要性!!!

  耐心的益处。等待正确的机会可以增加成功的可能性。你不用常常处于市场中。像埃德温·洛弗热在他的经典著作<—个股票经纪人的回忆>中说的,“在任何地方、任何时间都做错事的是纯粹的傻瓜,而华尔街的傻瓜认为他必须在所有时间都交易。”著名投资者吉姆·罗杰斯对做交易时的耐心做了更生动的描述:“我只管等,直到有钱躺在墙角,我所要做的全部就是走过去把它捡起来。”换句话说,除非他确定,交易看起来简单得就像捡起地上的钱一样,否则就什么也别做。

  坐等的重要性。耐心不仅在等待正确交易时很重要,而且在保持正在运作的交易时也非常重要。不能适时地从正确交易中获利是获利受局限的关键因素。我再一次引用洛弗热在(一个股票经纪人的回亿>中的话:“从来不是我的思考替我赚大钱,而是我的坐功。明白了吗?我一动不动地坐着。”比尔·埃克哈特在这方面的评论尤其使人难忘:“一条常见……但却是完全给入误导的格言是,获利不会让你破产。这恰恰说明了许多交易者是怎样破产的。业余交易者破产是因为遭遇到大的损失,职业交易者破产是因为只获得小的利润。”

  人性的弱点——人的本性不是努力去扩大收益,而是努力去扩大获得收益的机会!!

  将收益尽量扩大,而不是将获胜次数尽量扩大。埃克哈特解释说,人的本性不是努力去扩大收益,而是努力去扩大获得收益的机会。这表明,我们不能集中致力于最大限度的收益(和损失)——这个缺点导致了不能优化绩效的结果。埃克哈特坦率总结道:“交易的成功率在统计绩效时是最不重要的,甚至可能是和绩效成反比。”杰夫·亚思,一个非常成功的交易者,论述同样的命题:“有一个基本观念对玩扑克和股权交易都适用,我们的主要目的不是要赢对手多少次,而是把获利尽量扩大。”

  “这里让我说一件事情:在华尔街经历了这么多事情,在赚了几百万美元,又亏了几百万美元之后,我想告诉你这一点:我的想法从来都没有替我赚过大钱,总是我坚持不动替我赚大钱,懂了吗?是我坚持不动!对市场判断正确丝毫不足为奇。你在多头市场里总是会找到很多一开始就做多的人,在空头市场里也会找到很多一开始就做空的人。我认识很多在适当时间里判断正确的人,他们开始买进和卖出时,价格正是在应出现最大利润的价位上。他们的经验全部跟我的一样--也就是说,他们没有从中赚到真正的钱。能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见,我发现这是最难学习的一件事。但是股票作手只有切实了解这一点后,他才能够赚大钱。"摘自《股票做手回忆录》



涨停敢死队操盘12大秘诀

一、不停打短线
  遵循了强势原则,专挑那些短期爆发力十足的个股做短线。“涨停板敢死队”专玩短线,“平均三天打一只”、“要是持股一周,对他们就算超长线了”,这也是市场环境“逼”出来的。
  他们往往从盘口看到某只股票短线势头较猛,有望形成向上突破后,即果断介入。而一旦介入,则十分迅猛狠辣,采用逼空手法将大小抛单通吃,一气封上涨停。因其所选股票此前形态和技术指标均已走好,往往所耗资金并不巨大就能轻易封住涨停板。

二、不论盈亏第二天坚决离场
  小组成员有铁的纪律,即不论盈亏,第二天坚决离场。由于涨停个股第二天势头往往不减,仍能震荡上扬,因此他们出货并不困难。一年下来,如此操作总的成功率高达80%,偶尔的几次失误也是因为所参与个股庄家控盘程度较高,怕如此短线操作打乱自己的计划,因此在封涨停后的第二天,故意与其为难,大幅低开所致。
  因其严格按纪律行事,当天止损出局,因此损失并不大。有一次在他们离场后,该股庄家马上自拉一个涨停板。频繁这样操作成功率很高,但也还是有失误的时候,因此称之为“涨停板敢死队”。

三、运作非核心资产股
  他们的手法是“来如电、去如风”,决不在某只股票身上持久逗留,这使得涨停板“敢死队”在运作非核心资产股上取得了成功。正是有在2003年恶劣的市场环境下,“敢死队”在非核心资产股上取得了佳绩,才有市道好转的情况下,“敢死队”大肆在上述股票上疯狂运作。
  这不得不使市场认为:涨停板“敢死队”已成为引领超跌股反弹的领袖。一旦在某些超跌股上还有其身影,那么超跌股的反弹行情就没有完。

四、对大盘走势准确把握
  “涨停板敢死队”艺高胆也大,其成功的基础在于他们技艺高超,包括对大盘走势准确的把握,包括“6.24”行情、“1.14”行情,他们均能提前建仓,一定意义上说,他们是善于借大盘东风的诸葛亮。

五、相反理论的实际应用
  “涨停板敢死队”实际上是相反理论的实际应用。多数人认为,应该买安全的股票,不应追高。但实际上,看似安全的股票越是不安全,看似危险的地方越安全,由于涨停的个股还常常会顺势上冲,第二天冲高即卖出,快抢手可赚取隔夜的钱,在大盘走弱的情况,短线持股的方式反而降低了风险。

六、应者云集
  对捕龙头股,对超跌股的选择,均有很高的准确度。由于选择了合适的时机:大盘刚刚见底面临反弹之际;选择了合适的股票:具有领涨性质的龙头股,“敢死队”振臂一呼,市场便应者云集。
  “敢死队”的作用累类似于封建社会农民起义的领袖,时势造英雄,但英雄又进一步扩大了声势,从而获得了庞大的拥护者,这使他们屡屡得手。

七、选股思路
  选股有两大思路。一是在技术上寻找处于“两极”的股票,处于上升趋势加速段的极强势股和远离套牢区、处于超跌中的极弱势股;二是寻找基本面变化对股价构成重大影响的股票。
  他们很精通基本面变化与短期股价的关系,总是提前研究当天出现的各种重大题材,对题材可操作性排序后确定攻击对象。问题股及ST、PT股绝不介入,所选择个股往往业绩尚可,或有一定题材支持,具备成为短期热点的一些必要条件。

八、三种方式拉涨停
  一是当大盘较强时,一口气拉上涨停;二是早市攻击,借助“短平快”的手法制造强势的感觉;三是下午两点之后拉抬强势股,一些早市走强的热门股,以很大的买盘扫单,股价几乎呈90度角上涨,在跟风盘的帮助之下封上涨停。一旦冲上涨停,他们会挂出巨量的买盘稳定人气,降低持有者的卖出欲望。

九、所选个股走势形体较好
  这些个股底部构筑较为扎实,且都在温和放量、小阳线上行过程中。如果没有他们参与,就算不能放量封涨停,向上突破亦是迟早的事。他们在此阶段介入有如推波助澜,时机把握得恰到火候,成功率自然大大增加。

十、控制持股成本
  虽然是在进行短线操作,但成本控制仍是控制风险中非常重要的环节。他们买入成本往往远低于市场平均成本,因此在拉出涨停板后,也不至于马上引来解套盘,可以保证第二天安全脱身。

十一、不碰高度控盘庄股
  尤其是前期经过大幅炒作的庄股。因为这类庄股难以吸引广大散户跟风炒作,自己进出也十分不便,该小组仅有的几次失误,都是折在庄股上。

十二、重价更重势
  在下降通道中的个股基本上不参与,因为这些股票上行能量太弱,难以把握。

[ 本帖最后由 ads777 于 2008-5-8 12:55 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本帖最近评分记录
  • 觉悟 体力 +6 谢谢分享 +6 2008-5-18 18:56
股市无情人有情!

TOP

我花8万买了个西周陶罐,昨儿到《鉴宝》栏目进行鉴定,专家严肃地说:“这哪是西周的?这是上周的!”

TOP

谢谢!

TOP

机构增仓股票排行榜最后更新时间:2008-4-23 16:20:44
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位增加 现价
1 000968 煤 气 化 7227.66 57160.64 208.67% 26.73
2 600028 中国石化 76214.72 644526.68 66.87% 10.88
3 000869 张 裕A 1006.23 6141.87 61.83% 77.80
4 600782 新钢股份 2410.21 8067.86 59.70% 11.58
5 600858 银座股份 3493.34 9625.17 51.95% 34.33
6 000651 格力电器 8269.72 34258.10 43.60% 43.69
7 000895 双汇发展 8493.78 20754.47 41.68% 36.00
8 600596 新安股份 6083.06 14077.71 40.63% 57.74
9 000898 鞍钢股份 34003.92 84610.79 39.50% 18.72
10 000792 盐湖钾肥 10645.21 25429.70 37.83% 0.00
11 600361 华联综超 6175.92 16129.32 37.74% 17.87
12 600426 华鲁恒升 5900.44 16379.54 37.42% 18.43
13 000157 中联重科 9384.97 24919.80 37.25% 0.00
14 000024 招商地产 11732.75 23470.47 36.99% 19.90
15 002067 景兴纸业 2548.20 9597.90 36.53% 9.97
16 600547 山东黄金 2373.66 5203.60 36.49% 121.97
17 600309 烟台万华 26989.29 56480.94 35.82% 25.05
18 000987 广州友谊 4044.57 8122.44 35.42% 31.00
19 600859 王府井 6917.90 13934.16 35.37% 38.83
20 000528 柳 工 6494.90 16424.26 34.66% 27.30
21 600748 上实发展 7465.36 16334.14 33.35% 21.21
22 600997 XD开滦股 7338.28 15534.54 33.31% 42.28
23 000063 中兴通讯 7689.97 25554.51 33.31% 55.56
24 000983 西山煤电 20926.41 39696.59 33.15% 47.19
25 600428 中远航运 9963.86 21848.28 33.06% 33.80
26 601699 潞安环能 7928.22 14935.23 32.97% 52.95
27 000568 泸州老窖 15438.35 29925.72 32.40% 57.98
28 600066 宇通客车 9162.18 18440.99 32.07% 0.00
29 600276 恒瑞医药 5206.86 14811.15 32.05% 35.18
30 600348 国阳新能 7407.12 13708.17 31.44% 33.80
31 600694 大商股份 8610.26 16559.96 31.42% 38.60
32 600761 安徽合力 7618.64 14829.88 30.75% 17.36
33 000538 云南白药 3427.88 10133.33 30.39% 26.02
34 600729 重庆百货 3712.74 7735.56 29.92% 0.00
35 000012 南 玻A 6564.01 18004.72 29.53% 17.52
36 600005 武钢股份 106682.26 199073.43 29.47% 13.82
37 000401 冀东水泥 15716.85 30838.12 29.35% 15.21
38 600195 中牧股份 6091.97 11393.87 29.21% 15.06
39 000625 长安汽车 15812.22 32023.45 29.20% 8.40
40 600585 海螺水泥 7829.97 17251.66 28.94% 57.32
41 000800 一汽轿车 15396.71 37401.73 28.78% 12.30
42 000759 武汉中百 8011.17 18897.20 28.68% 15.26
43 600660 福耀玻璃 19084.10 32306.24 28.66% 22.36
44 600511 国药股份 3389.00 5583.90 28.46% 50.00
