(DDX排名机构增仓股更新)由于大家常看,不回暂时停帖!!!!!!
送大家同花顺Topview赢富(T+1)官方免费体验
同花顺TopView(赢富)T+1
http://www.10jqka.com.cn/topview/topview_ty/index.php?
2008年五月份全部大小非解禁名单
本月共有54支股票解禁,共解禁17.6808亿股,当前市值286.0245亿元
股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 有限售条件股份
余额(亿元)
600089 特变电工 2008-05-08 5.29 % 4516.56 23.16 10.4604 0.9376
600976 武汉健民 2008-05-08 9.18 % 1408.02 7.50 1.0560 0.1599
000768 西飞国际 2008-05-09 5.56 % 6264.00 21.96 13.7557 2.0976
600509 天富热电 2008-05-09 3.87 % 1268.14 19.87 2.5198 1.0567
600249 两面针 2008-05-10 3.66 % 1098.64 30.41 3.3410 0.1279
600499 科达机电 2008-05-10 10.00 % 1493.10 17.78 2.6547 0.2170
600740 山西焦化 2008-05-10 1.79 % 1014.25 16.87 1.7110 0.7272
000625 长安汽车 2008-05-11 1.90 % 3691.28 9.24 3.4107 7.0136
600638 新黄浦 2008-05-11 12.64 % 7092.26 14.20 10.0710 0.7565
600665 天地源 2008-05-11 5.00 % 3600.00 6.53 2.3508 3.7096
600706 *ST长信 2008-05-11 5.00 % 436.67 6.01 0.2624 0.1322
600796 钱江生化 2008-05-11 10.00 % 2740.02 7.08 1.9399 0.7808
600967 北方创业 2008-05-11 5.15 % 669.42 10.86 0.7270 0.3541
600560 金自天正 2008-05-12 5.00 % 496.99 11.05 0.5492 0.3387
000729 燕京啤酒 2008-05-15 10.00 % 10999.94 19.30 21.2299 4.8522
000777 中核科技 2008-05-15 10.00 % 1680.00 18.94 3.1819 0.6250
000910 大亚科技 2008-05-15 7.57 % 3994.70 10.51 4.1984 1.9812
600163 福建南纸 2008-05-15 3.18 % 1529.73 8.06 1.2330 1.5432
600388 龙净环保 2008-05-15 7.81 % 1304.29 17.94 2.3399 0.3995
600536 中国软件 2008-05-15 16.01 % 2583.09 13.63 3.5207 0.5812
600051 宁波联合 2008-05-16 12.57 % 3800.34 8.71 3.3101 1.0631
600271 航天信息 2008-05-16 1.25 % 383.55 57.62 2.2100 1.0942
000911 南宁糖业 2008-05-17 9.16 % 2626.40 18.48 4.8536 1.1050
002025 航天电器 2008-05-17 2.42 % 400.00 21.80 0.8720 0.7507
600068 葛洲坝 2008-05-17 0.45 % 742.00 8.94 0.6633 2.6578
600070 浙江富润 2008-05-17 5.00 % 703.38 6.75 0.4748 0.2201
600624 复旦复华 2008-05-17 2.00 % 690.31 13.59 0.9381 0.8795
600777 新潮实业 2008-05-17 3.85 % 2405.12 5.67 1.3637 0.7080
600858 银座股份 2008-05-18 7.74 % 1213.47 36.19 4.3915 0.1693
000978 桂林旅游 2008-05-19 4.00 % 708.00 16.54 1.1710 0.7646
600410 华胜天成 2008-05-19 16.63 % 5807.49 14.50 8.4209 0.6532
600750 江中药业 2008-05-19 21.54 % 6374.40 12.87 8.2039 0.6374
000021 长城开发 2008-05-22 0.10 % 87.14 12.09 0.1054 5.0895
000582 北海港 2008-05-22 11.11 % 1578.82 10.50 1.6578 0.5083
000683 远兴能源 2008-05-22 27.35 % 14001.17 14.47 20.2597 1.0929
600312 平高电气 2008-05-22 10.00 % 3651.00 12.49 4.5601 1.3376
600436 片仔癀 2008-05-22 1.34 % 188.00 29.60 0.5565 0.7637
600623 双钱股份 2008-05-22 10.00 % 8894.68 8.35 7.4271 5.0089
600161 天坛生物 2008-05-23 2.81 % 915.75 20.94 1.9176 1.7399
000039 中集集团 2008-05-24 4.17 % 11093.32 17.37 19.2691 1.3828
000301 丝绸股份 2008-05-24 5.00 % 6091.18 7.79 4.7450 3.7486
000401 冀东水泥 2008-05-24 10.00 % 9627.71 16.50 15.8857 3.4985
600359 新农开发 2008-05-24 10.00 % 3210.00 13.33 4.2789 1.3095
600522 中天科技 2008-05-24 10.00 % 2708.03 10.43 2.8245 0.7826
600756 浪潮软件 2008-05-24 10.00 % 1858.32 7.71 1.4328 0.3065
600888 新疆众和 2008-05-24 4.70 % 1655.88 15.22 2.5203 0.7375
000012 南玻A 2008-05-25 12.82 % 15231.95 18.48 28.1486 0.2681
600389 江山股份 2008-05-25 0.82 % 162.00 25.25 0.4091 1.1174
000877 天山股份 2008-05-26 10.00 % 2080.22 15.50 3.2243 0.3386
600251 冠农股份 2008-05-26 11.54 % 2700.00 70.57 19.0539 0.4645
000022 深赤湾A 2008-05-30 3.60 % 2324.34 17.74 4.1234 3.2432
600150 中国船舶 2008-05-30 1.82 % 1207.47 110.09 13.2930 1.1570
600198 *ST大唐 2008-05-30 0.22 % 97.31 8.51 0.0828 1.6367
600363 联创光电 2008-05-31 10.00 % 3708.07 7.72 2.8626 1.0874
把握卖出股票的五大时机(短线经典)
股市上有句谚语:会买只是徒弟,会卖才是师傅。不少散户也有这样的体会,买进股票后并不是没有赚钱,而是由于没有把握好卖出的时机,以致少赚或被套割肉离场而亏损。根据笔者多年的炒股实践,以下五种情况下是比较好的卖出时机。
一、行情形成大头部时,赚钱的要坚决清仓,全部卖出,亏损的要壮士断腕。不少人在牛市中只看个股不看指数,认为大盘在中期调整时也可以不看指数满仓做多,笔者认为这种看法不科学。在一轮中期调整市道中,只关注个股走势是只见树木不见森林。历史统计资料显示:大盘形成大头部下跌时,竟有90%-95%的个股也形成大头部,跟随大盘下跌。大盘形成大底部时,有80%-90%的个股也形成大底部。这说明,绝大多数个股与大盘的联动性相当强,因此,大盘一旦形成大头部区,果断出货是最重要的。不怕错,就怕拖。
二、个股股价大幅上涨,20日乖离率在20%以上,成交量大幅放大,是卖出股票的好时机。主力在高位出货一般都是利用散户的狂热接盘来实现的,只有把个股炒热,散户才会跟进。主力就是利用散户的这个心理,在前期利用涨跌互现的形式不断炒高股价,打算出货时连续大幅拉升股价,吸引散户的眼球。在股价的不断大幅拉升中,成交量也在急剧放大,这就是主力在散户的狂热情绪中不断出货的征兆。一般情况下,股价的20日乖离率在20%并伴随成交量急剧放大,个股股价短期甚至中期见底的概率相当大。这是卖出股票的好时机而不是买进的时机。
三、股价上升了较大空间之后,日K线出现十字星或长上影线的倒锤形阳线或阴线时,是卖出股票的关键时刻。个股股价上升一段时间之后,日K线出现十字星,表明买方与卖方力量相当,将由买方市场转为卖方市场,高位出现十字星,犹如开车遇到十字路口的红灯,表明市场将发生转折。股价大幅上升后,出现带长影线的倒锤形阴线,反映当日抛售者多,若当日成交量很大,更是见顶的信号。许多个股形成高位十字星或倒锤形长上影阴线时,80%-90%会形成大头部,是果断卖出的好时机。
四、股价大幅上扬之后,公布市场早已预期的利好消息是卖出的时机。在一般情况下,主力要在低位吸取筹码,往往在低位发布利空消息,诱骗散户割肉,获得廉价筹码。在股价被大幅炒高后,主力往往会利用利好消息大举出货,不少股票在高位出利好就"见光死"就是明证。当股价已经被炒高到最低价格一倍以上,发布利好消息成交急剧放大、高开低走时,应该抢先出局观望。
五、股价大幅上扬后,除权日前后是卖股票的关键时机。主力把一只股票的价格炒高后,利用分红送股除权的方式出货是其惯用的伎俩。股市上有句谚语叫做"强权不填权",意思是说,当上市公司推出送股方案且方案实施前股价连续大幅拉升的,要在除权之前出局。这时主力往往会利用散户填权的心理在送股前逃之夭夭。
买进股票后能否卖个好价钱是人人都梦寐以求的,但能否真正做到则取决于个人的操作水平。把握卖出时机的方法还有很多,笔者提出上述五种时机只是抛砖引玉,投资者可以在实战中不断摸索,形成既适合自己又符合市场的卖出方法,提高投资收益
广通零漂移看盘选股, 唐能通培训 - 唐能通零漂由于工作忙:请大家到这里下栽:
http://www.chcj.net/viewthread.php?tid=1071705&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D52
草根私募:3000点落泪的血战!!!!!!
http://www.chcj.net/viewthread.php?tid=1086414&page=1&extra=page%3D1
[原创]挖掘备选个股思路[积极版]
http://www.chcj.net/thread-1085323-1-1.html
千载难觅的选股奇招
http://www.chcj.net/thread-1070100-1-1.html
http://www.chcj.net/viewthread.php?tid=1076334&pid=18726520&page=3&extra=page%3D1#pid18726520
涨停敢死队操盘12大秘诀
http://www.chcj.net/viewthread.php?tid=1076334&pid=18757568&page=7&extra=page%3D1#pid18757568
一剑封喉--5%落袋法:
http://www.chcj.net/thread-1074381-1-1.html
我为人人★人人为我 =~=
你的建议就是我们最大的能源~
你的回复就是我们最大的动力~
看清发贴 看清版规 喜欢就下 有建议就提 ~~
看帖是缘,回帖是礼
[
本帖最后由 ads777 于 2008-5-11 12:39 编辑 ]