谈股论金 | 权证论坛 | 个股推荐 | 股票知识 | 股票软件 | 指标公式 | 股票信息 | 今日股评 | 价值分析 | 江恩波浪 | 理念研讨 | 数据下载 | 博览典藏

发新话题
打印

今日牛股,只可一传精确底部预测!!!(精华今日金股推荐涨停股)

牛人

TOP

谢谢提供,

TOP

谢谢提供,

TOP

牛人与牛股!谢谢。

TOP

看了老大的帖子,今天进了600963,谢谢,明天进什么??

TOP

今天被套了,好惨。。。。。。。。。。。。

TOP

谢谢分享!

TOP

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

TOP

看了老大的帖子,明天进什么??谢谢!!!

TOP

谢谢提供!

TOP

谢谢提供,我在上周五清仓了,不知道现在是否可以介入?

TOP

真是高人啊!!!!希望楼主再接再励 !!继续推荐好股,每天都在关注中

TOP

继续推荐好股,每天都在关注中

TOP

怎么查不到参股上海创新股的资料???????????

TOP

谢谢

TOP

谢谢分享与提供

TOP

谢谢

TOP

谢谢提供

TOP

谢谢提供

TOP

谢谢提供

TOP

谢谢老大


胜利在望!顶呀!

TOP

600673

TOP

关注一下,好象没有明天的/////////////
融资总量世界第一;证券税收总量世界第一;跌幅世界第一;股民亏损世界第一

TOP

谢谢分享!
坚持!等待胜利的到来!
世界末日没有来!

TOP

看帖是缘,回帖是礼,谢谢提供!

TOP

多提供才好啊

TOP

谢谢提供!
涨跌平常事,要有平常心。

TOP

谢谢

TOP

好股永远: 多多,谢谢提供
最爱发仔!!!

TOP

中小板2007年年报主要财务指标一览表(134家)

代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案  

  收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)  

  (元) (元) (%) 金流量  

  002001 新和成 0.2300 2.44 9.25 7707.12 0.54 10派1  

  002002 江苏琼花 -0.2076 2.16 -9.63 -2665.30 -0.09 不分配  

  002003 伟星股份 0.8300 3.83 21.57 11571.58 0.56 10派1转增3  

  002005 德豪润达 0.1900 4.10 4.67 3095.71 0.24 10转增10  

  002007 华兰生物 0.5500 2.95 18.82 12042.94 0.82 不分配  

  002008 大族激光 0.4500 2.58 17.17 16820.28 0.08 10派1转增6  

  002009 天奇股份 0.4000 3.33 11.98 4409.41 0.07 10派0.11送1转增9  

  002013 中航精机 0.3300 5.42 5.58 2160.19 0.10 10转增5  

  002014 永新股份 0.4200 4.20 9.31 5381.14 0.61 10派3  

  002015 霞客环保 0.4300 3.22 13.51 4375.73 0.34 10派0.5送2转增5  

  002017 东信和平 0.3456 3.65 9.48 4079.37 0.11 10转增3  

  002018 华星化工 0.5500 4.02 13.50 6819.65 0.67 10派1转增3  

  002019 鑫富药业 1.2600 2.87 43.79 24018.93 1.30 10派1  

  002022 科华生物 0.5600 2.18 25.70 11799.73 0.54 10派0.5送4转增1  

  002023 海特高新 0.3200 4.16 7.71 3771.52 0.32 10转增6  

  002024 苏宁电器 1.0200 3.21 31.69 146542.60 2.43 10派2  

  002026 山东威达 0.2970 3.62 8.19 4004.11 0.12 10派1  

  002027 七喜控股 0.1700 2.35 7.36 5232.39 -0.27 不分配  

  002028 思源电气 1.6500 10.37 15.29 27240.75 0.59 10派2转增6  

  002029 七匹狼 0.5200 5.50 8.55 8869.65 1.10 10转增5  

  002030 达安基因 0.2800 2.43 11.49 3503.64 0.07 10派1.3送2转增4  

  002031 巨轮股份 0.3663 2.71 13.39 8759.78 0.32 10派1  

  002032 苏泊尔 0.9100 7.56 10.53 17193.96 0.77 10转增10  

  002033 丽江旅游 0.6700 3.50 19.19 6678.29 0.92 不分配  

  002035 华帝股份 0.0900 1.92 4.49 1481.78 0.33 10派0.5  

  002037 久联发展 0.3400 3.93 8.67 3752.49 0.57 10派0.5转增1  

  002038 双鹭药业 1.0900 4.44 24.45 13480.06 0.71 10派1转增10  

  002039 黔源电力 0.1200 3.65 3.32 1699.04 1.63 10派1  

  002041 登海种业 0.0408 3.76 1.09 718.71 0.61 不分配  

  002042 飞亚股份 -0.5800 2.12 -27.42 -5811.15 0.06 不分配  

  002044 江苏三友 0.2000 2.35 8.57 2518.27 0.22 10转增3  

  002045 广州国光 0.3900 3.55 11.08 7871.33 0.52 10派1.5  

  002046 轴研科技 0.3600 3.35 10.83 3539.19 0.10 10派1  

  002048 宁波华翔 0.5200 3.57 14.68 14361.82 0.56 10派1.1转增8  

  002050 三花股份 0.4300 3.89 11.17 4911.71 0.52 10派2  

  002052 同洲电子 0.4400 3.00 14.69 9960.48 -0.48 10转增3  

  002053 云南盐化 0.5550 5.67 9.79 10321.63 1.13 10派3.5  

  002056 横店东磁 0.9600 10.33 8.36 17744.97 0.62 10转增10  

  002058 威尔泰 0.1700 2.63 6.56 1078.72 0.32 10派0.5  

  002059 世博股份 0.1600 2.53 6.38 3466.34 0.96 不分配  

  002060 粤水电 0.3511 4.15 8.46 7723.14 0.30 10派1.2  

  002062 宏润建设 0.7000 4.22 16.53 11581.51 -0.28 不分配  

  002064 华峰氨纶 2.0600 6.29 32.75 38046.24 1.68 10派1送5转增5  

  002066 瑞泰科技 0.4005 3.68 10.87 2403.15 0.02 10转增5  

  002068 黑猫股份 0.8300 5.65 14.66 7377.85 -0.58 10派0.5送3转增5  

  002070 众和股份 0.3615 3.65 9.91 4684.62 0.16 10转增3  

  002072 德棉股份 0.1600 3.03 5.25 2545.34 0.64 10派0.5转增1  

  002073 青岛软控 0.9400 6.66 14.09 13375.84 0.34 10派1转增10  

  002076 雪莱特 0.2742 1.97 13.95 5052.10 -0.00 不分配  

  002079 苏州固锝 0.1900 3.32 5.85 2677.39 0.04 10派0.2778送2.5转增7.5  

  002081 金螳螂 0.9600 6.16 15.62 9041.75 0.61 10派2转增5  

  002083 孚日股份 0.2600 3.97 5.56 13798.78 0.89 10派1.6转增5  

  002084 海鸥卫浴 0.5373 3.84 13.99 9486.32 0.63 10转增2  

  002086 东方海洋 0.4400 5.05 8.80 3832.89 -1.15 不分配  

  002087 新野纺织 0.2900 4.36 6.74 6885.70 1.02 不分配  

  002088 鲁阳股份 0.9900 4.87 20.29 13260.62 0.78 10派0.67送6  

  002089 新海宜 0.3100 3.86 7.91 2597.90 -0.36 10转增8  

  002090 金智科技 0.4761 4.00 11.91 4856.32 0.07 10派2.5  

  002091 江苏国泰 0.5000 3.58 14.06 8054.26 0.49 10派2转增5  

  002092 中泰化学 0.9250 8.77 9.27 21837.44 1.67 10派0.7送2转增8  

  002093 国脉科技 0.4156 2.68 15.49 5548.87 0.08 10派1送5转增5  

  002096 南岭民爆 0.6350 4.74 13.39 3733.46 0.71 10派3转增5  

  002100 天康生物 0.5000 4.04 12.45 4834.28 0.53 10派0.3送2  

  002101 广东鸿图 0.5100 5.12 10.00 3433.16 0.18 不分配  

  002106 莱宝高科 0.9000 5.96 15.16 22918.09 0.83 10派5转增3  

  002107 沃华医药 0.5100 4.89 10.35 3541.95 0.15 10派2.8  

  002108 沧州明珠 0.3500 4.49 7.58 2341.06 -0.84 10派4.3  

  002109 兴化股份 0.6200 5.11 11.82 9667.86 0.76 10派2转增4  

  002110 三钢闽光 0.9400 5.03 18.44 49644.02 0.53 10派2  

  002111 威海广泰 0.6400 4.06 15.39 5285.69 -0.64 10派2转增7  

  002114 罗平锌电 1.0300 5.43 18.08 10037.83 -0.94 10派3.5转增8  

  002115 三维通信 0.5467 4.08 12.84 4191.37 0.20 10派2转增5  

  002117 东港股份 0.5300 4.54 11.23 5606.76 0.67 10派2.7  

  002118 紫鑫药业 0.7400 4.81 14.78 4794.85 0.32 10派0.33送3转增5  

  002119 康强电子 0.5800 5.73 9.72 5407.26 -1.10 10派0.28送2.5转增7.5  

  002121 科陆电子 0.6400 3.28 19.11 7522.89 0.22 10派2  

  002122 天马股份 2.0200 11.78 16.04 25703.12 -0.44 10派2转增10  

  002124 天邦股份 0.3500 4.33 7.50 2223.83 -0.81 10派2转增10  

  002127 新民科技 0.5300 4.43 10.82 5221.67 0.38 10派0.5转增4  

  002128 露天煤业 0.7400 3.16 22.45 46394.36 0.61 10派3.2转增3  

  002131 利欧股份 0.6900 5.49 11.59 4785.78 0.18 10派0.5送2转增8  

  002132 恒星科技 0.5540 3.81 13.34 8283.48 0.22 10派0.25送2转增3  

  002133 广宇集团 0.6700 4.52 13.50 15221.07 -0.11 10派2送2.5转增7.5  

  002134 天津普林 0.3371 3.54 8.51 5926.92 0.31 10派0.15送0.5转增2  

  002136 安纳达 0.1800 2.98 5.35 1258.98 0.11 不分配  

  002137 实益达 0.5289 3.86 12.00 6171.79 -1.19 10派3转增5  

  002138 顺络电子 0.6800 4.89 12.13 5570.24 0.42 不分配  

  002139 拓邦电子 0.5100 5.57 7.45 2075.84 -1.18 10派0.4  

  002141 蓉胜超微 0.3531 3.67 8.22 2449.16 0.18 10派1.5  

  002143 高金食品 0.4988 4.27 9.96 4551.94 0.71 10派1转增5  

  002144 宏达经编 0.2300 2.75 7.09 2092.99 0.11 10派1  

  002146 荣盛发展 0.8000 4.39 16.19 28442.13 -2.53 10派1送5转增5  

  002147 方圆支承 0.8220 3.50 20.02 6577.42 0.29 10派2.7转增10  

  002148 北纬通信 0.7600 6.89 9.18 3189.53 0.65 10派2转增5  

  002149 西部材料 0.3800 3.54 8.93 2888.84 0.35 不分配  

  002151 北斗星通 0.8500 4.74 14.82 3760.83 0.59 10派2.5转增7  

  002152 广电运通 1.9500 7.20 22.55 23156.98 1.70 10派2转增10  

  002153 石基信息 2.1700 9.38 19.27 10126.12 1.88 10派5转增10  

  002154 报喜鸟 1.0400 5.60 15.44 8293.02 0.74 10派1转增10  

  002156 通富微电 0.3400 3.69 7.67 7565.17 1.41 10派1  

  002158 汉钟精机 0.4290 3.41 10.48 5372.49 0.27 10派2.8  

  002159 三特索道 0.3600 4.83 5.55 2143.82 0.21 10派0.2送1.8转增3.2  

  002161 远望谷 1.0200 6.07 14.00 5450.93 0.56 10派5转增10  

  002162 斯米克 0.1800 2.30 6.63 5800.98 0.35 10派1  

  002163 三鑫股份 0.3900 3.79 8.65 4457.84 0.18 10派1转增5  

  002165 红宝丽 0.9000 5.38 13.83 5580.74 -0.62 10派3转增5  

  002166 莱茵生物 0.4000 3.76 8.64 2103.93 -0.12 不分配  

  002167 东方锆业 0.5100 4.29 9.74 2089.36 -0.28 10派0.5  

  002168 深圳惠程 0.9500 9.41 8.12 3826.40 0.27 10派5转增10  

  002170 芭田股份 0.8100 5.20 12.55 6130.52 -1.94 10派1转增8  

  002171 精诚铜业 0.5600 4.46 10.06 6090.58 -0.40 10派0.2转增2  

  002172 澳洋科技 1.5400 6.32 19.74 21693.75 -0.29 10派1.5送2转增8  

  002174 梅花伞 0.3400 2.63 10.53 2293.69 -0.10 10派2  

  002176 江特电机 0.5720 4.93 9.43 3146.80 -0.78 10派1.5  

  002177 御银股份 1.0200 5.25 15.26 5976.48 0.12 10派5转增10  

  002179 中航光电 1.0400 7.33 11.16 9736.68 0.50 10派1送2转增3  

  002180 万力达 0.9200 5.77 12.23 3919.46 0.17 10派5转增5  

  002182 云海金属 0.4000 4.44 7.00 5967.25 -1.20 10派1  

  002185 华天科技 0.6052 4.53 10.25 8089.90 0.69 10转增5  

  002187 广百股份 0.8900 5.13 13.38 10974.21 1.74 10派3  

  002188 新嘉联 0.3900 3.87 7.76 2402.65 0.07 10派1.5  

  002189 利达光电 0.2100 2.26 7.03 3165.75 0.32 10派0.5  

  002190 成飞集成 0.4200 4.51 7.21 3488.12 0.59 10派1转增2  

  002191 劲嘉股份 0.8100 6.63 9.34 16554.42 0.71 10派1转增6  

  002192 路翔股份 0.6000 3.55 13.12 2824.40 -0.84 10派2  

  002193 山东如意 0.7100 6.93 7.92 4393.93 0.16 10派1送3转增7  

  002194 武汉凡谷 1.3925 7.91 13.54 22904.01 0.83 10转增10  

  002200 绿大地 1.0100 7.76 9.89 6441.47 -0.54 不分配  

  002202 金风科技 1.4000 5.77 21.84 62959.91 1.09 10派1送9转增1  

  002203 海亮股份 0.5049 2.01 25.18 17423.83 0.07 10派1.5  

  002204 华锐铸钢 0.5100 1.77 27.37 7768.12 0.89 10派1.5  

  002205 国统股份 0.5100 2.38 21.25 3037.63 -0.14 10派1.2  

  002214 大立科技 0.5000 1.99 25.34 3783.72 0.24 10派1  

  002220 天宝股份 0.9200 3.26 28.11 4769.41 0.73 不分配
本帖最近评分记录
  • insider 体力 +6 谢谢分享 2008-4-2 20:48

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775