全球股票指数:美东时间20:15/格林威治时间0015...
全球股票指数:美东时间20:15/格林威治时间0015...
(道琼斯)
最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12361.32 +261.66 +2.16 -6.81 3月20日
那斯达克 2258.11 +48.15 +2.18 -14.86 3月20日
纽约证交所综指 8717.56 +168.06 +1.97 -10.50 3月20日
标普500 1329.51 +31.09 +2.39 -9.46 3月20日
罗素2000 681.42 +17.29 +2.60 -11.05 3月20日
道琼斯威尔希尔 13336.42 +299.12 +2.29 -10.01 3月20日
多伦多 S&P/TSX 12775.64 +66.26 +0.52 -7.64 3月20
日
伦敦 富时100 5495.20 -50.40 -0.91 -14.89 3月20日
富时250 9448.40 -102.80 -1.08 -11.35 3月20日
法兰克福 Xetra DAX 6319.99 -41.23 -0.65 -21.66 3月20日
巴黎 CAC40 4533.72 -22.23 -0.49 -19.24 3月20日
东京 日经 12454.50 -28.07 -0.22 -18.64 盘中价
日经300 247.75 -0.19 -0.08 -17.72 盘中价
香港 恒生指数 21108.22 -758.72 -3.47 -24.11 3月20日
悉尼 S&P/ASX 200 5127.50 -161.60 -3.06 -19.12 3月20
日
All Ord 5182.40 -166.80 -3.12 -19.29 3月20日
道琼斯泛亚指数 140.00 -0.49 -0.35 -11.45 3月23日
曼谷 SET 803.32 +5.21 +0.65 -6.38 3月21日
孟买 敏感指数 14994.83 +161.37 +1.09 -26.09 3月19日
科伦坡 所有股指数 2536.18 -15.11 -0.59 -0.19 3月19日
雅加达 雅加达综合指数 2323.56 -16.22 -0.69 -15.38 3月19日
卡拉奇 KSE-100 14994.07 +29.65 +0.20 +6.51 3月20日
吉隆坡 综合指数 1189.06 +2.52 +0.21 -17.71 3月21日
马尼拉 PSE 2817.58 +40.16 +1.45 -22.20 3月19日
首尔 韩国综合指数 1649.93 +4.24 +0.26 -13.03 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 31996.40 +253.04 +0.80 -22.77 3月21日
上海 综合指数 3796.57 -7.47 -0.20 -27.84 3月21日
上海 A股指数 3984.32 -8.08 -0.20 -27.84 3月21日
上海 B股指数 261.43 +2.78 +1.08 -28.56 3月21日
深圳 A股指数 1234.25 +17.07 +1.40 -18.85 3月21日
深圳 B股指数 551.18 +13.49 +2.50 -22.33 3月21日
新加坡 海峡时报指数 2824.91 -8.30 -0.29 -18.49 3月20日
台北 加权指数 8524.99 +187.37 +2.25 +0.22 3月21日
越南 VN指数 545.68 -19.14 -3.39 -41.14 3月21日
惠灵顿 NZSX-50 3425.70 -41.55 -1.19 -15.23 3月20日
来源:路透集团